Hsieh, Peng - Ratiwatana, Ratiwatana
20.05.2017, 04:05, Busan challenger, finále, tvrdý p.
Hsieh Cheng-Peng | 2 : 1 (7-5, 4-6, 10-8) |
Ratiwatana Sanchai | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
113. | Žebříček čtyřhry | 97. | ![]() |
22. 9. 1991 | Datum nar. | 23. 1. 1982 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
L | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Peng Hsien-Yin | Ratiwatana Sonchat | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
103. | Žebříček čtyřhry | 115. | ![]() |
22. 12. 1989 | Datum nar. | 23. 1. 1982 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Hsieh Cheng-Peng Peng Hsien-Yin |
Ratiwatana Sanchai Ratiwatana Sonchat |
---|---|---|
Hala | - | 4/4 |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | - | 8/5 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 26/9 | 0/2 | 25/6 | - | 0/1 | 1/0 |
2018 | 1/0 | - | - | - | - | 1/0 |
2017 | 21/7 | 0/2 | 21/4 | - | 0/1 | - |
2016 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 506/306 | 21/26 | 348/185 | 98/58 | 26/32 | 13/5 |
2018 | 13/9 | - | 8/5 | 4/4 | - | 1/0 |
2017 | 44/19 | - | 27/7 | 12/7 | 2/5 | 3/0 |
2016 | 39/21 | - | 33/15 | 1/2 | 2/4 | 3/0 |
2015 | 42/23 | - | 32/19 | 9/3 | - | 1/1 |
2014 | 31/21 | - | 26/14 | 2/3 | 2/4 | 1/0 |
2013 | 34/24 | 0/2 | 21/15 | 6/5 | 7/2 | - |
2012 | 53/15 | 4/0 | 31/10 | 13/3 | 4/2 | 1/0 |
2011 | 23/19 | 0/1 | 22/12 | 0/2 | 1/4 | - |
2010 | 36/25 | 0/4 | 20/11 | 12/8 | 3/2 | 1/0 |
2009 | 45/24 | 1/2 | 34/14 | 9/5 | 1/1 | 0/2 |
2008 | 23/27 | 2/6 | 13/11 | 7/6 | 0/4 | 1/0 |
2007 | 41/22 | 12/6 | 12/9 | 14/3 | 3/3 | 0/1 |
2006 | 31/18 | - | 26/12 | 3/4 | 1/1 | 1/1 |
2005 | 26/20 | 2/5 | 20/14 | 4/1 | - | - |
2004 | 19/14 | - | 17/12 | 2/2 | - | - |
2003 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
2002 | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
2001 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 156/93 | 14/17 | 117/56 | 21/14 | 3/5 | 1/1 |
2018 | 13/7 | 0/1 | 10/4 | 2/2 | - | 1/0 |
2017 | 37/22 | 1/5 | 30/13 | 4/2 | 2/2 | - |
2016 | 36/22 | 4/6 | 27/13 | 5/2 | 0/1 | - |
2015 | 40/13 | 0/1 | 36/9 | 4/3 | - | - |
2014 | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
2013 | 3/6 | 0/1 | 3/4 | 0/1 | - | - |
2012 | 17/12 | 4/0 | 9/7 | 3/2 | 1/2 | 0/1 |
2011 | 9/7 | 5/3 | 1/2 | 3/2 | - | - |
2007 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 207/150 | 42/37 | 146/84 | 14/21 | 2/4 | 3/4 |
2018 | 16/10 | 0/1 | 14/6 | 1/3 | - | 1/0 |
2017 | 36/31 | 5/5 | 28/15 | 2/7 | 1/3 | 0/1 |
2016 | 38/29 | 18/12 | 17/14 | 3/3 | - | - |
2015 | 26/24 | 4/8 | 17/11 | 5/4 | - | 0/1 |
2014 | 41/28 | 4/4 | 33/20 | 3/3 | - | 1/1 |
2013 | 32/16 | 10/5 | 21/10 | - | - | 1/1 |
2012 | 17/11 | 1/2 | 15/7 | 0/1 | 1/1 | - |
2008 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 520/317 | 21/26 | 359/192 | 100/61 | 26/32 | 14/6 |
2018 | 13/10 | - | 8/5 | 4/4 | - | 1/1 |
2017 | 50/22 | - | 33/10 | 12/7 | 2/5 | 3/0 |
2016 | 40/22 | - | 34/16 | 1/2 | 2/4 | 3/0 |
2015 | 42/23 | - | 32/19 | 9/3 | - | 1/1 |
2014 | 35/23 | - | 28/15 | 4/4 | 2/4 | 1/0 |
2013 | 34/24 | 0/2 | 21/15 | 6/5 | 7/2 | - |
2012 | 54/15 | 4/0 | 31/10 | 13/3 | 4/2 | 2/0 |
2011 | 25/21 | 0/1 | 24/14 | 0/2 | 1/4 | - |
2010 | 36/25 | 0/4 | 20/11 | 12/8 | 3/2 | 1/0 |
2009 | 45/26 | 1/2 | 34/14 | 9/7 | 1/1 | 0/2 |
2008 | 23/27 | 2/6 | 13/11 | 7/6 | 0/4 | 1/0 |
2007 | 41/22 | 12/6 | 12/9 | 14/3 | 3/3 | 0/1 |
2006 | 31/18 | - | 26/12 | 3/4 | 1/1 | 1/1 |
2005 | 26/20 | 2/5 | 20/14 | 4/1 | - | - |
2004 | 19/14 | - | 17/12 | 2/2 | - | - |
2003 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
2002 | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
2001 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 523/317 | 21/26 | 360/192 | 103/62 | 26/32 | 13/5 |
2018 | 13/9 | - | 8/5 | 4/4 | - | 1/0 |
2017 | 45/21 | - | 28/9 | 12/7 | 2/5 | 3/0 |
2016 | 43/23 | - | 33/15 | 5/4 | 2/4 | 3/0 |
2015 | 42/23 | - | 32/19 | 9/3 | - | 1/1 |
2014 | 38/22 | - | 33/15 | 2/3 | 2/4 | 1/0 |
2013 | 34/24 | 0/2 | 21/15 | 6/5 | 7/2 | - |
2012 | 53/15 | 4/0 | 31/10 | 13/3 | 4/2 | 1/0 |
2011 | 25/22 | 0/1 | 24/14 | 0/3 | 1/4 | - |
2010 | 36/25 | 0/4 | 20/11 | 12/8 | 3/2 | 1/0 |
2009 | 45/24 | 1/2 | 34/14 | 9/5 | 1/1 | 0/2 |
2008 | 23/27 | 2/6 | 13/11 | 7/6 | 0/4 | 1/0 |
2007 | 42/23 | 12/6 | 13/10 | 14/3 | 3/3 | 0/1 |
2006 | 33/20 | - | 27/13 | 4/5 | 1/1 | 1/1 |
2005 | 26/20 | 2/5 | 20/14 | 4/1 | - | - |
2004 | 19/14 | - | 17/12 | 2/2 | - | - |
2003 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
2002 | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
2001 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Busan challenger | Hsieh / Peng | 2 | 7 | 4 | 10 | F | |||
Ratiwatan / Ratiwatan | 1 | 5 | 6 | 8 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Hsieh Cheng-Peng Peng Hsien-Yin |
Ratiwatana Sanchai Ratiwatana Sonchat |
||||||||||||||||||
Chance | 1.83
|
1.83
|
||||||||||||||||||
SAZKAbet | 1.83 |
1.83 |
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.93 |
1.72 |
||||||||||||||||||
Tipsport | 1.83
|
1.83
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.86 |
1.79 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Davis Cup, 08.04.2018 | ||
Hsieh / Peng - Madan / Shoko | 2:0 | |
Shenzhen 2 challenger, OF, 01.11.2017 | ||
Balaj / Vardh - Hsieh / Peng | 2:1 | |
Kao-siung challenger, ČF, 06.10.2017 | ||
Erlic / Peya - Hsieh / Peng | 2:0 | |
Kao-siung challenger, OF, 03.10.2017 | ||
Hsieh / Peng - Millm / Moriy | 2:1 | |
Zhangjiagang challenger, SF, 08.09.2017 | ||
Chen / Yi - Hsieh / Peng | 2:1 | |
Zhangjiagang challenger, ČF, 08.09.2017 | ||
Hsieh / Peng - McLac / Uchiy | 2:0 | |
Zhangjiagang challenger, OF, 05.09.2017 | ||
Hsieh / Peng - Karlo / Kudry | 2:0 | |
Jinan challenger, F, 11.08.2017 | ||
Hsieh / Peng - Balaj / Vardh | 2:1 | |
Jinan challenger, SF, 10.08.2017 | ||
Hsieh / Peng - Betov / Kudry | 2:0 | |
Jinan challenger, ČF, 09.08.2017 | ||
Hsieh / Peng - Matsu / Miloj | 2:1 |
Nanchang challenger, OF, 18.04.2018 | ||
Halys / Hemer - Hsieh / Yang | 2:1 | |
Taipei challenger, OF, 11.04.2018 | ||
Erlic / Niels - Hsieh / Yang | 2:0 | |
Davis Cup, 08.04.2018 | ||
Hsieh / Peng - Madan / Shoko | 2:0 | |
Shenzhen challenger, F, 17.03.2018 | ||
Hsieh / Junai - Molch / Zelen | 2:0 | |
Shenzhen challenger, SF, 16.03.2018 | ||
Hsieh / Junai - Bury / Peng | 2:1 | |
Shenzhen challenger, ČF, 15.03.2018 | ||
Hsieh / Junai - Balaj / Rungk | 2:1 | |
Shenzhen challenger, OF, 13.03.2018 | ||
Hsieh / Junai - Matsui / Yi | 2:0 | |
Zhuhai challenger, ČF, 07.03.2018 | ||
Bolt / Kuble - Hsieh / Junai | 2:1 | |
Zhuhai challenger, OF, 06.03.2018 | ||
Hsieh / Junai - Draga / Draga | 2:0 | |
Jokohama challenger, ČF, 28.02.2018 | ||
Kamke / Puetz - Gong / Hsieh | 2:0 |
Taipei challenger, ČF, 13.04.2018 | ||
Hsu / Wang - Bury / Peng | 1:0 | |
Taipei challenger, OF, 11.04.2018 | ||
Bury / Peng - Jung / Soeda | 2:0 | |
Davis Cup, 08.04.2018 | ||
Hsieh / Peng - Madan / Shoko | 2:0 | |
Qujing challenger, F, 24.03.2018 | ||
Bury / Peng - Wu / Zhang | 2:1 | |
Qujing challenger, SF, 22.03.2018 | ||
Bury / Peng - Grano / Li | 2:1 | |
Qujing challenger, ČF, 21.03.2018 | ||
Bury / Peng - Cui / Li | 2:0 | |
Qujing challenger, OF, 19.03.2018 | ||
Bury / Peng - Wang / Wang | 2:0 | |
Shenzhen challenger, SF, 16.03.2018 | ||
Hsieh / Junai - Bury / Peng | 2:1 | |
Shenzhen challenger, ČF, 15.03.2018 | ||
Bury / Peng - Elgin / Silje | 2:1 | |
Shenzhen challenger, OF, 14.03.2018 | ||
Bury / Peng - Carus / Vatut | 2:0 |
Taipei challenger, SF, 13.04.2018 | ||
Ebden / Whitt - Ratiw / Ratiw | 2:0 | |
Taipei challenger, ČF, 12.04.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Erlic / Niels | 2:1 | |
Taipei challenger, OF, 11.04.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Ito / Matsu | 2:1 | |
Davis Cup, 08.04.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Alcan / Arcil | 2:1 | |
Saint Brieuc challenger, SF, 30.03.2018 | ||
Arend / Weiss - Ratiw / Ratiw | 2:0 | |
Saint Brieuc challenger, ČF, 29.03.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Safwa / Zopp | 2:0 | |
Saint Brieuc challenger, OF, 28.03.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Nedun / Raja | 2:1 | |
Lille challenger, OF, 19.03.2018 | ||
Jebav / Sanci - Ratiw / Ratiw | 2:0 | |
Jokohama challenger, F, 03.03.2018 | ||
Kamke / Puetz - Ratiw / Ratiw | 2:1 | |
Jokohama challenger, SF, 02.03.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Ito / Uesug | 2:1 |
Taipei challenger, SF, 13.04.2018 | ||
Ebden / Whitt - Ratiw / Ratiw | 2:0 | |
Taipei challenger, ČF, 12.04.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Erlic / Niels | 2:1 | |
Taipei challenger, OF, 11.04.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Ito / Matsu | 2:1 | |
Davis Cup, 08.04.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Alcan / Arcil | 2:1 | |
Saint Brieuc challenger, SF, 30.03.2018 | ||
Arend / Weiss - Ratiw / Ratiw | 2:0 | |
Saint Brieuc challenger, ČF, 29.03.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Safwa / Zopp | 2:0 | |
Saint Brieuc challenger, OF, 28.03.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Nedun / Raja | 2:1 | |
Lille challenger, OF, 19.03.2018 | ||
Jebav / Sanci - Ratiw / Ratiw | 2:0 | |
Jokohama challenger, F, 03.03.2018 | ||
Kamke / Puetz - Ratiw / Ratiw | 2:1 | |
Jokohama challenger, SF, 02.03.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Ito / Uesug | 2:1 |
Taipei challenger, SF, 13.04.2018 | ||
Ebden / Whitt - Ratiw / Ratiw | 2:0 | |
Taipei challenger, ČF, 12.04.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Erlic / Niels | 2:1 | |
Taipei challenger, OF, 11.04.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Ito / Matsu | 2:1 | |
Davis Cup, 08.04.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Alcan / Arcil | 2:1 | |
Saint Brieuc challenger, SF, 30.03.2018 | ||
Arend / Weiss - Ratiw / Ratiw | 2:0 | |
Saint Brieuc challenger, ČF, 29.03.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Safwa / Zopp | 2:0 | |
Saint Brieuc challenger, OF, 28.03.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Nedun / Raja | 2:1 | |
Lille challenger, OF, 19.03.2018 | ||
Jebav / Sanci - Ratiw / Ratiw | 2:0 | |
Jokohama challenger, F, 03.03.2018 | ||
Kamke / Puetz - Ratiw / Ratiw | 2:1 | |
Jokohama challenger, SF, 02.03.2018 | ||
Ratiw / Ratiw - Ito / Uesug | 2:1 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Monte Carlo | 1 | |||
Barcelona | 20 | |||
Budapešť | 15 | |||
Stuttgart | 11 | |||
Istanbul WTA | 16 | |||
Fed Cup | 4 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
An-Ning challenger | 23 | |||
Sarasota challenger | 2 | |||
Leon challenger | 20 | |||
Tallahassee chall. | 17 | |||
Tunis challenger | 1 | |||
Guadalajara challenger | 2 | |||
Francavilla challenger | 20 | |||
Charlottesville ITF | 16 | |||
Dothan ITF | 1 | |||
Chiasso ITF | 1 | |||
Karshi ITF | 0 | |||
Obidos 2 ITF | 1 | |||
Santa Margherita Di Pula 6 ITF | 1 | |||
Santa Margherita Di Pula 7 ITF | 8 | |||
Antalya 15 ITF | 15 | |||
Hammamet 15 ITF | 11 | |||
Káhira ITF | 13 | |||
Tucepi ITF | 7 | |||
Villa del Dique ITF | 16 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy