- Oficiální weby
Profil hráče
Ferrero Juan CarlosStát: Španělsko Výška / Váha: 182 cm / 72 kg Narození: 12. 2. 1980 Profesionál od: 1998 Aktuální ATP žebříček: 22 Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| 30.07. 19:00 | Dolgopolov A. - Ferrero J. | 2.51 | 1.47 |
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 480/252 | 244/91 | 138/89 | 52/50 | 30/16 | 16/6 |
| 2010 | 28/13 | 25/7 | 3/4 | - | 0/2 | - |
| 2009 | 41/21 | 17/8 | 11/8 | 3/3 | 8/2 | 2/0 |
| 2008 | 22/17 | 4/4 | 12/6 | 5/6 | 1/1 | - |
| 2007 | 34/23 | 20/11 | 5/7 | 5/3 | 4/2 | - |
| 2006 | 31/23 | 17/10 | 10/7 | 0/4 | 4/2 | - |
| 2005 | 48/27 | 22/9 | 13/9 | 7/6 | 5/2 | 1/1 |
| 2004 | 23/16 | 4/4 | 9/7 | 5/4 | 2/1 | 3/0 |
| 2003 | 67/21 | 29/4 | 23/11 | 8/2 | 3/1 | 4/3 |
| 2002 | 48/25 | 20/7 | 14/7 | 12/9 | 1/1 | 1/1 |
| 2001 | 56/21 | 33/5 | 18/9 | 3/5 | 2/1 | 0/1 |
| 2000 | 46/27 | 18/8 | 20/12 | 3/6 | 0/1 | 5/0 |
| 1999 | 35/15 | 34/12 | 0/1 | 1/2 | - | - |
| 1998 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
| 1997 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
- Odehrané zápasy - 2010
| Umag | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07. | Ferrero J. - Cuevas P. | OF | 4-6, 6-4, 6-4 | 1.36 | 2.95 | |
| Hamburk | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 23.07. | Mayer F. - Ferrero J. | ČF | 6-73, 6-2, 6-3 | 2.37 | 1.54 | |
| 22.07. | Ferrero J. - Nieminen J. | OF | 6-2, 3-6, 6-4 | 1.31 | 3.26 | |
| 20.07. | Ferrero J. - Hájek J. | 2K | 7-64, 6-1 | 1.30 | 3.33 | |
| Stuttgart | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 17.07. | Montanes A. - Ferrero J. | SF | 6-3, 7-66 | 2.17 | 1.63 | |
| 16.07. | Ferrero J. - Greul S. | ČF | 6-3, 7-5 | 1.32 | 3.20 | |
| 15.07. | Ferrero J. - Zeballos H. | OF | 6-7, 7-6, 6-2 | 1.37 | 3.00 | |
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 22.06. | Malisse X. - Ferrero J. | 1K | 6-2, 6-76, 7-65, 4-6, 6-1 | 1.88 | 1.84 | |
| Halle | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 07.06. | Meffert D. - Ferrero J. | 1K | 6-3, 7-5 | 5.39 | 1.14 | |
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 29.05. | Ginepri R. - Ferrero J. | 3K | 7-5, 6-3, 3-6, 2-6, 6-4 | 4.57 | 1.17 | |
| 28.05. | Ferrero J. - Riba-Madrid P. | 2K | 7-65, 6-713, 6-2, 6-2 | 1.12 | 5.60 | |
| 25.05. | Ferrero J. - Cuevas P. | 1K | 6-4, 6-3, 6-1 | 1.17 | 4.63 | |
| Řím | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 26.04. | Giraldo S. - Ferrero J. | 1K | 6-0, 6-3 | 5.32 | 1.14 | |
| Barcelona | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 22.04. | De Bakker T. - Ferrero J. | OF | 7-62, 3-6, 7-64 | 6.19 | 1.11 | |
| 21.04. | Ferrero J. - Stakhovsky S. | 2K | 6-3, 4-2 | 1.07 | 8.37 | |
| Monte Carlo | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 16.04. | Nadal R. - Ferrero J. | ČF | 6-4, 6-2 | 1.06 | 8.35 | |
| 15.04. | Ferrero J. - Tsonga J. | OF | 6-1, 3-6, 7-5 | 1.54 | 2.42 | |
| 14.04. | Ferrero J. - Becker B. | 2K | 6-3, 6-4 | 1.07 | 8.44 | |
| 12.04. | Ferrero J. - Granollers-Pujol M. | 1K | 6-0, 6-3 | 1.22 | 4.04 | |
| Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 30.03. | Tsonga J. - Ferrero J. | OF | 6-2, 6-2 | 1.40 | 2.82 | |
| 29.03. | Ferrero J. - Isner J. | 3K | 6-2, 3-6, 6-3 | 2.03 | 1.71 | |
| 26.03. | Ferrero J. - Koellerer D. | 2K | 4-0 | 1.14 | 5.32 | |
| Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.03. | Monaco J. - Ferrero J. | 3K | 7-62, 3-6, 6-3 | 2.72 | 1.43 | |
| 14.03. | Ferrero J. - Koellerer D. | 2K | 6-3, 6-0 | 1.18 | 4.73 | |
| Acapulco | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 28.02. | Ferrer D. - Ferrero J. | F | 6-3, 3-6, 6-1 | 1.79 | 1.95 | |
| 27.02. | Ferrero J. - Monaco J. | SF | 7-5 | 1.64 | 2.18 | |
| 26.02. | Ferrero J. - Almagro N. | ČF | 6-1, 5-7, 6-2 | 1.63 | 2.17 | |
| 25.02. | Ferrero J. - Andreev I. | OF | 6-4, 6-3 | 1.46 | 2.55 | |
| 24.02. | Ferrero J. - Junqueira D. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.13 | 5.45 | |
| Buenos Aires | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 21.02. | Ferrero J. - Ferrer D. | F | 5-7, 6-4, 6-3 | 2.20 | 1.63 | |
| 20.02. | Ferrero J. - Monaco J. | SF | 6-2, 7-6 | 1.77 | 1.85 | |
| 19.02. | Ferrero J. - Ventura S. | ČF | 6-3, 3-6, 6-2 | 1.14 | 5.09 | |
| 18.02. | Ferrero J. - Daniel M. | OF | 6-2, 6-4 | 1.12 | 5.38 | |
| 16.02. | Ferrero J. - Mello R. | 1K | 6-1, 6-2 | 1.21 | 4.03 | |
| Costa Do Sauipe | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 14.02. | Ferrero J. - Kubot L. | F | 6-1, 6-0 | 1.35 | 3.01 | |
| 14.02. | Ferrero J. - Mello R. | SF | 6-4, 6-2 | 1.30 | 3.22 | |
| 12.02. | Ferrero J. - Berlocq C. | ČF | 6-3, 6-2 | 1.29 | 3.35 | |
| 11.02. | Ferrero J. - Massu N. | OF | 6-2, 5-7, 6-2 | 1.32 | 3.14 | |
| 09.02. | Ferrero J. - Schwank E. | 1K | 7-6, 6-3 | 1.64 | 2.13 | |
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 19.01. | Dodig I. - Ferrero J. | 1K | 2-6, 1-6, 6-4, 6-1, 6-1 | 3.29 | 1.30 | |
| Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.01. | Lammer M. - Ferrero J. | OF | 3-1 | 4.06 | 1.21 | |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 12.01.2010 - 19.01.2010 | Auckland | skreč - kotník |
| 21.02.2009 - 20.04.2009 | Buenos Aires | skreč |
| 25.04.2007 - 07.05.2007 | Barcelona | skreč |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 12.01.2010 - 19.01.2010 | Auckland | skreč - kotník |
| 21.02.2009 - 20.04.2009 | Buenos Aires | skreč |
| 25.04.2007 - 07.05.2007 | Barcelona | skreč |
| 26.07.2004 - 03.08.2004 | Toronto - Masters | skreč |
| 10.05.2003 - 27.05.2003 | Řím | skreč |
| 21.02.2003 - 10.03.2003 | Rotterdam | skreč |
| 27.02.2002 - 12.03.2002 | Dubaj | skreč |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| Los Angeles | 5 | ||
| Gstaad | 4 | ||
| Umag | 6 | ||
| Stanford | 4 | ||
| Istanbul | 4 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Cordenons challenger | 9 | ||
| Tampere challenger | 6 | ||
| Granby challenger | 7 | ||
| Saransk challenger | 6 | ||
| Bukurešť ITF | 4 | ||
- Zajímavé zápasy

