- Oficiální weby
Profil hráče
Rezai AravaneStát: Francie Výška / Váha: 165 cm / 62 kg Narození: 14. 3. 1987 Profesionál od: 2005 Aktuální WTA žebříček: 20 Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. | |||
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 222/133 | 99/43 | 51/42 | 59/33 | 12/14 | 1/1 |
| 2010 | 32/16 | 17/5 | 8/6 | 1/1 | 5/3 | 1/1 |
| 2009 | 46/23 | 16/5 | 14/10 | 13/6 | 3/2 | - |
| 2008 | 20/22 | 4/6 | 11/10 | 3/3 | 2/3 | - |
| 2007 | 20/26 | 11/9 | 2/9 | 5/6 | 2/2 | - |
| 2006 | 59/24 | 27/8 | 11/5 | 21/8 | 0/3 | - |
| 2005 | 20/13 | 11/6 | 5/2 | 4/4 | 0/1 | - |
| 2004 | 25/6 | 13/3 | - | 12/3 | - | - |
| 2003 | 0/3 | 0/1 | - | 0/2 | - | - |
- Odehrané zápasy - 2010
| Palermo | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07. | Oprandi R. - Rezai A. | ČF | 7-5, 6-0 | 2.98 | 1.36 | |
| 15.07. | Rezai A. - Duque-Marino M. | OF | 7-63, 6-3 | 1.13 | 5.45 | |
| 13.07. | Rezai A. - Halep S. | 1K | 7-5, 4-6, 6-2 | 1.24 | 3.82 | |
| Bastad | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 10.07. | Rezai A. - Dulko G. | F | 6-3, 4-6, 6-4 | 1.37 | 2.94 | |
| 09.07. | Rezai A. - Šafářová L. | SF | 6-3, 6-3 | 1.54 | 2.40 | |
| 08.07. | Rezai A. - Parra-Santonja A. | ČF | 6-1, 6-4 | 1.30 | 3.26 | |
| 07.07. | Rezai A. - Voráčová R. | OF | 6-4, 6-2 | 1.14 | 5.24 | |
| 05.07. | Rezai A. - Osterloh L. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.06 | 24.08 | |
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 24.06. | Zakopalová K. - Rezai A. | 2K | 5-7, 6-3, 6-3 | 3.55 | 1.26 | |
| 22.06. | Rezai A. - Rybarikova M. | 1K | 6-78, 6-2, 7-5 | 1.41 | 2.73 | |
| Eastbourne | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 16.06. | Martinez M. - Rezai A. | OF | 6-2, 3-0 | 2.17 | 1.63 | |
| 15.06. | Rezai A. - Wozniacki C. | 1K | 6-4, 1-6, 6-3 | 2.63 | 1.45 | |
| Birmingham | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.06. | Li N. - Rezai A. | SF | 6-1, 3-6, 6-3 | 1.68 | 2.08 | |
| 11.06. | Rezai A. - Errani S. | ČF | 7-62, 7-5 | 1.35 | 2.81 | |
| 10.06. | Rezai A. - Lucic M. | OF | 7-5, 6-3 | 1.25 | 3.64 | |
| 10.06. | Rezai A. - Rodionova A. | 2K | 6-3, 6-4 | 1.40 | 2.75 | |
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 29.05. | Petrova N. - Rezai A. | 3K | 6-72, 6-4, 10-8 | 2.00 | 1.73 | |
| 26.05. | Rezai A. - Kerber A. | 2K | 6-2, 2-6, 6-3 | 1.11 | 5.70 | |
| 23.05. | Rezai A. - El Tabakh H. | 1K | 6-1, 6-1 | 1.05 | 8.42 | |
| Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 16.05. | Rezai A. - Williams V. | F | 6-2, 7-5 | 3.20 | 1.32 | |
| 15.05. | Rezai A. - Šafářová L. | SF | 6-1 | 1.67 | 2.11 | |
| 14.05. | Rezai A. - Jankovic J. | ČF | 7-5, 6-4 | 4.06 | 1.21 | |
| 13.05. | Rezai A. - Petkovic A. | OF | 6-4, 7-68 | 2.17 | 1.63 | |
| 11.05. | Rezai A. - Zakopalová K. | 2K | 6-3, 7-5 | 1.34 | 3.03 | |
| 09.05. | Rezai A. - Henin J. | 1K | 4-6, 7-5, 6-0 | 6.85 | 1.08 | |
| Řím WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 04.05. | Wickmayer Y. - Rezai A. | 2K | 6-3, 6-72, 7-5 | 1.35 | 3.06 | |
| 03.05. | Rezai A. - Morita A. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.30 | 3.34 | |
| Fed Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 25.04. | Petkovic A. - Rezai A. | 6-1, 7-6 | 1.69 | 2.06 | ||
| 24.04. | Rezai A. - Malek T. | 2-6, 6-3, 6-0 | 1.71 | 1.98 | ||
| Barcelona WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 13.04. | Vinci R. - Rezai A. | 1K | 6-3, 6-4 | 2.38 | 1.54 | |
| Marbella WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 07.04. | Malek T. - Rezai A. | OF | 6-4, 6-2 | 3.55 | 1.26 | |
| 05.04. | Rezai A. - Ruano Pascual V. | 1K | 6-1, 6-1 | 1.12 | 5.49 | |
| Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 25.03. | Martic P. - Rezai A. | 2K | 7-5, 5-7, 6-4 | 2.84 | 1.39 | |
| Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 16.03. | Dementieva E. - Rezai A. | OF | 6-3, 6-3 | 1.20 | 4.26 | |
| 14.03. | Rezai A. - Schiavone F. | 3K | 6-7, 7-6, 6-4 | 2.06 | 1.70 | |
| 13.03. | Rezai A. - Tanasugarn T. | 2K | 6-4, 7-5 | 1.52 | 2.35 | |
| Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 16.02. | Jankovic J. - Rezai A. | 2K | 4-6, 6-4, 7-5 | 1.31 | 3.13 | |
| 15.02. | Rezai A. - Bammer S. | 1K | 6-3, 5-7, 7-5 | 1.41 | 2.72 | |
| Paříž | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 11.02. | Petkovic A. - Rezai A. | OF | 6-3, 3-6, 6-3 | 3.13 | 1.33 | |
| 10.02. | Rezai A. - Rodina E. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.19 | 4.08 | |
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 20.01. | Kerber A. - Rezai A. | 2K | 6-2, 6-3 | 4.27 | 1.18 | |
| 19.01. | Rezai A. - Mirza S. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.22 | 3.98 | |
| Sydney | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 14.01. | Williams S. - Rezai A. | SF | 3-6, 7-5, 6-4 | 1.12 | 5.37 | |
| 13.01. | Rezai A. - Pennetta F. | ČF | 6-3, 6-0 | 3.39 | 1.29 | |
| 12.01. | Rezai A. - Szavay A. | OF | 6-3, 7-65 | 1.81 | 1.89 | |
| 11.01. | Rezai A. - Groenefeld A. | 1K | 6-73, 6-2, 6-2 | 1.45 | 2.45 | |
| Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 06.01. | Cibulková D. - Rezai A. | OF | 6-3, 6-4 | 1.66 | 2.07 | |
| 04.01. | Rezai A. - Coin J. | 1K | 6-4, 6-3 | 1.30 | 3.11 | |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 16.06.2010 - 22.06.2010 | Eastbourne | skreč - zápěstí |
| 20.09.2008 - 06.10.2008 | Peking | skreč |
| 26.05.2007 - 29.05.2007 | Istanbul | skreč |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 16.06.2010 - 22.06.2010 | Eastbourne | skreč - zápěstí |
| 20.09.2008 - 06.10.2008 | Peking | skreč |
| 26.05.2007 - 29.05.2007 | Istanbul | skreč |
| 02.10.2006 - 21.10.2006 | Stuttgart | skreč |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| Los Angeles | 5 | ||
| Gstaad | 4 | ||
| Umag | 6 | ||
| Stanford | 4 | ||
| Istanbul | 4 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Cordenons challenger | 9 | ||
| Tampere challenger | 6 | ||
| Granby challenger | 7 | ||
| Saransk challenger | 6 | ||
| Bukurešť ITF | 4 | ||
- Zajímavé zápasy

