Paes, Reyes-Varela - Bambridge, Sandgren
15.11.2018, 21:00, Houston challenger, čtvrtfinále, tvrdý p.
Paes Leander | 2 : 1 (1-6, 7-63, 10-8) |
Bambridge Luke | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
75. | Žebříček čtyřhry | 49. | ![]() |
17. 6. 1973 | Datum nar. | 21. 1. 1995 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Reyes-Varela Miguel-Angel | Sandgren Tennys | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
63. | Žebříček čtyřhry | 144. | ![]() |
21. 6. 1987 | Datum nar. | 22. 7. 1991 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Paes Leander Reyes-Varela Miguel-Angel |
Bambridge Luke Sandgren Tennys |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 4/3 | - |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 22/12 | 4/0 | 12/7 | 6/5 | - | - |
2019 | 4/3 | - | 4/3 | - | - | - |
2018 | 18/9 | 4/0 | 8/4 | 6/5 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 720/405 | 141/69 | 379/220 | 81/64 | 106/48 | 13/4 |
2019 | 6/4 | - | 4/3 | 2/1 | - | - |
2018 | 34/21 | 4/0 | 19/13 | 9/7 | 1/1 | 1/0 |
2017 | 42/28 | 11/8 | 10/11 | 12/4 | 9/4 | 0/1 |
2016 | 32/22 | 7/2 | 20/14 | 3/4 | 1/1 | 1/1 |
2015 | 27/26 | 3/6 | 17/11 | 1/4 | 6/4 | 0/1 |
2014 | 26/16 | - | 12/11 | 7/2 | 6/3 | 1/0 |
2013 | 29/18 | 4/5 | 15/7 | 3/4 | 5/2 | 2/0 |
2012 | 43/19 | 3/4 | 31/7 | 5/3 | 4/4 | 0/1 |
2011 | 32/14 | 1/2 | 25/7 | 2/3 | 4/2 | - |
2010 | 38/22 | 7/5 | 24/10 | 1/5 | 4/2 | 2/0 |
2009 | 28/17 | 9/3 | 15/7 | 3/5 | 0/2 | 1/0 |
2008 | 41/26 | 6/5 | 18/16 | 5/2 | 10/3 | 2/0 |
2007 | 39/19 | 2/2 | 22/12 | 6/2 | 8/3 | 1/0 |
2006 | 31/20 | 1/4 | 22/13 | 0/1 | 8/2 | - |
2005 | 35/19 | 12/3 | 12/12 | 6/3 | 3/1 | 2/0 |
2004 | 41/20 | 11/5 | 22/11 | 1/2 | 7/2 | - |
2003 | 34/15 | 10/4 | 18/7 | 0/1 | 6/3 | - |
2002 | 24/23 | 9/4 | 11/12 | 2/4 | 2/3 | - |
2001 | 34/16 | 16/3 | 8/8 | 7/3 | 3/2 | - |
2000 | 22/14 | 8/1 | 13/11 | 1/2 | - | - |
1999 | 46/14 | 6/1 | 26/12 | - | 14/1 | - |
1998 | 36/12 | 11/2 | 15/5 | 5/2 | 5/3 | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 247/147 | 132/73 | 91/55 | 12/12 | 5/6 | 7/1 |
2019 | 5/7 | 1/3 | 4/4 | - | - | - |
2018 | 52/28 | 20/8 | 20/11 | 6/5 | 3/4 | 3/0 |
2017 | 37/10 | 26/5 | 10/4 | - | 1/1 | - |
2016 | 34/30 | 26/18 | 6/10 | 0/2 | - | 2/0 |
2015 | 38/29 | 27/19 | 8/7 | 2/2 | 1/1 | - |
2014 | 37/14 | 9/5 | 22/6 | 4/3 | - | 2/0 |
2013 | 15/11 | 4/4 | 11/6 | - | - | 0/1 |
2012 | 26/13 | 19/9 | 7/4 | - | - | - |
2011 | 3/3 | 0/1 | 3/2 | - | - | - |
2010 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2005 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 273/136 | 40/18 | 142/65 | 79/40 | 12/13 | - |
2019 | 7/5 | - | 4/3 | 3/2 | - | - |
2018 | 63/24 | 11/3 | 19/8 | 25/9 | 8/4 | - |
2017 | 47/29 | 7/4 | 30/15 | 10/7 | 0/3 | - |
2016 | 33/23 | - | 16/10 | 16/11 | 1/2 | - |
2015 | 40/23 | 3/3 | 26/12 | 10/5 | 1/3 | - |
2014 | 50/18 | 12/5 | 27/7 | 11/6 | - | - |
2013 | 28/8 | 5/1 | 19/7 | 4/0 | - | - |
2012 | 5/6 | 2/2 | 1/3 | - | 2/1 | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 127/89 | 25/18 | 74/46 | 28/23 | 0/2 | - |
2019 | 1/2 | - | 0/1 | 1/1 | - | - |
2018 | 8/7 | 1/2 | 4/4 | 3/1 | - | - |
2017 | 8/14 | 3/4 | 5/6 | 0/2 | 0/2 | - |
2016 | 15/9 | 0/1 | 10/5 | 5/3 | - | - |
2015 | 28/13 | 11/3 | 11/7 | 6/3 | - | - |
2014 | 11/9 | - | 10/6 | 1/3 | - | - |
2013 | 32/20 | 8/7 | 14/9 | 10/4 | - | - |
2012 | 22/11 | 2/1 | 20/7 | 0/3 | - | - |
2011 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
2010 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
2009 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2008 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Houston challenger | Paes / Reyes-Varela | 2 | 1 | 7 | 10 | ČF | |||
Bambridge / Sandgren | 1 | 6 | 63 | 8 |
Kursy sázkových kanceláří
Poslední zápasy
Australian Open, 1K, 16.01.2019 | ||
Kraji / Sitak - Paes / Reyes | 2:0 | |
Danang challenger, F, 12.01.2019 | ||
Hsieh / Rungk - Paes / Reyes | 2:1 | |
Danang challenger, SF, 11.01.2019 | ||
Paes / Reyes - Khabi / Yang | 2:1 | |
Danang challenger, ČF, 10.01.2019 | ||
Paes / Reyes - Escof / Takah | 2:0 | |
Danang challenger, OF, 08.01.2019 | ||
Paes / Reyes - Balaj / Kadhe | 2:0 | |
Pune, ČF, 03.01.2019 | ||
Bopan / Shara - Paes / Reyes | 2:1 | |
Pune, OF, 01.01.2019 | ||
Paes / Reyes - Marre / Podli | 2:0 | |
Houston challenger, SF, 16.11.2018 | ||
Areva / Cerre - Paes / Reyes | 2:0 | |
Houston challenger, ČF, 15.11.2018 | ||
Paes / Reyes - Bambr / Sandg | 2:1 | |
Houston challenger, OF, 14.11.2018 | ||
Paes / Reyes - Marga / Vega | 2:1 |
Montpellier, SF, 08.02.2019 | ||
Dodig / Roger - Paes / Paire | 2:0 | |
Montpellier, ČF, 06.02.2019 | ||
Paes / Paire - Albot / Grano | 2:0 | |
Montpellier, OF, 04.02.2019 | ||
Paes / Paire - Eysse / Simon | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 16.01.2019 | ||
Kraji / Sitak - Paes / Reyes | 2:0 | |
Danang challenger, F, 12.01.2019 | ||
Hsieh / Rungk - Paes / Reyes | 2:1 | |
Danang challenger, SF, 11.01.2019 | ||
Paes / Reyes - Khabi / Yang | 2:1 | |
Danang challenger, ČF, 10.01.2019 | ||
Paes / Reyes - Escof / Takah | 2:0 | |
Danang challenger, OF, 08.01.2019 | ||
Paes / Reyes - Balaj / Kadhe | 2:0 | |
Pune, ČF, 03.01.2019 | ||
Bopan / Shara - Paes / Reyes | 2:1 | |
Pune, OF, 01.01.2019 | ||
Paes / Reyes - Marre / Podli | 2:0 |
Rio de Janeiro, Q-SF, 16.02.2019 | ||
Alves / Seybo - Monro / Reyes | 2:0 | |
Buenos Aires, OF, 13.02.2019 | ||
Gonza / Zebal - Monro / Reyes | 2:0 | |
Cordoba, ČF, 07.02.2019 | ||
Jebav / Molte - Monro / Reyes | 2:0 | |
Cordoba, OF, 04.02.2019 | ||
Monro / Reyes - Cueva / Schwa | 2:0 | |
Newport Beach challenger, OF, 23.01.2019 | ||
King / Reese - Monro / Reyes | 2:1 | |
Australian Open, 1K, 16.01.2019 | ||
Kraji / Sitak - Paes / Reyes | 2:0 | |
Danang challenger, F, 12.01.2019 | ||
Hsieh / Rungk - Paes / Reyes | 2:1 | |
Danang challenger, SF, 11.01.2019 | ||
Paes / Reyes - Khabi / Yang | 2:1 | |
Danang challenger, ČF, 10.01.2019 | ||
Paes / Reyes - Escof / Takah | 2:0 | |
Danang challenger, OF, 08.01.2019 | ||
Paes / Reyes - Balaj / Kadhe | 2:0 |
Houston challenger, ČF, 15.11.2018 | ||
Paes / Reyes - Bambr / Sandg | 2:1 | |
Houston challenger, OF, 14.11.2018 | ||
Bambr / Sandg - Gonza / Lammo | 2:0 |
New York, ČF, 14.02.2019 | ||
Gonza / Qures - Bambr / O'Mar | 2:1 | |
New York, OF, 13.02.2019 | ||
Bambr / O'Mar - Molch / Zelen | 2:0 | |
Montpellier, SF, 09.02.2019 | ||
Bonzi / Hoang - Bambr / O'Mar | 2:0 | |
Montpellier, ČF, 06.02.2019 | ||
Bambr / O'Mar - Nys / Shapo | 2:1 | |
Montpellier, OF, 04.02.2019 | ||
Bambr / O'Mar - Kraji / Sitak | 2:0 | |
Australian Open, 2K, 19.01.2019 | ||
Murra / Soare - Bambr / O'Mar | 2:1 | |
Australian Open, 1K, 16.01.2019 | ||
Bambr / O'Mar - Copil / Fucso | 2:0 | |
Sydney, OF, 08.01.2019 | ||
Ebden / Linds - Bambr / O'Mar | 2:0 | |
Pune, F, 05.01.2019 | ||
Bopan / Shara - Bambr / O'Mar | 2:0 | |
Pune, SF, 03.01.2019 | ||
Bambr / O'Mar - Grano / Grano | 2:1 |
New York, ČF, 16.02.2019 | ||
Manna / Nys - Sandg / Withr | 2:1 | |
New York, OF, 15.02.2019 | ||
Sandg / Withr - Bryan / Bryan | 2:0 | |
Australian Open, 1K, 18.01.2019 | ||
Chard / Marti - McDon / Sandg | 2:0 | |
Houston challenger, ČF, 15.11.2018 | ||
Paes / Reyes - Bambr / Sandg | 2:1 | |
Houston challenger, OF, 14.11.2018 | ||
Bambr / Sandg - Gonza / Lammo | 2:0 | |
Knoxville challenger, F, 11.11.2018 | ||
Matsu / Niels - Reese / Sandg | 2:0 | |
Knoxville challenger, SF, 10.11.2018 | ||
Reese / Sandg - Polan / Shama | 2:0 | |
Knoxville challenger, ČF, 09.11.2018 | ||
Reese / Sandg - Gallo / Pasha | 2:0 | |
Knoxville challenger, OF, 06.11.2018 | ||
Reese / Sandg - Jung / Verbe | 2:1 | |
US Open, ČF, 04.09.2018 | ||
Kubot / Melo - Kraji / Sandg | 2:0 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rio de Janeiro | 11 | |||
Marseille | 10 | |||
Delray Beach | 9 | |||
Dubaj | 7 | |||
Budapešť | 10 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bangkok 3 challenger | 12 | |||
Morelos challenger | 12 | |||
Bergamo challenger | 8 | |||
Kjóto 2 ITF | 12 | |||
Altenkirchen ITF | 10 | |||
Glasgow ITF | 12 | |||
Rancho Santa Fe ITF | 15 | |||
Antalya 6 ITF | 12 | |||
Monastir 23 ITF | 12 | |||
Nanchang ITF | 12 | |||
Perth ITF | 12 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 12 | |||
Šymkent 11 ITF | 12 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy