Uchiyama - Moriya
16.11.2018, 04:10, Kobe challenger, čtvrtfinále, hala
Uchiyama Yasutaka | 2 : 0 (6-3, 6-2) |
Moriya Hiroki | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
176. | Žebříček dvouhry | 177. | ![]() |
5. 8. 1992 | Datum nar. | 16. 10. 1990 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Uchiyama Yasutaka | Moriya Hiroki |
---|---|---|
Hala | 0/1 | - |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 4/3 | 6/6 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 315/229 | 50/35 | 218/148 | 41/34 | 4/11 | 2/1 |
2019 | 4/4 | - | 4/3 | 0/1 | - | - |
2018 | 28/23 | 2/3 | 16/13 | 10/6 | 0/1 | - |
2017 | 25/25 | 1/1 | 17/17 | 6/3 | 0/4 | 1/0 |
2016 | 35/30 | 9/9 | 24/17 | 2/4 | - | - |
2015 | 45/23 | 13/2 | 26/16 | 6/5 | - | - |
2014 | 39/31 | 4/1 | 32/25 | 2/2 | 1/2 | 0/1 |
2013 | 56/30 | 7/3 | 43/22 | 4/4 | 1/1 | 1/0 |
2012 | 33/33 | 5/3 | 21/23 | 5/5 | 2/2 | - |
2011 | 29/21 | 9/10 | 17/8 | 3/2 | 0/1 | - |
2010 | 15/3 | - | 13/2 | 2/1 | - | - |
2009 | 6/3 | - | 5/2 | 1/1 | - | - |
2007 | 0/3 | 0/3 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 390/319 | 29/33 | 264/210 | 54/46 | 43/30 | - |
2019 | 6/6 | - | 6/6 | - | - | - |
2018 | 42/29 | - | 31/20 | 8/7 | 3/2 | - |
2017 | 23/35 | 0/1 | 20/24 | 0/6 | 3/4 | - |
2016 | 30/32 | 0/6 | 21/17 | 6/5 | 3/4 | - |
2015 | 25/34 | 0/1 | 17/24 | 4/5 | 4/4 | - |
2014 | 36/34 | 0/2 | 28/23 | 5/5 | 3/4 | - |
2013 | 34/32 | 0/2 | 21/22 | 9/5 | 4/3 | - |
2012 | 53/30 | 3/4 | 29/19 | 14/5 | 7/2 | - |
2011 | 50/28 | 10/7 | 31/16 | 1/2 | 8/3 | - |
2010 | 43/27 | 14/8 | 25/16 | 4/3 | - | - |
2009 | 36/23 | 2/2 | 25/17 | 2/2 | 7/2 | - |
2008 | 11/7 | - | 9/5 | 1/1 | 1/1 | - |
2007 | 1/2 | - | 1/1 | - | 0/1 | - |
Vzájemné zápasy: 4 - 6
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Kobe challenger | Uchiyama | 2 | 6 | 6 | ČF | ||||
Moriya | 0 | 3 | 2 | |||||||
2018 | Zhangjiagang challenger | Uchiyama | 2 | 4 | 7 | 6 | OF | |||
Moriya | 1 | 6 | 65 | 3 | ||||||
2017 | Zhangjiagang challenger | Moriya | 2 | 6 | 7 | ČF | ||||
Uchiyama | 0 | 3 | 5 | |||||||
2016 | Ningbo challenger | Moriya | 2 | 2 | 6 | 6 | OF | |||
Uchiyama | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||
2016 | Winnipeg challenger | Moriya | 2 | 7 | 6 | OF | ||||
Uchiyama | 0 | 5 | 3 | |||||||
2013 | Šanghaj challenger | Moriya | 2 | 6 | 6 | SF | ||||
Uchiyama | 0 | 1 | 3 | |||||||
2012 | Futures 2012 | Moriya | 2 | 6 | 6 | F | ||||
Uchiyama | 0 | 1 | 4 | |||||||
2012 | Kjóto challenger | Moriya | 2 | 7 | 6 | 1K | ||||
Uchiyama | 0 | 5 | 1 | |||||||
2012 | Futures 2012 | Uchiyama | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Moriya | 0 | 1 | 3 | |||||||
2011 | Futures 2011 | Uchiyama | 2 | 7 | 6 | F | ||||
Moriya | 0 | 6 | 4 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Uchiyama Yasutaka | Moriya Hiroki | ||||||||||||||||||
Fortuna | 1.55
|
2.29
|
||||||||||||||||||
Chance | 1.49
|
2.63
|
||||||||||||||||||
SAZKAbet | 1.50 |
2.45
|
||||||||||||||||||
Synot tip | 1.46 |
2.42 |
||||||||||||||||||
Tipsport | 1.53
|
2.51
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 1.51 |
2.46 |
Over/Under 19.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 19.5 | 1.40 |
2.71
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 19.5 | 1.40 |
2.71 |
||||||||||||||||||
Over/Under 20.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 20.5 | 1.56 |
2.24
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 20.5 | 1.56 |
2.24 |
||||||||||||||||||
Over/Under 21.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | 21.5 | 1.74 |
2.00 |
||||||||||||||||||
Tipsport | 21.5 | 1.71
|
2.00
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 21.5 | 1.73 |
2.00 |
||||||||||||||||||
Over/Under 22.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | 22.5 | 2.00 |
1.71 |
||||||||||||||||||
Tipsport | 22.5 | 1.95
|
1.75
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 22.5 | 1.98 |
1.73 |
||||||||||||||||||
Over/Under 23.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 23.5 | 2.16
|
1.61
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 23.5 | 2.16 |
1.61 |
||||||||||||||||||
Over/Under 24.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 24.5 | 2.25
|
1.56
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 24.5 | 2.25 |
1.56 |
||||||||||||||||||
Over/Under 25.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 25.5 | 2.48
|
1.47
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 25.5 | 2.48 |
1.47 |
||||||||||||||||||
Over/Under 26.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Celkem | Over | Under | ||||||||||||||||||
Tipsport | 26.5 | 2.79
|
1.38
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 26.5 | 2.79 |
1.38 |
Handicap -4.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Uchiyama Yasutaka | Moriya Hiroki | ||||||||||||||||||
Tipsport | -4.5 | 2.58
|
1.44 |
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | -4.5 | 2.58 |
1.44 |
||||||||||||||||||
Handicap -3.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Uchiyama Yasutaka | Moriya Hiroki | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | -3.5 | 2.10
|
1.67
|
||||||||||||||||||
Tipsport | -3.5 | 2.03
|
1.69
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | -3.5 | 2.07 |
1.68 |
||||||||||||||||||
Handicap -2.5 her | |||||||||||||||||||||
Sázková kancelář | Handicap | Uchiyama Yasutaka | Moriya Hiroki | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | -2.5 | 1.74
|
2.00
|
||||||||||||||||||
Tipsport | -2.5 | 1.75
|
1.95
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | -2.5 | 1.75 |
1.98 |
Přesný výsledek 2:0 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
SAZKAbet | 2:0 | 2.25 |
|||||||||
Tipsport | 2:0 | 2.32
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:0 | 2.29 |
|||||||||
Přesný výsledek 2:1 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
SAZKAbet | 2:1 | 3.45
|
|||||||||
Tipsport | 2:1 | 3.81
|
|||||||||
Průměrný kurs | 2:1 | 3.63 |
|||||||||
Přesný výsledek 0:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
SAZKAbet | 0:2 | 3.80 |
|||||||||
Tipsport | 0:2 | 4.33
|
|||||||||
Průměrný kurs | 0:2 | 4.07 |
|||||||||
Přesný výsledek 1:2 | |||||||||||
Sázková kancelář | Výsledek | ||||||||||
SAZKAbet | 1:2 | 5.00
|
|||||||||
Tipsport | 1:2 | 5.32
|
|||||||||
Průměrný kurs | 1:2 | 5.16 |
Poslední zápasy
- Uchiyama
Delray Beach, Q-OF, 16.02.2019 | ||
Smyczek - Uchiyama | 2:0 | |
New York, Q-OF, 10.02.2019 | ||
Escobedo - Uchiyama | 2:1 | |
Australian Open, Q-1K, 08.01.2019 | ||
Ofner - Uchiyama | 2:0 | |
Brisbane, ČF, 03.01.2019 | ||
Chardy - Uchiyama | 2:1 | |
Brisbane, OF, 02.01.2019 | ||
Uchiyama - Edmund | 2:0 | |
Brisbane, 1K, 31.12.2018 | ||
Uchiyama - Humbert | 2:0 | |
Brisbane, Q-ČF, 30.12.2018 | ||
Uchiyama - Polmans | 2:0 | |
Brisbane, Q-OF, 29.12.2018 | ||
Uchiyama - Fratangelo | 2:0 | |
Kobe challenger, SF, 17.11.2018 | ||
Ito - Uchiyama | 2:1 | |
Kobe challenger, ČF, 16.11.2018 | ||
Uchiyama - Moriya | 2:0 |
- Moriya
Bangkok 3 challenger, ČF, 22.02.2019 | ||
Davidovich Fokina - Moriya | 2:1 | |
Bangkok 3 challenger, OF, 21.02.2019 | ||
Moriya - Troicki | 2:1 | |
Bangkok 3 challenger, 2K, 20.02.2019 | ||
Moriya - Gakhov | 2:0 | |
Bangkok 2 challenger, 2K, 13.02.2019 | ||
Kwon - Moriya | 2:0 | |
Launceston challenger, 2K, 30.01.2019 | ||
Takahashi - Moriya | 2:0 | |
Burnie challenger, 2K, 23.01.2019 | ||
Li - Moriya | 2:0 | |
Australian Open, Q-3K, 11.01.2019 | ||
Vanni - Moriya | 2:0 | |
Australian Open, Q-2K, 10.01.2019 | ||
Moriya - Jung | 2:0 | |
Australian Open, Q-1K, 08.01.2019 | ||
Moriya - Hijikata | 2:1 | |
Playford challenger, OF, 03.01.2019 | ||
Paul - Moriya | 2:1 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rio de Janeiro | 6 | |||
Marseille | 6 | |||
Delray Beach | 6 | |||
Dubaj | 3 | |||
Budapešť | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bangkok 3 challenger | 2 | |||
Morelos challenger | 6 | |||
Bergamo challenger | 5 | |||
Kjóto 2 ITF | 4 | |||
Altenkirchen ITF | 5 | |||
Glasgow ITF | 5 | |||
Rancho Santa Fe ITF | 13 | |||
Antalya 6 ITF | 2 | |||
Monastir 23 ITF | 4 | |||
Nanchang ITF | 3 | |||
Perth ITF | 3 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 3 | |||
Šymkent 11 ITF | 3 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy