Sun Ziyue - profil
![]() |
Sun ZiyueStát: Čína Věk: 22 (6. 7. 1996) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 650. / 614. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 811. / 383. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 66/55 | 8/4 | 55/48 | 3/3 | - | - |
2018 | 28/25 | 8/4 | 20/21 | - | - | - |
2017 | 15/11 | - | 15/11 | - | - | - |
2016 | 12/8 | - | 9/6 | 3/2 | - | - |
2014 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2013 | 0/2 | - | 0/1 | 0/1 | - | - |
2012 | 3/3 | - | 3/3 | - | - | - |
2011 | 7/5 | - | 7/5 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 23/38 | 3/4 | 20/31 | 0/3 | - | - |
2018 | 6/17 | 3/4 | 3/13 | - | - | - |
2017 | 8/10 | - | 8/10 | - | - | - |
2016 | 3/6 | - | 3/4 | 0/2 | - | - |
2014 | 3/3 | - | 3/3 | - | - | - |
2013 | 3/2 | - | 3/1 | 0/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Shenzhen 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.11. | Liu F. - Sun Z. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.11 | 5.34 | |
07.11. | Sun Z. - Ni Ma Z. | Q-ČF | 6-2, 6-2 | |||
06.11. | Sun Z. - Lu J. | Q-OF | 6-1, 6-3 | |||
05.11. | Sun Z. - Qi J. | Q-1K | 6-2, 6-2 | |||
Liuzhou ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.10. | Feng S. - Sun Z. | Q-OF | 65-7, 6-1, 6-1 | |||
22.10. | Sun Z. - Chen J. | Q-1K | 6-2, 6-4 | |||
Suzhou ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.10. | Zhang L. - Sun Z. | Q-OF | 6-1, 6-1 | |||
15.10. | Sun Z. - Zang J. | Q-1K | 5-7, 6-2, 6-4 | |||
Tianjin ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.07. | Yuan Y. - Sun Z. | Q-1K | 6-4, 6-0 | |||
Luan ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.05. | Wang D. - Sun Z. | Q-OF | 6-3, 6-3 | |||
21.05. | Sun Z. - Liu S. | Q-1K | 4-6, 6-3, 6-3 | |||
Hua Hin 9 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.05. | Furuya M. - Sun Z. | 1K | 6-3 | |||
30.04. | Sun Z. - Sheng Y. | Q-OF | 6-4, 7-5 | |||
29.04. | Sun Z. - Ueda R. | Q-1K | 7-5, 6-3 | |||
Hua Hin 8 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.04. | Zhang L. - Sun Z. | SF | 2-6, 6-2, 7-5 | 1.68 | 1.98 | |
27.04. | Sun Z. - Zheng W. | ČF | 6-4, 6-1 | 1.55 | 2.15 | |
26.04. | Sun Z. - Chen J. | OF | 7-5, 0-6, 6-3 | 1.91 | 1.70 | |
25.04. | Sun Z. - Kijima M. | 1K | 6-3, 7-5 | 1.80 | 1.80 | |
Quanzhou ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.03. | Ng K. - Sun Z. | Q-OF | 6-2, 6-3 | |||
26.03. | Sun Z. - Yuan Y. | Q-1K | 6-3, 4-6, 6-3 | |||
Nanjing 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.03. | Gao X. - Sun Z. | OF | 6-1, 6-0 | 1.57 | 2.11 | |
28.02. | Sun Z. - Tang Q. | 1K | 7-65, 7-65 | |||
Nanjing 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.02. | Guo S. - Sun Z. | 1K | 1-6, 7-66, 6-0 | 2.92 | 1.30 | |
Nanjing 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.02. | Xun F. - Sun Z. | ČF | 6-4, 7-5 | 1.99 | 1.64 | |
16.02. | Sun Z. - Zhang Y. | OF | 6-3, 6-4 | |||
15.02. | Sun Z. - Sun X. | 1K | 6-2, 6-2 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
20.09.2018 - 24.09.2018 | Anning 2 ITF | skreč |
02.05.2017 - 03.05.2017 | Hua Hin 9 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rio de Janeiro | 20 | |||
Marseille | 20 | |||
Delray Beach | 24 | |||
Dubaj | 27 | |||
Budapešť | 25 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bangkok 3 challenger | 24 | |||
Morelos challenger | 21 | |||
Bergamo challenger | 24 | |||
Kjóto 2 ITF | 9 | |||
Altenkirchen ITF | 12 | |||
Glasgow ITF | 12 | |||
Antalya 6 ITF | 12 | |||
Nanchang ITF | 7 | |||
Perth ITF | 12 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 12 | |||
Šymkent 11 ITF | 12 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy