Added Dan / Tabur Clement - profil
![]() |
Added DanStát: Francie
Výška / Váha: 183 cm / 72 kg
Věk: 23 (13. 4. 1999)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 374. / 359. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 190. / 190. Hraje rukou: P
|
![]() |
Tabur ClementStát: Francie
Výška / Váha: 170 cm / 70 kg
Věk: 22 (24. 1. 2000)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 365. / 360. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 590. / 385. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Tituly
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
- Odehrané zápasy - 2022
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.01. | Arrib / Donsk - Added / Tabur | F | 6-2, 5-7, 10-7 | 2.65 | 1.40 | |
15.01. | Added / Tabur - Jans / Nouza | SF | 66-7, 6-1, 10-6 | 1.44 | 2.46 | |
14.01. | Added / Tabur - Seara / Tsara | ČF | 6-4, 6-1 | 1.02 | 8.53 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 59 | |||
French Open | 67 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 18 | |||
Vicenza challenger | 11 | |||
UTR Pro Match Series | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Grado ITF | 19 | |||
Orlando ITF | 22 | |||
Netanya ITF | 20 | |||
Tbilisi ITF | 21 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Annenheim ITF | 16 | |||
Antalya 20 ITF | 16 | |||
Cancun 3 ITF | 27 | |||
Heraklion 3 ITF | 18 | |||
Krško ITF | 12 | |||
Monastir 37 ITF | 11 | |||
Oran 2 ITF | 12 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 9 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy