Aney Jessie / Gamarra Martins Ingrid - profil
![]() |
Aney JessieStát: USA
Věk: 24 (19. 4. 1998)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 424. / 424. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 248. / 215. Hraje rukou: P
|
![]() |
Gamarra Martins IngridStát: Brazílie
Věk: 25 (22. 8. 1996)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 488. / 448. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 192. / 192. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Tituly
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
- Odehrané zápasy - 2022
Osijek ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.05. | Kawam / Kozak - Aney / Gamar | F | 6-3, 2-6, 10-8 | 1.84 | 1.83 | |
12.05. | Aney / Gamar - Kazio / Semen | SF | ||||
12.05. | Aney / Gamar - Ciric / Falkn | ČF | 2-6, 6-4, 12-10 | 1.51 | 2.32 | |
Florianopolis 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.01. | Gamiz / Sewin - Aney / Gamar | F | 7-62, 6-4 | |||
30.01. | Aney / Gamar - Alves / Carle | SF | 2.10 | 1.58 | ||
29.01. | Aney / Gamar - Milat / Ng T. | ČF | 6-0, 6-1 | 1.15 | 4.42 | |
26.01. | Aney / Gamar - Ng K. / Uchij | OF | 7-5, 6-2 | 1.39 | 2.66 | |
Florianopolis ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.01. | Gamiz / Sewin - Aney / Gamar | ČF | 4-6, 7-64, 10-8 | 1.82 | 1.84 | |
18.01. | Aney / Gamar - Robbe / Vedde | OF | 6-2, 7-64 | 1.84 | 1.81 | |
Blumenau-Gaspar ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.01. | Sewin / Vedde - Aney / Gamar | SF | 1.96 | 1.71 | ||
13.01. | Aney / Gamar - Eduar / Eidel | ČF | 6-1, 7-5 | 1.01 | 10.00 | |
11.01. | Aney / Gamar - Galva / Pang | OF | 6-1, 6-1 | 1.01 | 11.00 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 19 | |||
Davis Cup | 2 | |||
Toronto WTA | 23 | |||
Concord WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 14 | |||
Chicago challenger | 19 | |||
Lima 2 challenger | 12 | |||
Meerbusch challenger | 14 | |||
UTR Pro Match Series | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 7 | |||
Landisville 2 ITF | 23 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 17 | |||
Brašov 2 ITF | 16 | |||
Danderyd ITF | 16 | |||
Koksijde ITF | 12 | |||
Lipsko ITF | 15 | |||
Parnu ITF | 20 | |||
Radom ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 13 | |||
Cancun 7 ITF | 17 | |||
Káhira 26 ITF | 20 | |||
Monastir 48 ITF | 16 | |||
Padova ITF | 17 | |||
UTR Pro Match Series | 13 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy