Arakawa Haruna / Kobori Momoko - profil
![]() |
Arakawa HarunaStát: Japonsko
Věk: 22 (27. 10. 1999)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 469. / 352. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 467. / 279. Hraje rukou: P
|
![]() |
Kobori MomokoStát: Japonsko
Výška: 158 cm
Věk: 23 (22. 8. 1998)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 511. / 226. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 275. / 136. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Tituly
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
- Odehrané zápasy - 2022
Monastir 18 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.01. | Branc / Pigat - Araka / Kobor | OF | 6-3, 6-3 | 1.82 | 1.82 | |
Monastir 17 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.01. | Chong / Wong - Araka / Kobor | ČF | 5-7, 6-2, 10-4 | 1.83 | 1.82 | |
05.01. | Araka / Kobor - Hanat / Imani | OF | 6-1, 4-6, 10-8 | 1.46 | 2.44 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 87 | |||
French Open | 84 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Troisdorf challenger | 24 | |||
Vicenza challenger | 22 | |||
UTR Pro Match Series | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Netanya ITF | 13 | |||
Tbilisi ITF | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Antalya 20 ITF | 29 | |||
Cancun 3 ITF | 10 | |||
Heraklion 3 ITF | 30 | |||
Krško ITF | 21 | |||
Monastir 37 ITF | 3 | |||
Oran 2 ITF | 16 | |||
Santa Margarita de Montbui ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy