Bondar Anna / Mihalikova Tereza - profil
![]() |
Bondar AnnaStát: Maďarsko
Věk: 23 (27. 5. 1997)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 252. / 177. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 199. / 198. Hraje rukou: P
|
![]() |
Mihalikova TerezaStát: Slovensko
Výška / Váha: 179 cm / 63 kg
Věk: 22 (2. 6. 1998)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 554. / 349. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 206. / 189. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Odehrané zápasy - 2021
Hamburk ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.01. | Bonda / Mihal - Hesse / Zimme | F | 6-4, 6-4 | 1.68 | 2.02 | |
15.01. | Bonda / Mihal - Eiker / Kania | SF | 6-1, 67-7, 10-6 | 2.18 | 1.59 | |
14.01. | Bonda / Mihal - Noha / Rivki | ČF | 3-6, 6-3, 10-4 | 1.43 | 2.54 | |
13.01. | Bonda / Mihal - Kuhl / Seide | OF | 6-2, 6-3 | 1.01 | 10.00 |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
Quimper challenger | 24 | |||
Antalya challenger | 28 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
Andrezieux-Boutheon ITF | 16 | |||
Antalya 3 ITF | 1 | |||
Antalya 4 ITF | 32 | |||
Káhira 19 ITF | 0 | |||
Manacor 2 ITF | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy