Brouwer Gijs / Sels Jelle - profil
![]() |
Brouwer GijsStát: Nizozemí
Výška / Váha: 191 cm / 72 kg
Věk: 26 (14. 3. 1996)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 207. / 207. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 174. / 174. Hraje rukou: L
|
![]() |
Sels JelleStát: Nizozemí
Výška / Váha: 188 cm / 83 kg
Věk: 26 (10. 8. 1995)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 242. / 241. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 202. / 201. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Odehrané zápasy - 2021 - ANTUKA
Barletta challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.08. | Borto / Rodri - Brouw / Sels | F | 6-2, 6-4 | 2.25 | 1.60 | |
27.08. | Brouw / Sels - Marti / Vavas | SF | 7-67, 6-2 | 2.61 | 1.45 | |
26.08. | Brouw / Sels - Bonda / Kotov | ČF | 6-3, 6-4 | 1.80 | 1.92 | |
25.08. | Brouw / Sels - Alvar / Douga | OF | 7-5, 6-3 | 1.49 | 2.46 | |
Amersfoort challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.07. | De Kr / Van D - Brouw / Sels | ČF | 7-65, 7-5 | 4.18 | 1.19 | |
14.07. | Brouw / Sels - Hidal / Marto | OF | 6-3, 6-4 | 2.02 | 1.71 | |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.07. | De Jo / Steve - Brouw / Sels | F | 6-3, 6-4 | 1.96 | 1.72 | |
02.07. | Brouw / Sels - Eisin / Wasse | SF | 6-2, 6-3 | 1.08 | 5.82 | |
01.07. | Brouw / Sels - Loots / Viske | ČF | 7-5, 6-3 | 1.05 | 7.25 | |
29.06. | Brouw / Sels - Ritsc / Tepav | OF | 6-3, 6-1 | 1.70 | 1.99 | |
26.06. | De Jo / Jong - Brouw / Sels | F | 6-0, 4-6, 10-6 | 2.23 | 1.56 | |
25.06. | Brouw / Sels - Freun / Virta | SF | 4-6, 6-4, 10-4 | 1.51 | 2.33 | |
24.06. | Brouw / Sels - Tepav / Uchid | ČF | 6-1, 6-4 | 1.54 | 2.25 | |
23.06. | Brouw / Sels - Barra / Dhoe | OF | 6-4, 6-3 | 1.39 | 2.67 | |
18.05. | Alves / Gutie - Brouw / Sels | OF | 6-1, 7-65 | 2.15 | 1.59 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 4 | |||
Wimbledon | 4 | |||
Bastad WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 8 | |||
Salzburg challenger | 10 | |||
Bogotá 3 challenger | 10 | |||
Porto challenger | 10 | |||
Todi challenger | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
Contrexeville challenger | 9 | |||
Versmold ITF | 13 | |||
Amstelveen ITF | 12 | |||
Corroios-Seixal ITF | 12 | |||
Getxo ITF | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 12 | |||
Fountain Valley ITF | 13 | |||
Monastir 43 ITF | 12 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy