Granollers-Pujol Marcel / Zeballos Horacio - profil
![]() |
Granollers-Pujol MarcelStát: Španělsko
Výška / Váha: 191 cm / 80 kg
Věk: 36 (12. 4. 1986)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: - / 19. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 14. / 4. Hraje rukou: P
|
![]() |
Zeballos HoracioStát: Argentina
Výška / Váha: 188 cm / 84 kg
Věk: 37 (27. 4. 1985)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: - / 39. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 13. / 3. Hraje rukou: L
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Odehrané zápasy - 2023
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.01. | Hijik / Kuble - Grano / Zebal | SF | 6-4, 6-2 | 3.15 | 1.37 | |
25.01. | Grano / Zebal - Mies / Peers | ČF | 6-4, 62-7, 6-2 | 1.84 | 1.97 | |
23.01. | Grano / Zebal - Harri / Klaas | OF | 6-1, 7-64 | 1.55 | 2.47 | |
21.01. | Grano / Zebal - Demol / Vavas | 2K | 3-6, 7-65, 6-2 | 1.32 | 3.42 | |
19.01. | Grano / Zebal - Baez / Marti | 1K | 6-4, 6-2 | 1.08 | 7.97 | |
Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.01. | Lammo / Withr - Grano / Zebal | SF | 7-65, 7-65 | 3.84 | 1.25 | |
12.01. | Grano / Zebal - Gille / Vlieg | ČF | 6-4, 66-7, 10-7 | 1.60 | 2.23 | |
09.01. | Grano / Zebal - Lawso / Sitak | OF | 7-64, 6-2 | 1.12 | 5.85 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Hua Hin WTA | 18 | |||
Lyon WTA | 16 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Koblenz challenger | 19 | |||
Burnie challenger | 20 | |||
Cleveland challenger | 18 | |||
Tenerife 2 challenger | 19 | |||
UK Pro Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 12 | |||
Cali | 17 | |||
Burnie ITF | 24 | |||
Rome ITF | 26 | |||
Porto 4 ITF | 23 | |||
Antalya 4 ITF | 25 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 10 | |||
Monastir 21 ITF | 26 | |||
Šarm aš-Šajch ITF | 16 | |||
UK Pro Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Lao D. - Anderson R. | 0-4 |
Liu F. - Yang Y. | 4-0 |
Jang S. - Zhu L. | 3-2 |
Garcia C. - Martincová T. | 3-2 |
Cabrera L. - Aiava D. | 3-1 |
Arango E. - Zhao C. | 1-2 |