Jebavy Roman / Pavlásek Adam - profil
![]() |
Jebavy RomanStát: Česká republika
Výška / Váha: 185 cm / 90 kg
Věk: 32 (16. 11. 1989)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: - / 297. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 85. / 43. Hraje rukou: P
|
![]() |
Pavlásek AdamStát: Česká republika
Výška / Váha: 185 cm / 76 kg
Věk: 27 (8. 10. 1994)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1225. / 72. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 112. / 111. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Tituly
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
- Odehrané zápasy - 2022
San Marino challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.08. | Duras / Kravc - Jebav / Pavlá | OF | 7-64, 6-3 | 4.58 | 1.16 | |
Liberec challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.08. | Oberl / Oswal - Jebav / Pavlá | F | 7-65, 6-2 | 2.71 | 1.41 | |
05.08. | Jebav / Pavlá - Alvar / Seybo | SF | 6-4, 6-3 | 1.20 | 4.15 | |
04.08. | Jebav / Pavlá - Forej / Vrben | ČF | 6-4, 6-3 | 1.32 | 3.08 | |
03.08. | Jebav / Pavlá - Frane / Majsa | OF | 6-1, 6-2 | 1.02 | 9.92 | |
Braunschweig challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.07. | Demol / Struf - Jebav / Pavlá | F | 6-4, 7-5 | 1.45 | 2.60 | |
08.07. | Jebav / Pavlá - Molch / Zelen | SF | 6-3, 6-1 | 2.00 | 1.74 | |
07.07. | Jebav / Pavlá - Behar / Brkic | ČF | 64-7, 6-4, 10-7 | 2.43 | 1.49 | |
05.07. | Jebav / Pavlá - Blanc / Stric | OF | 6-3, 6-4 | 1.85 | 1.85 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 28 | |||
Cincinnati WTA | 26 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Santo Domingo challenger | 21 | |||
Vancouver challenger | 19 | |||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 14 | |||
Vancouver WTA | 16 | |||
Bronx ITF | 23 | |||
Aldershot ITF | 22 | |||
Mogyorod ITF | 10 | |||
Ourense ITF | 17 | |||
Vrnjacka Banja ITF | 18 | |||
Bad Waltersdorf ITF | 16 | |||
Bydgoszcz ITF | 18 | |||
Cancun 8 ITF | 24 | |||
Duffel ITF | 13 | |||
Eindhoven ITF | 15 | |||
Erwitte ITF | 13 | |||
Káhira 31 ITF | 20 | |||
Monastir 49 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 15 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy