Kawamura Mana / Kozaki Funa - profil
![]() |
Kawamura ManaStát: Japonsko
Věk: 20 (6. 8. 2001)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 559. / 537. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 261. / 253. Hraje rukou: P
|
![]() |
Kozaki FunaStát: Japonsko
Věk: 21 (27. 6. 2001)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 696. / 592. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 218. / 211. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Odehrané zápasy - 2022
Osijek ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.05. | Kawam / Kozak - Aney / Gamar | F | 6-3, 2-6, 10-8 | 1.84 | 1.83 | |
12.05. | Kawam / Kozak - Salko / Strup | SF | 5-7, 6-2, 15-13 | 1.50 | 2.36 | |
10.05. | Kawam / Kozak - Drazi / Stolm | ČF | 3-6, 6-3, 10-8 | 1.48 | 2.40 | |
Split ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.05. | Bosko / Erjav - Kawam / Kozak | F | 4-6, 6-1, 10-2 | 1.86 | 1.81 | |
06.05. | Kawam / Kozak - Kazio / Naito | SF | 6-1, 6-4 | 1.83 | 1.83 | |
05.05. | Kawam / Kozak - Bubal / Sveta | ČF | 3-6, 6-3, 10-8 | 1.05 | 7.18 | |
Záhřeb ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.04. | Erjav / Potoc - Kawam / Kozak | ČF | 6-4, 6-3 | 2.07 | 1.65 | |
27.04. | Kawam / Kozak - Drazi / Klase | OF | 6-4, 6-3 | 1.47 | 2.43 | |
Nottingham 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.04. | John / Robbe - Kawam / Kozak | ČF | 6-4, 6-4 | 3.17 | 1.29 | |
19.04. | Kawam / Kozak - Amos / Wilso | OF | 6-4, 6-4 | 1.03 | 7.86 | |
Nottingham 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.04. | Chong / Wong - Kawam / Kozak | SF | 6-4, 4-2 | 1.48 | 2.41 | |
14.04. | Kawam / Kozak - Barth / Stoll | ČF | 1-6, 7-66, 11-9 | 3.09 | 1.29 | |
13.04. | Kawam / Kozak - John / Rawso | OF | 6-4, 6-4 | 1.13 | 4.67 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 12 | |||
Wimbledon | 11 | |||
Bastad WTA | 16 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 24 | |||
Salzburg challenger | 23 | |||
Bogotá 3 challenger | 19 | |||
Malaga challenger | 1 | |||
Porto challenger | 24 | |||
Todi challenger | 24 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
Contrexeville challenger | 0 | |||
Charleston 3 ITF | 1 | |||
Versmold ITF | 8 | |||
Montpellier ITF | 1 | |||
Corroios-Seixal ITF | 13 | |||
Getxo ITF | 21 | |||
Haag ITF | 1 | |||
Palma del Rio ITF | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 11 | |||
Los Angeles ITF | 1 | |||
Monastir 43 ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy