Kung Leonie / Semenistaja Darja - profil
![]() |
Kung LeonieStát: Švýcarsko
Výška / Váha: 173 cm / 57 kg
Věk: 21 (21. 10. 2000)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 466. / 144. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 437. / 224. Hraje rukou: P
|
![]() |
Semenistaja DarjaStát: Lotyšsko
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 275. / 271. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 420. / 413. Hraje rukou: L
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Tituly
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
- Odehrané zápasy - 2022
Tbilisi 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.06. | Liu F / Lu J. - Kung / Semen | ČF | 6-3, 7-5 | 1.83 | 1.82 | |
31.05. | Kung / Semen - Jaian / Jelad | OF | 6-3, 6-0 | 1.01 | 10.00 | |
Tbilisi ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.05. | Aksu / Desai - Kung / Semen | OF | 2-6, 6-3, 10-7 | 3.04 | 1.30 | |
Platja D'Aro ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.05. | Lizar / Parta - Kung / Semen | OF | 4-6, 6-2, 10-5 | 1.62 | 2.05 | |
Tossa de Mar ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.05. | Caval / Cervi - Kung / Semen | SF | 6-4, 6-3 | 1.83 | 1.83 | |
05.05. | Kung / Semen - Corte / Hoste | ČF | 3-6, 6-2, 11-9 | 1.38 | 2.71 | |
03.05. | Kung / Semen - Curmi / Genov | OF | 6-4, 62-7, 14-12 | 1.13 | 4.71 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 16 | |||
Davis Cup | 4 | |||
Toronto WTA | 13 | |||
Concord WTA | 7 | |||
Billie Jean King Cup | 2 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 10 | |||
Chicago challenger | 13 | |||
Lima 2 challenger | 9 | |||
Meerbusch challenger | 8 | |||
UTR Pro Match Series | 9 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 5 | |||
Landisville 2 ITF | 17 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 7 | |||
Brašov 2 ITF | 6 | |||
Danderyd ITF | 6 | |||
Koksijde ITF | 8 | |||
Lipsko ITF | 7 | |||
Parnu ITF | 7 | |||
Radom ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 6 | |||
Cancun 7 ITF | 12 | |||
Káhira 26 ITF | 6 | |||
Monastir 48 ITF | 8 | |||
Padova ITF | 9 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy