Moratelli Angelica / Zantedeschi Aurora - profil
![]() |
Moratelli AngelicaStát: Itálie
Výška: 173 cm
Věk: 27 (17. 8. 1994)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 347. / 318. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 246. / 246. Hraje rukou: P
|
![]() |
Zantedeschi AuroraStát: Itálie
Věk: 21 (2. 11. 2000)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 594. / 521. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 300. / 300. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Tituly
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 2 | ||||
Celkem: | 0 | 2 |
- Odehrané zápasy - 2022
Agadir ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.08. | Morat / Zante - Cabaj / Colme | F | 6-2, 4-6, 10-7 | 1.61 | 2.12 | |
05.08. | Morat / Zante - Akid / Aziz | SF | 5-7, 6-2, 10-8 | 1.20 | 4.04 | |
04.08. | Morat / Zante - Capur / Gomez | ČF | 6-4, 6-1 | 1.09 | 6.12 | |
Palmanova 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.03. | Morat / Zante - Barbu / Szabo | F | 7-5, 6-2 | 1.13 | 4.78 | |
25.03. | Morat / Zante - Berto / Chies | SF | 7-63, 65-7, 10-0 | 1.16 | 4.33 | |
23.03. | Morat / Zante - Grusz / Jelen | ČF | 6-3, 6-2 | 1.05 | 7.06 | |
Palmanova ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.03. | Erjav / Potoc - Morat / Zante | F | 7-5, 6-3 | 1.85 | 1.86 | |
19.03. | Morat / Zante - Mettr / Sierr | SF | 6-3, 6-4 | 1.39 | 2.69 | |
18.03. | Morat / Zante - Chies / Herrm | ČF | 6-2, 6-3 | 1.29 | 3.16 | |
15.03. | Morat / Zante - Cheru / Hoste | OF | 4-6, 6-1, 10-7 | 1.27 | 3.20 | |
Antalya 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.02. | Pospe / Sezer - Morat / Zante | OF | 2-6, 6-4, 10-5 | 2.55 | 1.45 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 28 | |||
Cincinnati WTA | 24 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Santo Domingo challenger | 21 | |||
Vancouver challenger | 19 | |||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 14 | |||
Vancouver WTA | 16 | |||
Bronx ITF | 20 | |||
Aldershot ITF | 19 | |||
Mogyorod ITF | 10 | |||
Ourense ITF | 17 | |||
Vrnjacka Banja ITF | 16 | |||
Bad Waltersdorf ITF | 16 | |||
Bydgoszcz ITF | 20 | |||
Cancun 8 ITF | 24 | |||
Duffel ITF | 13 | |||
Eindhoven ITF | 14 | |||
Erwitte ITF | 15 | |||
Káhira 31 ITF | 20 | |||
Monastir 49 ITF | 14 | |||
UTR Pro Match Series | 15 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy