Pinto Giorgia / Squarcialupi Gaia - profil
![]() |
Pinto GiorgiaStát: Itálie
Věk: 30 (24. 2. 1992)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 852. / 696. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 807. / 805. Hraje rukou: P
|
![]() |
Squarcialupi GaiaStát: Itálie
Věk: 24 (23. 10. 1997)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 953. / 953. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1006. / 952. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Tituly
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
- Odehrané zápasy - 2022
Pescara ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.08. | Gryma / Schae - Pinto / Squar | F | 5-7, 6-1, 12-10 | 1.18 | 4.27 | |
04.08. | Pinto / Squar - Trave / Tsygo | SF | 7-63, 7-62 | 1.57 | 2.24 | |
03.08. | Pinto / Squar - Piang / Rocch | ČF | 6-1, 4-6, 10-6 | 1.59 | 2.16 | |
02.08. | Pinto / Squar - Mozga / Semen | OF | 6-2, 7-5 | 1.03 | 8.11 | |
Bukurešť 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.06. | Ogesc / Tsone - Pinto / Squar | F | 6-4, 6-2 | 1.84 | 1.84 | |
23.06. | Pinto / Squar - Ciubo / Meste | SF | 7-64, 7-5 | 1.51 | 2.33 | |
22.06. | Pinto / Squar - Mihai / Stoil | ČF | 6-2, 4-6, 10-5 | 1.15 | 4.57 | |
21.06. | Pinto / Squar - Margi / Oana | OF | 6-3, 6-3 | 1.12 | 5.18 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 8 | |||
Davis Cup | 9 | |||
Toronto WTA | 7 | |||
Concord WTA | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 6 | |||
Chicago challenger | 6 | |||
Lima 2 challenger | 6 | |||
Meerbusch challenger | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 7 | |||
Landisville 2 ITF | 9 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 6 | |||
Brašov 2 ITF | 3 | |||
Danderyd ITF | 4 | |||
Koksijde ITF | 5 | |||
Lipsko ITF | 5 | |||
Parnu ITF | 6 | |||
Radom ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 5 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 2 | |||
Cancun 7 ITF | 6 | |||
Káhira 26 ITF | 3 | |||
Monastir 48 ITF | 4 | |||
Padova ITF | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy