Prisacariu Andreea / Wagner Anita - profil
![]() |
Prisacariu AndreeaStát: Rumunsko
Věk: 22 (9. 2. 2000)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 349. / 304. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 233. / 200. Hraje rukou: P
|
![]() |
Wagner AnitaStát: Bosna a Herceg.
Věk: 28 (27. 6. 1994)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: - / 633. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 255. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Tituly
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
- Odehrané zápasy - 2022
Danderyd ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.08. | Lahey / Zaar - Prisa / Wagne | ČF | ||||
09.08. | Prisa / Wagne - Gabra / Nylan | OF | 6-2, 6-1 | 1.02 | 9.25 | |
Iasi ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.08. | Gabue / Zakha - Prisa / Wagne | ČF | 3-6, 6-4, 11-9 | 1.44 | 2.61 | |
02.08. | Prisa / Wagne - Hsieh / Lu J. | OF | 6-2, 7-5 | 1.57 | 2.26 | |
Řím 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.07. | Casci / Rosat - Prisa / Wagne | SF | 3-6, 7-65, 10-7 | 1.40 | 2.74 | |
14.07. | Prisa / Wagne - Branc / Zante | ČF | 7-5, 6-1 | 2.00 | 1.71 | |
12.07. | Prisa / Wagne - Raggi / Rocch | OF | 6-0, 7-5 | 1.25 | 3.50 | |
Caserta ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.06. | Dinu / Gavri - Prisa / Wagne | ČF | 6-3, 4-6, 10-7 | 1.71 | 1.99 | |
08.06. | Prisa / Wagne - Gamar / Weble | OF | 6-3, 3-6, 10-5 | 2.14 | 1.60 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 28 | |||
Cincinnati WTA | 25 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Santo Domingo challenger | 21 | |||
Vancouver challenger | 19 | |||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 15 | |||
UTR Pro Match Series | 14 | |||
Vancouver WTA | 16 | |||
Bronx ITF | 20 | |||
Aldershot ITF | 21 | |||
Mogyorod ITF | 10 | |||
Ourense ITF | 17 | |||
Vrnjacka Banja ITF | 17 | |||
Bad Waltersdorf ITF | 15 | |||
Bydgoszcz ITF | 18 | |||
Cancun 8 ITF | 24 | |||
Duffel ITF | 12 | |||
Eindhoven ITF | 13 | |||
Erwitte ITF | 13 | |||
Káhira 31 ITF | 20 | |||
Monastir 49 ITF | 14 | |||
UTR Pro Match Series | 15 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy