Svrčina Dalibor / Vrbenský Michael - profil
![]() |
Svrčina DaliborStát: Česká republika
Výška / Váha: 178 cm / 68 kg
Věk: 19 (2. 10. 2002)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 184. / 167. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 460. / 452. Hraje rukou: P
|
![]() |
Vrbenský MichaelStát: Česká republika
Výška / Váha: 180 cm / 65 kg
Věk: 22 (26. 12. 1999)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 397. / 282. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 320. / 270. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Tituly
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
- Odehrané zápasy - 2022
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.03. | Ochi / Shimi - Svrči / Vrben | SF | 4-6, 6-3, 10-8 | 2.19 | 1.57 | |
04.03. | Svrči / Vrben - Coelh / Falca | ČF | 6-3, 7-5 | 1.13 | 4.78 | |
01.03. | Svrči / Vrben - Marin / Teixe | OF | 6-2, 6-0 | 1.01 | 10.00 | |
26.02. | Svrči / Vrben - Cabra / Helle | F | 3-6, 6-4, 10-7 | 2.22 | 1.55 | |
25.02. | Svrči / Vrben - Fanse / Heyma | SF | 3-6, 6-2, 10-7 | 1.80 | 1.87 | |
24.02. | Svrči / Vrben - Babic / Donsk | ČF | 6-4, 3-6, 10-4 | 1.56 | 2.22 | |
22.02. | Svrči / Vrben - Golds / Prech | OF | 6-2, 6-4 | 1.09 | 5.74 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 32 | |||
Toronto WTA | 28 | |||
Concord WTA | 16 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 19 | |||
Chicago challenger | 21 | |||
Lima 2 challenger | 16 | |||
Meerbusch challenger | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 12 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 4 | |||
Landisville 2 ITF | 28 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 23 | |||
Brašov 2 ITF | 20 | |||
Danderyd ITF | 16 | |||
Koksijde ITF | 15 | |||
Lipsko ITF | 21 | |||
Parnu ITF | 12 | |||
Radom ITF | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 15 | |||
Cancun 7 ITF | 24 | |||
Káhira 26 ITF | 20 | |||
Monastir 48 ITF | 15 | |||
Padova ITF | 18 | |||
UTR Pro Match Series | 9 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy