Vasilescu Arina Gabriela / Webley-Smith Emily - profil
![]() |
Vasilescu Arina GabrielaStát: Rumunsko
Věk: 25 (6. 3. 1997)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 607. / 602. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 462. / 462. Hraje rukou: P
|
![]() |
Webley-Smith EmilyStát: Velká Británie
Výška / Váha: 168 cm / 60 kg
Věk: 37 (14. 7. 1984)
Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 815. / 240. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 263. / 113. Hraje rukou: P
|
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance páru
- Tituly
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
- Odehrané zápasy - 2022 - HALA
Bath ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.01. | Henne / Malyg - Vasil / Weble | F | 6-4, 6-3 | 1.61 | 2.12 | |
14.01. | Vasil / Weble - Barne / Nicho | SF | 2-6, 6-4, 10-8 | 2.87 | 1.33 | |
13.01. | Vasil / Weble - Apple / Colli | ČF | 7-64, 6-2 | 2.21 | 1.55 | |
12.01. | Vasil / Weble - Davie / Smith | OF | 6-3, 6-3 | 1.05 | 6.88 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 16 | |||
Lyon | 7 | |||
Ženeva | 6 | |||
French Open | 16 | |||
Rabat | 6 | |||
Štrasburk | 6 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Tunis challenger | 8 | |||
Šymkent 2 challenger | 7 | |||
Francavilla challenger | 10 | |||
UTR Pro Match Series | 0 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Pelham ITF | 13 | |||
Řím ITF | 13 | |||
Akko ITF | 12 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 12 | |||
Naples 3 ITF | 10 | |||
Platja D'Aro ITF | 14 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 9 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Warmbad-Villach ITF | 15 | |||
Antalya 19 ITF | 13 | |||
Cancun 2 ITF | 12 | |||
Cancun ITF | 0 | |||
Heraklion 2 ITF | 15 | |||
Káhira 30 ITF | 12 | |||
Monastir 36 ITF | 12 | |||
Oran ITF | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Krunic A. - Jani R. | 5-1 |
Nejedlý P. - Šátral J. | 2-3 |
Santillan A. - Li Z. | 3-2 |
Mogilnitskaya Y. - Yoruk I. | 3-1 |
Trevisan M. - Rus A. | 2-2 |
Varillas J. - Jarry N. | 1-3 |