- Oficiální weby
Profil hráče
Querrey SamStát: USA Výška / Váha: 198 cm / 90 kg Narození: 7. 10. 1987 Profesionál od: 2006 Aktuální ATP žebříček: 20 Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| 30.07. 21:00 | Schuettler R. - Querrey S. | 3.13 | 1.33 |
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 177/133 | 20/23 | 112/79 | 24/14 | 19/13 | 2/4 |
| 2010 | 31/17 | 10/6 | 2/7 | 8/1 | 9/2 | 2/1 |
| 2009 | 41/23 | 3/5 | 26/12 | 4/2 | 8/4 | - |
| 2008 | 28/26 | 4/4 | 21/12 | 2/4 | 1/3 | 0/3 |
| 2007 | 27/27 | 2/6 | 20/13 | 5/5 | 0/3 | - |
| 2006 | 35/24 | 1/2 | 28/19 | 5/2 | 1/1 | - |
| 2005 | 13/10 | - | 13/10 | - | - | - |
| 2004 | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
| 2003 | 1/2 | - | 1/2 | - | - | - |
| 2002 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
- Odehrané zápasy - 2010
| Los Angeles | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07. | Querrey S. - Anderson K. | OF | 7-6, 4-6, 6-0 | 1.43 | 2.67 | |
| Newport | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 07.07. | Brown D. - Querrey S. | OF | 6-4, 6-3 | 5.70 | 1.12 | |
| 06.07. | Querrey S. - Levine J. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.16 | 4.73 | |
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 28.06. | Murray A. - Querrey S. | OF | 7-5, 6-3, 6-4 | 1.19 | 4.40 | |
| 26.06. | Querrey S. - Malisse X. | 3K | 6-74, 6-4, 6-2, 5-7, 9-7 | 1.35 | 3.03 | |
| 24.06. | Querrey S. - Dodig I. | 2K | 6-2, 5-7, 6-3, 7-610 | 1.10 | 6.44 | |
| 22.06. | Querrey S. - Stakhovsky S. | 1K | 7-64, 6-3, 2-1 | 1.38 | 2.88 | |
| Queen's | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 13.06. | Querrey S. - Fish M. | F | 7-63, 7-5 | 2.24 | 1.60 | |
| 12.06. | Querrey S. - Schuettler R. | SF | 6-79, 7-5, 6-3 | 1.34 | 3.12 | |
| 11.06. | Querrey S. - Malisse X. | ČF | 6-3, 7-5 | 1.54 | 2.36 | |
| 10.06. | Querrey S. - Granollers-Pujol M. | OF | 6-4, 7-65 | 1.22 | 3.95 | |
| 09.06. | Querrey S. - Ginepri R. | 2K | 7-64, 6-2 | 1.57 | 2.27 | |
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 25.05. | Ginepri R. - Querrey S. | 1K | 4-6, 7-63, 6-4, 6-2 | 4.24 | 1.19 | |
| Světový pohár družstev | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 22.05. | Monaco J. - Querrey S. | 1-6, 6-2, 6-3 | 1.73 | 2.00 | ||
| 20.05. | Querrey S. - Hájek J. | 6-3, 7-5 | 1.46 | 2.55 | ||
| 18.05. | Querrey S. - Gimeno-Traver D. | 6-3, 6-4 | 1.39 | 2.81 | ||
| 16.05. | Querrey S. - Luczak P. | 6-7, 7-6, 6-3 | 1.31 | 3.27 | ||
| Madrid - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 11.05. | Munoz-De La Nava D. - Querrey S. | 1K | 6-7, 6-3, 7-5 | 4.57 | 1.18 | |
| Bělehrad | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 09.05. | Querrey S. - Isner J. | F | 3-6, 7-64, 6-4 | 1.75 | 2.03 | |
| 08.05. | Querrey S. - Krajinovic F. | SF | 6-1, 6-2 | 1.22 | 4.08 | |
| 07.05. | Querrey S. - Andreev I. | ČF | 6-3, 2-6, 6-4 | 2.14 | 1.67 | |
| 05.05. | Querrey S. - Korolev E. | OF | 6-3, 6-4 | 1.64 | 2.19 | |
| Řím | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 26.04. | Benneteau J. - Querrey S. | 1K | 7-66, 3-6, 7-62 | 2.46 | 1.52 | |
| Houston | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 11.04. | Chela J. - Querrey S. | F | 5-7, 6-4, 6-3 | 2.10 | 1.69 | |
| 10.04. | Querrey S. - Odesnik W. | SF | 7-63, 1-6, 7-5 | 1.42 | 2.72 | |
| 09.04. | Querrey S. - Massu N. | ČF | 6-3, 3-6, 6-4 | 1.32 | 3.21 | |
| 08.04. | Querrey S. - Kavcic B. | OF | 6-2, 6-1 | 1.22 | 4.02 | |
| Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 26.03. | Chardy J. - Querrey S. | 2K | 4-6, 6-4, 6-2 | 3.41 | 1.28 | |
| Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 16.03. | Isner J. - Querrey S. | 3K | 7-6, 6-4 | 2.09 | 1.67 | |
| 14.03. | Querrey S. - Chardy J. | 2K | 6-3, 6-4 | 1.30 | 3.38 | |
| Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 07.03. | Querrey S. - Troicki V. | 7-5, 6-2 | 2.25 | 1.57 | ||
| 05.03. | Djokovic N. - Querrey S. | 6-2, 7-64, 2-6, 6-3 | 1.09 | 6.50 | ||
| 05.03. | Querrey S. - Hui C. | 6-2, 6-3, 6-4 | ||||
| Acapulco | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 24.02. | Gonzalez F. - Querrey S. | 1K | 6-4, 3-6, 7-6 | 1.18 | 4.38 | |
| Memphis | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 21.02. | Querrey S. - Isner J. | F | 6-73, 7-65, 6-3 | 1.66 | 2.15 | |
| 20.02. | Querrey S. - Gulbis E. | SF | 6-3, 6-4 | 1.45 | 2.56 | |
| 20.02. | Querrey S. - Roddick A. | ČF | 7-5, 3-6, 6-1 | 2.77 | 1.40 | |
| 18.02. | Querrey S. - Mayer L. | OF | 6-4, 6-0 | 1.34 | 3.13 | |
| 17.02. | Querrey S. - Ram R. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.19 | 4.25 | |
| San Jose | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 14.02. | Roddick A. - Querrey S. | SF | 2-6, 7-6, 7-6 | 1.23 | 3.84 | |
| 13.02. | Querrey S. - Russell M. | ČF | 6-4, 6-3 | 1.40 | 2.77 | |
| 12.02. | Querrey S. - Dent T. | OF | 6-4, 6-4 | 1.49 | 2.48 | |
| 10.02. | Querrey S. - Gabashvili T. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.18 | 3.93 | |
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 19.01. | Schuettler R. - Querrey S. | 1K | 6-3, 2-6, 6-4, 6-3 | 3.82 | 1.23 | |
| Kooyong - exh. | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.01. | Stakhovsky S. - Querrey S. | 7-5, 6-3 | 2.51 | 1.47 | ||
| 14.01. | Murray A. - Querrey S. | 6-1, 6-4 | 1.16 | 3.99 | ||
| Sydney | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.01. | Korolev E. - Querrey S. | 1K | 6-2, 5-7, 6-4 | 2.53 | 1.47 | |
| Brisbane | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 05.01. | Blake J. - Querrey S. | 1K | 4-6, 6-3, 6-4 | 1.67 | 2.08 | |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| Los Angeles | 5 | ||
| Gstaad | 4 | ||
| Umag | 6 | ||
| Stanford | 4 | ||
| Istanbul | 4 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Cordenons challenger | 9 | ||
| Tampere challenger | 6 | ||
| Granby challenger | 7 | ||
| Saransk challenger | 6 | ||
| Bukurešť ITF | 4 | ||
- Zajímavé zápasy

