Krejčíková se po triumfu v Tallinnu posunula o čtyři místa, Nosková je zpět ve stovce

3. 10. 2022, 11:05
Aktuality 0
Barbora Krejčíková si po triumfu v Tallinnu vylepšila své žebříčkové postavení o čtyři místa na 23. příčku. Do elitní stovky se vrátila 17letá Linda Nosková, v nejvyšším patře je tak devět Češek. Novak Djokovič ovládl halu v Tel Avivu, ale posun nezaznamenal v klasickém pořadí ani v hodnocení letošní sezony.

Barbora Krejčíková ovládla solidně obsazený halový podnik v Tallinnu a získala svůj první letošní a celkově čtvrtý titul. Šestadvacetiletá Češka si tak v žebříčku polepšila z 27. na 23. pozici. Ve finálovém souboji bývalých světových dvojek jasně přehrála domácí Anett Kontaveitovou, jež se posunula na třetí místo.

Českou jedničkou je nadále Karolína Plíšková na 19. místě, hned za ní následuje Petra Kvitová a o tři pozice níže je Krejčíková. Všechny tři se v tomto týdnu představí v Ostravě, kde naopak v kvalifikaci neuspěla Linda Nosková, která se díky postupu z kvalifikace do druhého kola v Tallinnu vrátila mezi elitu. Deblovému žebříčku stále kralují Kateřina Siniaková s Krejčíkovou.

Na antuce v Parmě senzačně triumfovala Majar Šarífová. Šestadvacetiletá Egypťanka slavila svůj premiérový triumf na nejvyšším okruhu a vrátila se do Top 50. Ve finále překvapivě porazila Marii Sakkariovou, řecká jednička zůstává sedmá a na druhou trofej nedosáhla.

Finalistky posledních turnajů
3. (4.) Kontaveitová (Est.), Tallinn finalistka
7. (7.) Sakkariová (Řec.), Parma finalistka
23. (27.) Krejčíková (ČR), Tallinn vítězka
49. (74.) Šarífová (Egypt), Parma vítězka

Největší skoky v první stovce
49. (74.) Šarífová (Egypt)
89. (64.) Vondroušová (ČR)

Skok do první stovky
85. (102.) Grabherová (Rak.)
97. (105.) Nosková (ČR)
100. (103.) Dodinová (Fr.)

Vypadnutí z první stovky
101. (92.) Zidanšeková (Slovin.)
103. (90.) Gračovová (-)
104. (96.) Ruseová (Rum.)

Žebříčky WTA k 3. říjnu 2022
• Dvouhra •
1. (1.) Šwiateková (Pol.) 10.180
2. (2.) Džabúrová (Tun.) 4885
3. (4.) Kontaveitová (Est.) 4010
4. (3.) Badosaová (Šp.) 3934
5. (6.) Sabalenková (-) 3470
6. (5.) Pegualová (USA) 3447
7. (7.) Sakkariová (Řec.) 3355
8. (8.) Gauffová (USA) 3047
9. (9.) Halepová (Rum.) 3025
10. (10.) Garciaová (Fr.) 2930
11. (11.) Kasatkinová (-) 2895
12. (13.) Kuděrmetovová (-) 2561
13. (12.) Muguruzaová (Šp.) 2406
14. (14.) Bencicová (Švýc.) 2305
15. (15.) Haddadová Maiaová (Braz.) 2295
16. (17.) Ostapenková (Lot.) 2271
17. (18.) Keysová (USA) 2248
18. (16.) Collinsová (USA) 2177
19. (19.) Karolína Plíšková (ČR) 2061
20. (20.) Kvitová (ČR) 2003
---
23. (27.) Krejčíková (ČR) 1906
40. (41.) Bouzková (ČR) 1252
53. (49.) Siniaková (ČR) 1007
77. (77.) Linda Fruhvirtová (ČR) 761
78. (75.) Martincová (ČR) 760
89. (64.) Vondroušová (ČR) 687
97. (105.) Nosková (ČR) 669
Kompletní žebříček dvouhry
• Race •
1. (1.) Šwiateková (Pol.) 9560
2. (2.) Džabúrová (Tun.) 4496
3. (3.) Pegulaová (USA) 3232
4. (4.) Gauffová (USA) 2983
5. (5.) Garciaová (Fr.) 2896
6. (6.) Sabalenková (-) 2871
7. (7.) Kasatkinová (-) 2831
8. (8.) Halepová (Rum.) 2661
9. (10.) Sakkariová (Řec.) 2537
10. (9.) Kuděrmetovová (-) 2497
11. (13.) Bencicová (Švýc.) 2306
12. (11.) Badosaová (Šp.) 2264
13. (12.) Keysová (USA) 2214
14. (17.) Kontaveitová (Est.) 2092
15. (14.) Haddadová Maiaová (Braz.) 2050
16. (15.) Collinsová (USA) 1997
17. (16.) Kvitová (ČR) 1939
18. (18.) Ostapenková (Lot.) 1882
19. (19.) Samsonovová (-) 1806
20. (20.) Alexandrovová (-) 1755
---
24. (40.) Krejčíková (ČR) 1379
26. (25.) Karolína Plíšková (ČR) 1372
32. (30.) Bouzková (ČR) 1242
57. (56.) Siniaková (ČR) 745
58. (57.) Martincová (ČR) 730
70. (69.) Linda Fruhvirtová (ČR) 585
82. (80.) Vondroušová (ČR) 492
Kompletní Race
• Čtyřhra •
1. (1.) Siniaková (ČR) 7365
2. (2.) Krejčíková (ČR) 6222
3. (3.) Mertensová (Belg.) 5575
4. (4.) Kuděrmetovová (-) 5175
5. (5.) Gauffová (USA) 4560
6. (6.) Pegulaová (USA) 4445
7. (7.) Olmosová (Mex.) 4400
8. (8.) Dabrowská (Kan.) 4305
9. (9.) Ostapenková (Lot.) 4190
10. (10.) L. Kičenoková (Ukr.) 4180
---
27. (27.) Hradecká (ČR) 2485
51. (53.) Bouzková (ČR) 1466
86. (117.) Detiucová (ČR) 938
90. (92.) Martincová (ČR) 897
95. (135.) Kolodziejová (ČR) 837
Kompletní žebříček čtyřhry
Kompletní Race


Novak Djokovič v Tel Avivu zaregistroval svůj 89. kariérní vavřín a jako první v letošní sezoně triumfoval na všech površích. V klasickém žebříčku (#7) ani hodnocení letošní sezony (#15), ve kterém potřebuje skončit v Top 20, aby mohl startovat na Turnaji mistrů, se však 35letý Srb nikam neposunul. Poražený finalista Marin Čilič naopak poskočil o dvě příčky a je čtrnáctý.

Marc-Andrea Hüsler se stal už 12. novým letošním vítězem podniků ATP. Šestadvacetiletý Švýcar nenašel přemožitele v Sofii a vylepšil své žebříčkové maximum na 64. pozici. Jeho finálový soupeř Holger Rune figuruje na 26. místě.

Na nejlepším umístění (#41) je i Jošihito Nišioka. Sedmadvacetiletý Japonec kraloval na venkovních betonech v jihokorejském Soulu a získal svůj druhý titul. Denisovi Shapovalovovi, jenž rovněž bojoval o svůj druhý triumf na této úrovni, patří 22. příčka.

Po více než 22 letech obsadili první a druhé místo tenisté ze stejné země. V čele je vítěz nedávného US Open Carlos Alcaraz, hned za ním Rafael Nadal. Česko má ve stovce Jiřího Lehečku (#73) a Jiřího Veselého (#83).

Finalisté posledních turnajů
7. (7.) Djokovič (Srb.), Tel Aviv vítěz
14. (16.) Čilič (Chorv.), Tel Aviv finalista
22. (24.) Shapovalov (Kan.), Soul finalista
26. (31.) Rune (Dán.), Sofie finalista
41. (56.) Nišioka (Jap.), Soul vítěz
64. (95.) Hüsler (Švýc.), Sofie vítěz

Největší skoky v první stovce
64. (95.) Hüsler (Švýc.)
89. (77.) Dellien (Bol.)

Skok do první stovky
92. (104.) Safiullin (-)

Vypadnutí z první stovky
101. (97.) Grenier (Fr.)

Žebříčky ATP k 3. říjnu 2022
• Dvouhra •
1. (1.) Alcaraz (Šp.) 6740
2. (3.) Nadal (Šp.) 5810
3. (2.) Ruud (Nor.) 5645
4. (4.) Medveděv (-) 5065
5. (5.) Zverev (Něm.) 5040
6. (6.) Tsitsipas (Řec.) 4810
7. (7.) Djokovič (Srb.) 3820
8. (8.) Norrie (Brit.) 3445
9. (9.) Rubljov (-) 3345
10. (11.) Hurkacz (Pol.) 3175
11. (12.) Fritz (USA) 3055
12. (10.) Sinner (It.) 3040
13. (13.) Auger-Aliassime (Kan.) 2950
14. (16.) Čilič (Chorv.) 2495
15. (14.) Carreňo (Šp.) 2360
16. (15.) Berrettini (It.) 2360
17. (17.) Schwartzman (Arg.) 2110
18. (18.) Chačanov (-) 1990
19. (19.) Tiafoe (USA) 1940
20. (20.) Kyrgios (Austr.) 1780
---
73. (74.) Lehečka (ČR) 686
83. (76.) Veselý (ČR) 629
Kompletní žebříček dvouhry
• Race •
1. (1.) Alcaraz (Šp.) 6460
2. (2.) Nadal (Šp.) 5810
3. (3.) Ruud (Nor.) 4930
4. (4.) Tsitsipas (Řec.) 4630
5. (5.) Medveděv (-) 3375
6. (6.) Rubljov (-) 3055
7. (7.) Auger-Aliassime (Kan.) 2860
8. (8.) Zverev (Něm.) 2700
9. (9.) Hurkacz (Pol.) 2635
10. (10.) Fritz (USA) 2385
11. (11.) Norrie (Brit.) 2365
12. (14.) Sinner (It.) 2310
13. (12.) Carreňo (Šp.) 2270
14. (13.) Berrettini (It.) 2225
15. (15.) Djokovič (Srb.) 2220
16. (16.) Čilič (Chorv.) 2050
17. (17.) Chačanov (-) 1855
18. (18.) Kyrgios (Austr.) 1780
19. (19.) Schwartzman (Arg.) 1690
20. (20.) Bautista (Šp.) 1660
---
69. (65.) Lehečka (ČR) 679
95. (93.) Veselý (ČR) 524
Kompletní Race to Turin
• Čtyřhra •
1. (2.) Ram (USA) 7190
2. (1.) Salisbury (Brit.) 7100
3. (4.) Koolhof (Niz.) 6690
4. (3.) N. Skupski (Brit.) 6540
5. (5.) Rojer (Niz.) 5170
6. (6.) Arévalo (Salv.) 5005
7. (7.) Venus (N. Zél.) 4680
8. (8.) Pütz (Něm.) 4575
9. (9.) Pavič (Chorv.) 4450
10. (10.) Mektič (Chorv.) 4245
---
82. (75.) Jebavý (ČR) 1015
99. (104.) Pavlásek (ČR) 854
Kompletní žebříček čtyřhry
Kompletní Race to Turin
Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist