- Oficiální weby
reklama
Profil hráče
Montanes AlbertStát: Španělsko Výška / Váha: 175 cm / 70 kg Narození: 26. 11. 1980 Profesionál od: 1999 Aktuální ATP žebříček: 30 Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
reklama
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| 12.03. 20:00 | Monfil… / Simon … - Ferrer… / Montan… | 1.99 | 1.65 |
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 311/286 | 277/211 | 22/47 | 8/20 | 4/8 | - |
| 2010 | 10/6 | 5/3 | 5/3 | - | - | - |
| 2009 | 34/25 | 26/14 | 2/6 | 4/4 | 2/1 | - |
| 2008 | 38/31 | 32/16 | 3/8 | 2/6 | 1/1 | - |
| 2007 | 36/32 | 32/21 | 2/5 | 2/5 | 0/1 | - |
| 2006 | 28/31 | 25/23 | 3/5 | 0/2 | 0/1 | - |
| 2005 | 29/28 | 28/25 | 1/2 | - | 0/1 | - |
| 2004 | 20/30 | 19/23 | 0/5 | 0/1 | 1/1 | - |
| 2003 | 29/30 | 27/24 | 2/5 | - | 0/1 | - |
| 2002 | 24/31 | 22/22 | 2/7 | 0/1 | 0/1 | - |
| 2001 | 43/25 | 41/23 | 2/1 | 0/1 | - | - |
| 2000 | 19/16 | 19/16 | - | - | - | - |
| 1999 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
- Odehrané zápasy - 2010
| Acapulco | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02. | Cuevas P. - Montanes A. | OF | 7-5, 6-3 | 2.60 | 1.45 | |
| 23.02. | Montanes A. - Gimeno-Traver D. | 1K | 7-5, 4-6, 6-2 | 1.50 | 2.46 | |
| Buenos Aires | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 21.02. | Ferrer D. - Montanes A. | SF | 6-1, 6-1 | 1.34 | 3.06 | |
| 19.02. | Montanes A. - Nalbandian D. | ČF | 1.86 | 1.81 | ||
| 17.02. | Montanes A. - Andujar-Alba P. | OF | 6-3, 6-2 | 1.28 | 3.42 | |
| 16.02. | Montanes A. - Cuevas P. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.64 | 2.14 | |
| Costa Do Sauipe | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.02. | Kubot L. - Montanes A. | OF | 6-2, 6-2 | 2.93 | 1.37 | |
| 08.02. | Montanes A. - Greul S. | 1K | 6-2, 7-6 | 1.33 | 3.09 | |
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 23.01. | Federer R. - Montanes A. | 3K | 6-3, 6-4, 6-4 | 1.01 | 16.63 | |
| 21.01. | Montanes A. - Robert S. | 2K | 4-6, 6-73, 6-2, 6-3, 6-2 | 1.67 | 2.09 | |
| 19.01. | Montanes A. - Hernandez O. | 1K | 7-65, 2-2 | 1.79 | 3.09 | |
| Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.01. | Isner J. - Montanes A. | SF | 6-2, 7-65 | 1.33 | 3.13 | |
| 13.01. | Montanes A. - Lammer M. | ČF | 6-3, 6-3 | 1.39 | 2.85 | |
| 13.01. | Montanes A. - Statham R. | OF | 7-66, 6-2 | 1.24 | 3.79 | |
| 11.01. | Montanes A. - Lemke J. | 1K | 6-1, 7-5 | 1.32 | 2.89 | |
| Dauhá | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 04.01. | Gulbis E. - Montanes A. | 1K | 6-2, 7-5 | 1.35 | 2.96 | |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 12.07.2009 - 31.08.2009 | Scheveningen challenger | skreč |
| 28.03.2009 - 11.04.2009 | Miami | skreč |
| 03.08.2008 - 05.08.2008 | Bundesliga - muži | skreč |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 12.07.2009 - 31.08.2009 | Scheveningen challenger | skreč |
| 28.03.2009 - 11.04.2009 | Miami | skreč |
| 03.08.2008 - 05.08.2008 | Bundesliga - muži | skreč |
| 17.04.2006 - 25.04.2006 | Bermudy challenger | skreč |
| 16.05.2005 - 24.05.2005 | St. Polten | skreč |
| 22.07.2003 - 04.08.2003 | Umag | skreč |
- 11.03. Henman: Kapitánem být nechci
- 11.03. Heninová smetla Rybárikovou
- 10.03. Soutěž mužů v IW rozlosována
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| Indian Wells | 37 | ||
| Indian Wells | 25 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Curych - veteráni | 5 | ||
| Rabat challenger | 10 | ||
| Sarajevo challenger | 6 | ||
| Kjóto challenger | 6 | ||
| Clearwater ITF | 8 | ||
- Anketa
- Zajímavé zápasy

