- Oficiální weby
Profil hráče
Benneteau JulienStát: Francie Výška / Váha: 177 cm / 77 kg Narození: 20. 12. 1981 Profesionál od: 2000 Aktuální ATP žebříček: 32 Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. | |||
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 299/261 | 81/78 | 94/94 | 103/68 | 19/21 | 2/0 |
| 2010 | 22/15 | 3/5 | 4/5 | 6/2 | 7/3 | 2/0 |
| 2009 | 36/32 | 11/11 | 11/11 | 12/7 | 2/3 | - |
| 2008 | 35/26 | 12/5 | 8/9 | 14/9 | 1/3 | - |
| 2007 | 26/29 | 4/5 | 10/14 | 9/7 | 3/3 | - |
| 2006 | 39/28 | 7/6 | 14/10 | 16/9 | 2/3 | - |
| 2005 | 24/32 | 11/10 | 5/9 | 7/10 | 1/3 | - |
| 2004 | 39/23 | 6/5 | 13/9 | 17/6 | 3/3 | - |
| 2003 | 38/30 | 6/11 | 20/13 | 12/6 | - | - |
| 2002 | 32/33 | 16/13 | 9/13 | 7/7 | - | - |
| 2001 | 5/5 | 3/3 | - | 2/2 | - | - |
| 2000 | 3/8 | 2/4 | 0/1 | 1/3 | - | - |
- Odehrané zápasy - 2010
| Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07. | Benneteau J. - Lopez F. | 7-63, 6-4 | 1.04 | 5.75 | ||
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 28.06. | Tsonga J. - Benneteau J. | OF | 6-1, 6-4, 3-6, 6-1 | 1.27 | 3.60 | |
| 26.06. | Benneteau J. - Fognini F. | 3K | 6-4, 6-1, 4-6, 6-3 | 1.35 | 3.09 | |
| 24.06. | Benneteau J. - Beck A. | 2K | 3-6, 6-2, 4-6, 7-6, 6-3 | 1.71 | 2.05 | |
| 22.06. | Benneteau J. - Vliegen K. | 1K | 2-6, 6-76, 6-1, 6-2, 7-5 | 1.19 | 4.30 | |
| Eastbourne | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 17.06. | Garcia-Lopez G. - Benneteau J. | ČF | 4-6, 6-3, 7-62 | 2.02 | 1.73 | |
| 16.06. | Benneteau J. - Sela D. | OF | 7-68, 7-5 | 1.59 | 2.26 | |
| 14.06. | Benneteau J. - Blake J. | 1K | 7-63, 7-5 | 1.77 | 1.97 | |
| Queen's | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 10.06. | Lopez F. - Benneteau J. | OF | 6-2, 6-4 | 1.53 | 2.36 | |
| 09.06. | Benneteau J. - Anderson K. | 2K | 7-5, 6-3 | 1.71 | 2.04 | |
| 07.06. | Benneteau J. - Clement A. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.64 | 2.15 | |
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 26.05. | Mayer L. - Benneteau J. | 2K | 6-74, 6-3, 6-4, 6-4 | 1.68 | 2.10 | |
| 23.05. | Benneteau J. - Gulbis E. | 1K | 6-4, 6-2, 1-0 | 5.41 | 1.13 | |
| Madrid - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 10.05. | Mayer L. - Benneteau J. | 1K | 6-79, 7-5, 6-4 | 1.62 | 2.20 | |
| Mnichov | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 03.05. | Petzschner P. - Benneteau J. | 1K | 3-6, 6-3, 6-3 | 1.81 | 1.94 | |
| Řím | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 28.04. | Volandri F. - Benneteau J. | 2K | 6-2, 6-0 | 2.05 | 1.72 | |
| 26.04. | Benneteau J. - Querrey S. | 1K | 7-66, 3-6, 7-62 | 2.46 | 1.52 | |
| Monte Carlo | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 13.04. | Verdasco F. - Benneteau J. | 2K | 6-2, 6-1 | 1.18 | 4.47 | |
| 12.04. | Benneteau J. - Dolgopolov A. | 1K | 6-4, 5-7, 6-2 | 1.84 | 1.88 | |
| Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 27.03. | Stakhovsky S. - Benneteau J. | 2K | 6-3, 7-65 | 2.28 | 1.56 | |
| Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 13.03. | Ancic M. - Benneteau J. | 2K | 4-6, 7-65, 6-3 | 2.47 | 1.50 | |
| Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 07.03. | Benneteau J. - Becker B. | 6-2, 7-5 | ||||
| Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 23.02. | Robredo T. - Benneteau J. | 1K | 6-2, 6-1 | 1.70 | 2.04 | |
| Marseille | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 21.02. | Llodra M. - Benneteau J. | F | 6-3, 6-4 | 1.84 | 1.88 | |
| 20.02. | Benneteau J. - Tsonga J. | SF | 7-6, 5-7, 7-6 | 3.15 | 1.32 | |
| 19.02. | Benneteau J. - Monfils G. | ČF | 6-3, 7-5 | 2.61 | 1.45 | |
| 17.02. | Benneteau J. - Serra F. | OF | 6-4, 6-4 | 1.58 | 2.24 | |
| 16.02. | Benneteau J. - Bohli S. | 1K | 7-6, 7-6 | 1.31 | 3.25 | |
| Rotterdam | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.02. | Soderling R. - Benneteau J. | ČF | 6-0, 6-1 | 1.31 | 3.22 | |
| 11.02. | Benneteau J. - Berrer M. | OF | 6-4, 6-4 | 1.61 | 2.24 | |
| 09.02. | Benneteau J. - Ljubicic I. | 1K | 6-3, 6-3 | 2.19 | 1.62 | |
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 20.01. | Karlovic I. - Benneteau J. | 2K | 2-6, 6-1, 6-3, 6-3 | 1.58 | 2.21 | |
| 19.01. | Benneteau J. - Guez D. | 1K | 0-6, 6-4, 7-64, 7-62 | 1.24 | 3.45 | |
| Sydney | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.01. | Gasquet R. - Benneteau J. | SF | 6-4, 7-5 | 1.44 | 2.60 | |
| 14.01. | Benneteau J. - Mayer L. | ČF | 6-4, 6-75, 6-0 | 1.72 | 2.00 | |
| 13.01. | Benneteau J. - Dent T. | OF | 6-3, 5-7, 7-62 | |||
| 12.01. | Benneteau J. - Sela D. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.64 | 2.12 | |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 19.12.2009 - 20.12.2009 | France Masters | nenastoupil |
| 14.08.2002 - 21.08.2002 | Bronx challenger | skreč |
| 12.07.2002 - 06.08.2002 | Futures 02 | skreč |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 19.12.2009 - 20.12.2009 | France Masters | nenastoupil |
| 14.08.2002 - 21.08.2002 | Bronx challenger | skreč |
| 12.07.2002 - 06.08.2002 | Futures 02 | skreč |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| Los Angeles | 4 | ||
| Gstaad | 4 | ||
| Umag | 6 | ||
| Stanford | 4 | ||
| Istanbul | 4 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Cordenons challenger | 9 | ||
| Tampere challenger | 6 | ||
| Granby challenger | 7 | ||
| Saransk challenger | 6 | ||
| Bukurešť ITF | 4 | ||
- Zajímavé zápasy

