- Oficiální weby
Profil hráče
Nara KurumiStát: Japonsko Narození: 30. 12. 1991 Aktuální WTA žebříček: 102 Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. | |||
Bilance hráče
- Odehrané zápasy - 2010
| Lexington ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07. | Nara K. - Dubois S. | F | 6-4, 6-4 | 1.68 | 1.93 | |
| 25.07. | Nara K. - Marino R. | SF | 6-2, 6-7, 6-4 | 1.59 | 2.07 | |
| 23.07. | Nara K. - Riske A. | ČF | 1-6, 6-1, 6-2 | 1.88 | 1.73 | |
| 22.07. | Nara K. - Rampre P. | OF | 6-1, 6-3 | |||
| 20.07. | Nara K. - Broderick M. | 1K | 6-0, 6-1 | |||
| Grapevine ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 11.07. | Hampton J. - Nara K. | F | 6-3, 6-4 | 1.94 | 1.68 | |
| 10.07. | Nara K. - Lee-Waters L. | SF | 3-6, 6-4, 7-6 | 1.53 | 2.17 | |
| 09.07. | Nara K. - Luzhanska T. | ČF | 5-7, 7-6, 6-2 | 1.40 | 2.52 | |
| 07.07. | Nara K. - Fink A. | OF | 6-3, 6-4 | |||
| 06.07. | Nara K. - Stevenson A. | 1K | 6-4, 6-4 | |||
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 24.06. | Li N. - Nara K. | 2K | 6-2, 6-4 | 1.09 | 6.23 | |
| 22.06. | Nara K. - Duque-Marino M. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.41 | 2.74 | |
| 17.06. | Nara K. - Dubois S. | Q-3K | 7-6, 6-4 | 1.74 | 1.93 | |
| 16.06. | Nara K. - Paszek T. | Q-2K | 7-5, 6-4 | 2.70 | 1.37 | |
| 15.06. | Nara K. - Ferguson S. | Q-1K | 3-6, 6-3, 6-2 | 2.62 | 1.38 | |
| Birmingham | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 05.06. | Doi M. - Nara K. | Q-1K | 7-5, 6-2 | |||
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 24.05. | Parra-Santonja A. - Nara K. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.24 | 3.79 | |
| 21.05. | Nara K. - Niculescu M. | Q-3K | 4-6, 7-6, 10-8 | 2.90 | 1.33 | |
| 20.05. | Nara K. - Han X. | Q-2K | 6-2, 6-4 | 2.56 | 1.40 | |
| 19.05. | Nara K. - Fedak J. | Q-1K | 6-2, 6-4 | 2.32 | 1.48 | |
| Saint-Gaudens ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 11.05. | Kanepi K. - Nara K. | 1K | 6-0, 6-0 | 1.17 | 3.89 | |
| Estoril | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 02.05. | Pous-Tio L. - Nara K. | Q-OF | 6-0, 6-1 | |||
| 01.05. | Nara K. - Duque-Marino M. | Q-1K | 6-1, 7-6 | |||
| Stuttgart | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 25.04. | Chakhnashvili M. - Nara K. | Q-OF | 7-5, 6-2 | |||
| 24.04. | Nara K. - Diyas Z. | Q-1K | 6-4, 4-6, 7-5 | |||
| Hammond ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 05.03. | Hampton J. - Nara K. | SF | 6-1, 1-1 | |||
| 04.03. | Nara K. - Zhou Y. | ČF | 6-1, 6-1 | |||
| 03.03. | Nara K. - Doi M. | OF | 0-6, 7-62, 6-3 | |||
| 02.03. | Nara K. - Babilon J. | 1K | 6-3, 6-3 | |||
| Surprise ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 20.02. | Spears A. - Nara K. | F | 6-1, 6-2 | |||
| 19.02. | Nara K. - Lepchenko V. | SF | 6-1, 1-6, 6-1 | |||
| 18.02. | Nara K. - Boserup J. | ČF | 6-3, 6-0 | |||
| 17.02. | Nara K. - Augustine B. | OF | 6-1, 6-3 | |||
| 16.02. | Nara K. - Tsay E. | 1K | 6-2, 6-1 | |||
| Laguna Niguel ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 10.02. | Sanchez O. - Nara K. | OF | 7-5, 7-6 | |||
| 09.02. | Nara K. - De Gubernatis C. | 1K | 6-3, 6-2 | |||
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.01. | Pervak K. - Nara K. | Q-2K | 6-4, 6-3 | 1.37 | 2.72 | |
| 14.01. | Nara K. - Wienerova L. | Q-1K | 7-5, 7-6 | 1.80 | 1.81 | |
| Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 02.01. | Niculescu M. - Nara K. | Q-1K | 6-1, 7-6 | |||
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 05.03.2010 - 24.04.2010 | Hammond ITF | skreč |
| 09.10.2009 - 13.10.2009 | Tokio 3 ITF | nenastoupila |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 05.03.2010 - 24.04.2010 | Hammond ITF | skreč |
| 09.10.2009 - 13.10.2009 | Tokio 3 ITF | nenastoupila |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| Los Angeles | 5 | ||
| Gstaad | 4 | ||
| Umag | 6 | ||
| Stanford | 4 | ||
| Istanbul | 4 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Cordenons challenger | 9 | ||
| Tampere challenger | 6 | ||
| Granby challenger | 7 | ||
| Saransk challenger | 6 | ||
| Bukurešť ITF | 4 | ||
- Zajímavé zápasy

