Ruud Casper - profil
![]() |
Ruud CasperStát: Norsko Narození: 22. 12. 1998 Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 201. / 108. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 680. / 680. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 117/74 | 77/44 | 16/15 | 18/12 | - | 6/3 |
2018 | 13/9 | 2/4 | 9/5 | - | - | 2/0 |
2017 | 30/32 | 22/23 | 3/6 | 3/2 | - | 2/1 |
2016 | 56/19 | 46/13 | 4/3 | 4/1 | - | 2/2 |
2015 | 13/7 | 6/2 | 0/1 | 7/4 | - | - |
2014 | 4/6 | 1/2 | - | 3/4 | - | - |
2013 | 1/1 | - | - | 1/1 | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 6/18 | 4/10 | 0/3 | 0/3 | - | 2/2 |
2018 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | - | - | 1/0 |
2017 | 2/6 | 1/4 | 0/1 | - | - | 1/1 |
2016 | 2/7 | 2/5 | 0/1 | - | - | 0/1 |
2015 | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
2014 | 0/2 | - | - | 0/2 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Tunis challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.04. | Janvier M. - Ruud C. | 1K | 6-4, 6-4 | 2.19 | 1.61 | |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.04. | Ruud C. - Bothwell P. | 6-3, 7-5 | 1.08 | 6.31 | ||
07.04. | Ruud C. - Carr S. | 6-2, 6-1 | 1.05 | 7.96 | ||
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.03. | Millman J. - Ruud C. | Q-1K | 6-3, 7-68 | 1.46 | 2.53 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.03. | Berankis R. - Ruud C. | Q-2K | 2-6, 6-2, 6-2 | 1.69 | 2.12 | |
07.03. | Ruud C. - Laaksonen H. | Q-1K | 6-1, 6-4 | 1.85 | 1.92 | |
Rio de Janeiro | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.02. | Schwartzman D. - Ruud C. | 1K | 4-1 | 1.29 | 3.57 | |
Buenos Aires | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.02. | Cecchinato M. - Ruud C. | Q-ČF | 6-3, 7-64 | 2.39 | 1.50 | |
10.02. | Ruud C. - Domingues J. | Q-OF | 6-1, 6-3 | 1.28 | 3.31 | |
Quito | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.02. | Monfils G. - Ruud C. | OF | 6-4, 3-6, 6-4 | 1.40 | 2.90 | |
05.02. | Ruud C. - Berlocq C. | 1K | 7-5, 6-0 | 1.71 | 2.12 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.01. | Schwartzman D. - Ruud C. | 2K | 6-4, 6-2, 6-3 | 1.26 | 4.02 | |
15.01. | Ruud C. - Halys Q. | 1K | 6-3, 3-6, 65-7, 7-5, 11-9 | 1.83 | 1.98 | |
14.01. | Ruud C. - Escobedo E. | Q-3K | 6-2, 62-7, 6-1 | 2.11 | 1.66 | |
13.01. | Ruud C. - Popko D. | Q-2K | 7-5, 6-3 | 1.29 | 3.28 | |
10.01. | Ruud C. - Ito T. | Q-1K | 4-6, 6-1, 6-4 | 1.77 | 1.95 | |
Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.01. | Haase R. - Ruud C. | 1K | 0-6, 7-66, 6-3 | 1.37 | 3.07 | |
07.01. | Ruud C. - Sandgren T. | Q-ČF | 66-7, 7-65, 6-4 | 2.24 | 1.58 | |
06.01. | Ruud C. - Robert S. | Q-OF | 6-3, 63-7, 7-63 | 1.82 | 1.88 | |
Noumea challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.01. | Sakharov G. - Ruud C. | ČF | 7-65, 6-4 | 1.87 | 1.86 | |
03.01. | Ruud C. - Blancaneaux G. | OF | 6-2, 6-3 | 1.48 | 2.46 | |
02.01. | Ruud C. - Caruso S. | 1K | 6-4, 7-5 | 1.70 | 2.00 |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.04. | Duras / Ruud - Bothw / Carr | 6-2, 6-2 | ||||
Quito | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.02. | Descl / Monfi - Estre / Ruud | ČF | 6-2, 7-5 | 1.87 | 1.84 | |
07.02. | Estre / Ruud - Gaio / Marti | OF | 6-1, 7-5 | 1.72 | 2.01 | |
Noumea challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.01. | Nys H / Puetz - Fritz / Ruud | OF | 7-60, 7-5 | 1.34 | 2.90 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
20.02.2018 - 07.03.2018 | Rio de Janeiro | skreč - pravý kotník |
05.09.2017 - 12.09.2017 | Sevilla challenger | skreč - vyčerpání |
31.07.2017 - 09.08.2017 | Washington | skreč - dehydratace |
18.02.2016 - 04.03.2016 | Futures 2016 | skreč |
Zprávy
Třetí porážka v řadě. Veselý v Rio de Janeiru skrečoval utkání prvního kola
ATP RIO DE JANEIRO - Jiří Veselý končí i na druhém jihoamerickém antukovém podniku v prvním kole. Čtyřiadvacetiletý český tenista ve druhé sadě vzdal kvůli závratím svůj úvodní zápas na akci ATP 500 v Rio de Janeiru proti Argentincovi Federicovi Delbonisovi a zaznamenal třetí porážku v řadě. »V Quitu dohráli trojnásobný šampion Estrella, jednička Carreño i veterán Karlovič
ATP QUITO - Ve čtvrtek se na antuce v ekvádorském Quitu odehrálo kompletní druhé kolo a nouze o překvapení nebyla. Do čtvrtfinále se nepodívá nasazená jednička Španěla Pablo Carreño, proti kterému si připsal životní skalp Slovák Andrej Martin. Mezi osmičkou nejlepších chybí i vítěz všech předchozích ročníků Victor Estrella, jenž prohrál po sérii 16 výher. A veterán Ivo Karlovič neproměnil mečbol proti o 20 let mladšímu soupeři z Francie. »Carreño po přežití mečbolu zastavil Ruuda, ve svém největším finále vyzve Thiema
ATP RIO DE JANEIRO - Pablo Carreño-Busta na antuce v Riu odvrátil mečbol proti osmnáctiletému Norovi Casperu Ruudovi a po zisku devíti gamů v řadě postoupil do svého prvního finále na turnaji ATP 500. O svůj celkově třetí titul si pětadvacetiletý Španěl, který už triumfoval ve čtyřhře, zahraje s Rakušanem Thiemem »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Monte Carlo | 4 | |||
Barcelona | 12 | |||
Budapešť | 8 | |||
Stuttgart | 16 | |||
Fed Cup | 50 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
An-Ning challenger | 5 | |||
Sarasota challenger | 2 | |||
Tunis challenger | 3 | |||
Guadalajara challenger | 6 | |||
Nanchang challenger | 3 | |||
Francavilla challenger | 16 | |||
Zhengzhou | 3 | |||
Dothan ITF | 3 | |||
Chiasso ITF | 3 | |||
Karshi ITF | 14 | |||
Obidos 2 ITF | 3 | |||
Santa Margherita Di Pula 6 ITF | 3 | |||
Antalya 14 ITF | 3 | |||
Antalya 15 ITF | 18 | |||
Hammamet 14 ITF | 3 | |||
Hammamet 15 ITF | 16 | |||
Káhira ITF | 14 | |||
Tucepi ITF | 25 | |||
Villa Dolores ITF | 1 | |||
Šarm aš-Šajch 14 ITF | 3 | |||
Šymkent 2 ITF | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy