- Oficiální weby
Profil hráče
Schnyder PattyStát: Švýcarsko Výška / Váha: 168 cm / 56 kg Narození: 14. 12. 1978 Profesionál od: 1994 Aktuální WTA žebříček: 54 Pohlaví: žena Hraje rukou: L |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. | |||
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 503/344 | 186/109 | 193/121 | 89/81 | 15/21 | 20/12 |
| 2010 | 19/15 | 14/8 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| 2009 | 23/22 | 12/8 | 6/11 | 3/2 | 0/1 | 2/0 |
| 2008 | 38/25 | 9/5 | 22/12 | 2/4 | 0/1 | 5/3 |
| 2007 | 46/27 | 12/6 | 22/13 | 9/7 | 3/1 | - |
| 2006 | 47/25 | 12/7 | 22/10 | 12/7 | 1/1 | - |
| 2005 | 58/25 | 15/6 | 31/10 | 12/8 | 0/1 | - |
| 2004 | 34/24 | 11/6 | 13/8 | 5/6 | 4/3 | 1/1 |
| 2003 | 30/23 | 10/8 | 7/6 | 11/8 | 0/1 | 2/0 |
| 2002 | 35/26 | 16/10 | 9/8 | 8/4 | 1/2 | 1/2 |
| 2001 | 24/24 | 11/10 | 9/7 | 2/5 | 2/2 | - |
| 2000 | 33/25 | 9/8 | 12/8 | 7/7 | 3/2 | 2/0 |
| 1999 | 29/23 | 12/8 | 15/9 | 2/5 | 0/1 | - |
| 1998 | 56/22 | 27/6 | 16/6 | 9/6 | 1/1 | 3/3 |
| 1997 | 23/26 | 11/10 | 7/6 | 3/6 | 0/2 | 2/2 |
| 1996 | 7/10 | 5/3 | 0/2 | 2/4 | 0/1 | - |
| 1995 | 1/2 | - | 0/1 | 1/1 | - | - |
- Odehrané zápasy - 2010
| Istanbul | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07. | Larsson J. - Schnyder P. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.96 | 1.76 | |
| Praha | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 17.07. | Zahlavová Strýcová B. - Schnyder P. | SF | 6-2, 6-0 | 2.42 | 1.50 | |
| 16.07. | Schnyder P. - Tatishvili A. | ČF | 2-6, 6-2, 7-5 | 1.20 | 4.27 | |
| 15.07. | Schnyder P. - Cornet A. | OF | 6-2, 6-1 | 1.55 | 2.33 | |
| 13.07. | Schnyder P. - Diyas Z. | 1K | 6-72, 6-4, 6-1 | 1.19 | 4.34 | |
| Budapešť | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 11.07. | Szavay A. - Schnyder P. | F | 6-2, 6-4 | 1.51 | 2.46 | |
| 10.07. | Schnyder P. - Ondrášková Z. | SF | 6-2, 4-6, 6-3 | 1.47 | 2.56 | |
| 09.07. | Schnyder P. - Hercog P. | ČF | 7-5, 1-6, 6-4 | 1.80 | 1.92 | |
| 07.07. | Schnyder P. - Kleybanova A. | OF | 6-4, 6-3 | 2.28 | 1.58 | |
| 06.07. | Schnyder P. - Tsurenko L. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.29 | 3.36 | |
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 21.06. | Chan Y. - Schnyder P. | 1K | 6-0, 6-2 | 2.37 | 1.54 | |
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 23.05. | Williams V. - Schnyder P. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.10 | 6.37 | |
| Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 13.05. | Stosur S. - Schnyder P. | OF | 7-63, 6-2 | 1.18 | 4.48 | |
| 11.05. | Schnyder P. - Radwanska A. | 2K | 3-6, 6-4, 6-4 | 3.69 | 1.25 | |
| 10.05. | Schnyder P. - Szavay A. | 1K | 5-2 | 2.20 | 1.62 | |
| Řím WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 04.05. | Williams V. - Schnyder P. | 2K | 6-2, 6-2 | 1.22 | 3.90 | |
| 03.05. | Schnyder P. - Dulko G. | 1K | 6-75, 6-2, 7-65 | 1.79 | 1.96 | |
| Fes | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 29.04. | Halep S. - Schnyder P. | ČF | 6-2, 7-63 | 1.64 | 2.17 | |
| 28.04. | Schnyder P. - Olaru R. | OF | 6-3, 3-6, 6-2 | 1.44 | 2.68 | |
| 27.04. | Schnyder P. - Arn G. | 1K | 4-6, 7-5, 6-1 | 1.21 | 4.15 | |
| Charleston | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.04. | Wozniacki C. - Schnyder P. | OF | 6-2, 7-5 | 1.13 | 5.56 | |
| 14.04. | Schnyder P. - Larcher de Brito M. | 2K | 6-3, 6-1 | 1.29 | 3.41 | |
| 13.04. | Schnyder P. - Scheepers C. | 1K | 3-6, 6-2, 6-4 | 1.28 | 3.44 | |
| Ponte Vedra Beach | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 06.04. | Wozniacki C. - Schnyder P. | 1K | 6-0, 6-4 | 1.21 | 4.02 | |
| Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 25.03. | Hantuchová D. - Schnyder P. | 2K | 6-1, 6-4 | 1.53 | 2.38 | |
| 24.03. | Schnyder P. - Srebotnik K. | 1K | 6-2, 6-73, 6-1 | 1.34 | 3.06 | |
| Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.03. | Petrova N. - Schnyder P. | 2K | 6-3, 5-7, 6-4 | 1.48 | 2.52 | |
| 10.03. | Schnyder P. - Garbin T. | 1K | 6-1, 6-2 | 1.74 | 2.00 | |
| Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.02. | Dulgheru A. - Schnyder P. | 1K | 6-2, 6-2 | 2.64 | 1.42 | |
| Paříž | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 11.02. | Oudin M. - Schnyder P. | OF | 6-1, 6-3 | 1.96 | 1.77 | |
| 09.02. | Schnyder P. - Razzano V. | 1K | 6-3, 7-6 | 1.95 | 1.77 | |
| Fed Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 05.02. | Schnyder P. - Martic P. | 6-2, 4-6, 7-6 | ||||
| 04.02. | Schnyder P. - Larcher de Brito M. | 6-2, 6-4 | ||||
| 03.02. | Dulgheru A. - Schnyder P. | 3-6, 7-6, 6-0 | ||||
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 17.07.2009 - 28.07.2009 | Palermo | skreč |
| 24.05.2007 - 30.05.2007 | Istanbul | nenastoupila |
| 27.03.2006 - 05.04.2006 | Miami | nenastoupila |
| 17.09.2005 - 29.09.2005 | Bali | skreč |
| 12.05.2004 - 25.05.2004 | Řím WTA | skreč |
| 06.05.2004 - 11.05.2004 | Berlín | nenastoupila |
| 20.02.2004 - 05.04.2004 | Antverpy | skreč |
| 06.01.2004 - 13.01.2004 | Gold Coast | nenastoupila |
| 19.02.2003 - 06.03.2003 | Dubaj | skreč |
| 17.07.2001 - 31.07.2001 | Knokke-Heist | skreč |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| Los Angeles | 5 | ||
| Gstaad | 4 | ||
| Umag | 6 | ||
| Stanford | 4 | ||
| Istanbul | 4 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Cordenons challenger | 9 | ||
| Tampere challenger | 6 | ||
| Granby challenger | 7 | ||
| Saransk challenger | 6 | ||
| Bukurešť ITF | 4 | ||
- Zajímavé zápasy

