- Oficiální weby
Profil hráče
Sprem KarolinaStát: Chorvatsko Narození: 25. 10. 1984 Aktuální WTA žebříček: 93 Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. | |||
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 238/147 | 90/51 | 42/46 | 87/34 | 13/11 | 6/5 |
| 2010 | 22/15 | 5/6 | 6/4 | 6/2 | 5/3 | - |
| 2009 | 36/15 | 10/6 | 9/4 | 17/3 | 0/2 | - |
| 2008 | 15/13 | 12/8 | 1/3 | 2/2 | - | - |
| 2007 | 11/10 | 9/4 | 0/4 | 2/2 | - | - |
| 2006 | 22/20 | 8/5 | 1/6 | 9/7 | 2/1 | 2/1 |
| 2005 | 19/25 | 3/5 | 6/11 | 9/6 | 0/2 | 1/1 |
| 2004 | 36/24 | 8/5 | 13/9 | 9/7 | 5/2 | 1/1 |
| 2003 | 55/15 | 25/6 | 3/3 | 24/3 | 1/1 | 2/2 |
| 2002 | 22/10 | 10/6 | 3/2 | 9/2 | - | - |
- Odehrané zápasy - 2010
| Palermo | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07. | Oprandi R. - Sprem K. | 1K | 5-1 | 1.69 | 2.06 | |
| Bastad | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 07.07. | Šafářová L. - Sprem K. | OF | 2-6, 7-5, 6-3 | 1.37 | 2.90 | |
| 05.07. | Sprem K. - Camerin M. | 1K | 7-5, 6-2 | 1.37 | 2.99 | |
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 23.06. | Clijsters K. - Sprem K. | 2K | 6-3, 6-2 | 1.04 | 9.57 | |
| 21.06. | Sprem K. - Mattek B. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.85 | 1.86 | |
| Eastbourne | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.06. | Petrova N. - Sprem K. | 1K | 2-6, 7-5, 7-64 | 1.19 | 4.33 | |
| 14.06. | Sprem K. - Groth J. | Q-ČF | 6-3, 3-6, 6-3 | 1.95 | 1.67 | |
| 13.06. | Sprem K. - Spears A. | Q-OF | 6-4, 3-6, 7-5 | |||
| 12.06. | Sprem K. - Gallovits E. | Q-1K | 6-3, 6-4 | 1.44 | 2.40 | |
| Birmingham | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 10.06. | Lucic M. - Sprem K. | 2K | 6-3, 5-7, 7-63 | 2.29 | 1.58 | |
| 09.06. | Sprem K. - Barrois K. | 1K | 5-7, 7-65, 7-64 | 1.98 | 1.74 | |
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 23.05. | Kirilenko M. - Sprem K. | 1K | 7-65, 6-4 | 1.29 | 3.38 | |
| Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 08.05. | Flipkens K. - Sprem K. | Q-OF | 6-3, 6-2 | 2.11 | 1.57 | |
| 07.05. | Sprem K. - King V. | Q-1K | 4-6, 6-3, 6-3 | 1.47 | 2.34 | |
| Řím WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 03.05. | Wickmayer Y. - Sprem K. | 1K | 6-3, 1-6, 6-4 | 1.20 | 4.41 | |
| 01.05. | Sprem K. - Keothavong A. | Q-OF | 6-0, 6-3 | 1.69 | 1.92 | |
| 30.04. | Sprem K. - Di Sarra F. | Q-1K | 6-2, 6-4 | |||
| Barcelona WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 11.04. | Pironkova T. - Sprem K. | Q-OF | 6-1, 6-4 | |||
| 10.04. | Sprem K. - Daniilidou E. | Q-1K | 6-2, 6-3 | |||
| Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 23.03. | Pironkova T. - Sprem K. | Q-2K | 7-6, 6-1 | 1.82 | 1.86 | |
| 23.03. | Sprem K. - Tomova V. | Q-1K | 6-1, 3-6, 6-3 | 1.06 | 6.97 | |
| Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 13.03. | Pavlyuchenkova A. - Sprem K. | 2K | 6-3, 6-1 | 1.26 | 3.65 | |
| 11.03. | Sprem K. - Perry S. | 1K | 6-2, 4-6, 6-3 | 1.38 | 2.87 | |
| 09.03. | Sprem K. - De Los Rios R. | Q-2K | 6-4, 6-1 | 1.34 | 2.96 | |
| 08.03. | Sprem K. - Yakimova A. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 1.33 | 2.94 | |
| Memphis | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 18.02. | Keothavong A. - Sprem K. | ČF | 6-4, 6-3 | 2.17 | 1.59 | |
| 17.02. | Sprem K. - Tomljanovic A. | OF | 3-6, 6-2, 6-0 | 1.24 | 3.80 | |
| 16.02. | Sprem K. - Hradecká L. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.78 | 1.93 | |
| Paříž | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 11.02. | Peer S. - Sprem K. | OF | 6-4, 6-3 | 1.29 | 3.38 | |
| 09.02. | Sprem K. - Bacsinszky T. | 1K | 7-5, 6-1 | 1.92 | 1.77 | |
| 08.02. | Sprem K. - Voráčová R. | Q-ČF | 6-1, 6-3 | 1.42 | 2.44 | |
| 07.02. | Sprem K. - Birnerová E. | Q-OF | 6-3, 7-6 | 1.10 | 4.95 | |
| 06.02. | Sprem K. - Ondrášková Z. | Q-1K | 6-2, 6-4 | |||
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 21.01. | Dell'Acqua C. - Sprem K. | 2K | 7-64, 7-66 | 2.23 | 1.59 | |
| 19.01. | Sprem K. - Medina Garrigues A. | 1K | 6-3, 6-2 | 3.56 | 1.25 | |
| Sydney | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 09.01. | Craybas J. - Sprem K. | Q-2K | 6-3, 7-5 | 1.66 | 1.97 | |
| 08.01. | Sprem K. - Garbin T. | Q-1K | 6-2, 6-4 | |||
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| Los Angeles | 4 | ||
| Gstaad | 4 | ||
| Umag | 6 | ||
| Stanford | 4 | ||
| Istanbul | 4 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Cordenons challenger | 9 | ||
| Tampere challenger | 6 | ||
| Granby challenger | 7 | ||
| Saransk challenger | 6 | ||
| Bukurešť ITF | 4 | ||
- Zajímavé zápasy

