- Oficiální weby
reklama
Profil hráče
Tsonga Jo-WilfriedStát: Francie Výška / Váha: 187 cm / 90 kg Narození: 17. 4. 1985 Profesionál od: 2004 Aktuální ATP žebříček: 11 Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
reklama
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| 12.03. 20:00 | Bennet… / Tsonga… - Lindst… / Soderl… | 1.57 | 2.14 |
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 305/126 | 23/24 | 143/56 | 105/38 | 28/7 | 6/1 |
| 2010 | 12/5 | - | 9/3 | 2/1 | - | 1/1 |
| 2009 | 54/21 | 6/4 | 27/9 | 14/6 | 3/2 | 4/0 |
| 2008 | 34/15 | 4/3 | 15/7 | 14/5 | - | 1/0 |
| 2007 | 47/15 | - | 18/5 | 16/8 | 13/2 | - |
| 2006 | 40/6 | - | 6/1 | 34/5 | - | - |
| 2005 | 16/9 | 1/2 | 8/6 | 7/1 | - | - |
| 2004 | 52/26 | 2/7 | 29/11 | 9/5 | 12/3 | - |
| 2003 | 29/18 | 4/5 | 17/7 | 8/6 | - | - |
| 2002 | 21/11 | 6/3 | 14/7 | 1/1 | - | - |
- Odehrané zápasy - 2010
| Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03. | Greul S. - Tsonga J. | 4-6, 6-2, 1-0 | ||||
| 05.03. | Tsonga J. - Becker B. | 6-3, 6-2, 6-72, 6-3 | 1.12 | 5.72 | ||
| Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 24.02. | Ljubicic I. - Tsonga J. | OF | 7-5, 6-3 | 2.94 | 1.37 | |
| 23.02. | Tsonga J. - Llodra M. | 1K | 7-6 | 1.28 | 3.48 | |
| Marseille | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 20.02. | Benneteau J. - Tsonga J. | SF | 7-6, 5-7, 7-6 | 3.15 | 1.32 | |
| 19.02. | Tsonga J. - Marchenko I. | ČF | 6-3, 6-4 | 1.12 | 5.77 | |
| 17.02. | Tsonga J. - Ouanna J. | OF | 7-69, 6-4 | 1.11 | 5.96 | |
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 29.01. | Federer R. - Tsonga J. | SF | 6-2, 6-3, 6-2 | 1.17 | 4.78 | |
| 27.01. | Tsonga J. - Djokovic N. | ČF | 7-68, 6-75, 1-6, 6-3, 6-1 | 2.77 | 1.41 | |
| 25.01. | Tsonga J. - Almagro N. | OF | 6-3, 6-4, 4-6, 6-76, 9-7 | 1.12 | 5.64 | |
| 23.01. | Tsonga J. - Haas T. | 3K | 6-4, 3-6, 6-1, 7-5 | 1.30 | 3.34 | |
| 21.01. | Tsonga J. - Dent T. | 2K | 6-4, 6-3, 6-3 | 1.12 | 5.64 | |
| 19.01. | Tsonga J. - Stakhovsky S. | 1K | 6-3, 6-4, 6-4 | 1.09 | 6.25 | |
| Kooyong - exh. | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 16.01. | Verdasco F. - Tsonga J. | F | 7-5, 6-3 | 1.78 | 1.86 | |
| 15.01. | Tsonga J. - Del Potro J. | SF | 2.27 | 1.50 | ||
| 15.01. | Tsonga J. - Haas T. | 6-4, 6-3 | 1.43 | 2.43 | ||
| 13.01. | Tsonga J. - Soderling R. | ČF | 7-6, 6-1 | 2.17 | 1.61 | |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 07.03.2010 - ? | Davis Cup | skreč - kotník |
| 04.11.2009 - 10.11.2009 | Valencie | skreč |
| 15.01.2009 - 28.01.2009 | Sydney | nenastoupil |
| 02.10.2008 - 16.10.2008 | Tokio (Japan Open) | skreč |
| 23.02.2006 - 14.03.2006 | Besancon challenger | nenastoupil |
| 20.10.2005 - 04.02.2006 | Futures 05 | nenastoupil |
| 14.09.2005 - 11.10.2005 | Futures 05 | skreč |
| 29.06.2005 - 13.09.2005 | Cordoba challenger | skreč |
| 06.04.2005 - 07.05.2005 | Tallahassee chall. | skreč |
| 12.10.2004 - 30.10.2004 | Tiburon challenger | skreč |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| Indian Wells | 48 | ||
| Indian Wells | 42 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Curych - veteráni | 6 | ||
| Rabat challenger | 12 | ||
| Sarajevo challenger | 9 | ||
| Kjóto challenger | 6 | ||
| Clearwater ITF | 8 | ||
- Anketa
- Zajímavé zápasy

