- Oficiální weby
Profil hráče
Tsonga Jo-WilfriedStát: Francie Výška / Váha: 187 cm / 90 kg Narození: 17. 4. 1985 Profesionál od: 2004 Aktuální ATP žebříček: 11 Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. | |||
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 322/134 | 31/29 | 148/58 | 105/38 | 32/8 | 6/1 |
| 2010 | 29/13 | 8/5 | 14/5 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
| 2009 | 54/21 | 6/4 | 27/9 | 14/6 | 3/2 | 4/0 |
| 2008 | 34/15 | 4/3 | 15/7 | 14/5 | - | 1/0 |
| 2007 | 47/15 | - | 18/5 | 16/8 | 13/2 | - |
| 2006 | 40/6 | - | 6/1 | 34/5 | - | - |
| 2005 | 16/9 | 1/2 | 8/6 | 7/1 | - | - |
| 2004 | 52/26 | 2/7 | 29/11 | 9/5 | 12/3 | - |
| 2003 | 29/18 | 4/5 | 17/7 | 8/6 | - | - |
| 2002 | 21/11 | 6/3 | 14/7 | 1/1 | - | - |
- Odehrané zápasy - 2010
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06. | Murray A. - Tsonga J. | ČF | 6-75, 7-65, 6-2, 6-2 | 1.27 | 3.64 | |
| 28.06. | Tsonga J. - Benneteau J. | OF | 6-1, 6-4, 3-6, 6-1 | 1.27 | 3.60 | |
| 26.06. | Tsonga J. - Kamke T. | 3K | 6-1, 6-4, 7-61 | 1.21 | 4.20 | |
| 24.06. | Tsonga J. - Dolgopolov A. | 2K | 6-4, 6-4, 6-75, 5-7, 10-8 | 1.24 | 3.78 | |
| 22.06. | Tsonga J. - Kendrick R. | 1K | 7-6, 7-6, 3-6, 6-4 | 1.11 | 5.90 | |
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 30.05. | Youzhny M. - Tsonga J. | OF | 6-2 | 1.82 | 1.91 | |
| 28.05. | Tsonga J. - De Bakker T. | 3K | 6-76, 7-64, 6-3, 6-4 | 1.43 | 2.68 | |
| 26.05. | Tsonga J. - Ouanna J. | 2K | 6-0, 6-1, 6-4 | 1.14 | 5.10 | |
| 23.05. | Tsonga J. - Brands D. | 1K | 4-6, 6-3, 6-2, 6-72, 7-5 | 1.05 | 8.91 | |
| Madrid - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.05. | Garcia-Lopez G. - Tsonga J. | 2K | 6-2 | 2.22 | 1.61 | |
| Řím | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 30.04. | Ferrer D. - Tsonga J. | ČF | 6-4, 6-1 | 1.42 | 2.78 | |
| 29.04. | Tsonga J. - Giraldo S. | OF | 6-3, 6-4 | 1.42 | 2.78 | |
| 28.04. | Tsonga J. - Troicki V. | 2K | 6-2, 6-3 | 1.33 | 3.24 | |
| Barcelona | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 23.04. | De Bakker T. - Tsonga J. | ČF | 6-4, 3-6, 6-3 | 3.01 | 1.38 | |
| 22.04. | Tsonga J. - Almagro N. | OF | 5-7, 6-1, 6-4 | 2.11 | 1.69 | |
| 21.04. | Tsonga J. - Hájek J. | 2K | 6-3, 6-2 | 1.19 | 4.41 | |
| Monte Carlo | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.04. | Ferrero J. - Tsonga J. | OF | 6-1, 3-6, 7-5 | 1.54 | 2.42 | |
| 13.04. | Tsonga J. - Almagro N. | 2K | 7-65, 7-5 | 1.99 | 1.76 | |
| Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 01.04. | Nadal R. - Tsonga J. | ČF | 6-3, 6-2 | 1.50 | 2.50 | |
| 30.03. | Tsonga J. - Ferrero J. | OF | 6-2, 6-2 | 1.40 | 2.82 | |
| 29.03. | Tsonga J. - Kohlschreiber P. | 3K | 6-2, 7-5 | 1.39 | 2.82 | |
| 27.03. | Tsonga J. - Garcia-Lopez G. | 2K | 6-4, 6-3 | 1.19 | 4.20 | |
| Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 18.03. | Soderling R. - Tsonga J. | OF | 6-3, 6-4 | 1.68 | 2.11 | |
| 16.03. | Tsonga J. - Montanes A. | 3K | 4-6, 6-3, 6-3 | 1.10 | 6.41 | |
| 14.03. | Tsonga J. - Matosevic M. | 2K | 6-1, 6-3 | 1.09 | 6.75 | |
| Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 07.03. | Greul S. - Tsonga J. | 4-6, 6-2, 1-0 | ||||
| 05.03. | Tsonga J. - Becker B. | 6-3, 6-2, 6-72, 6-3 | 1.12 | 5.72 | ||
| Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 24.02. | Ljubicic I. - Tsonga J. | OF | 7-5, 6-3 | 2.94 | 1.37 | |
| 23.02. | Tsonga J. - Llodra M. | 1K | 7-6 | 1.28 | 3.48 | |
| Marseille | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 20.02. | Benneteau J. - Tsonga J. | SF | 7-6, 5-7, 7-6 | 3.15 | 1.32 | |
| 19.02. | Tsonga J. - Marchenko I. | ČF | 6-3, 6-4 | 1.12 | 5.77 | |
| 17.02. | Tsonga J. - Ouanna J. | OF | 7-69, 6-4 | 1.11 | 5.97 | |
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 29.01. | Federer R. - Tsonga J. | SF | 6-2, 6-3, 6-2 | 1.17 | 4.78 | |
| 27.01. | Tsonga J. - Djokovic N. | ČF | 7-68, 6-75, 1-6, 6-3, 6-1 | 2.77 | 1.41 | |
| 25.01. | Tsonga J. - Almagro N. | OF | 6-3, 6-4, 4-6, 6-76, 9-7 | 1.12 | 5.68 | |
| 23.01. | Tsonga J. - Haas T. | 3K | 6-4, 3-6, 6-1, 7-5 | 1.30 | 3.34 | |
| 21.01. | Tsonga J. - Dent T. | 2K | 6-4, 6-3, 6-3 | 1.12 | 5.63 | |
| 19.01. | Tsonga J. - Stakhovsky S. | 1K | 6-3, 6-4, 6-4 | 1.09 | 6.28 | |
| Kooyong - exh. | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 16.01. | Verdasco F. - Tsonga J. | F | 7-5, 6-3 | 1.78 | 1.86 | |
| 15.01. | Tsonga J. - Del Potro J. | SF | 2.27 | 1.50 | ||
| 15.01. | Tsonga J. - Haas T. | 6-4, 6-3 | 1.43 | 2.43 | ||
| 13.01. | Tsonga J. - Soderling R. | ČF | 7-6, 6-1 | 2.19 | 1.61 | |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 30.05.2010 - 22.06.2010 | French Open | skreč - kyčel |
| 12.05.2010 - 23.05.2010 | Madrid - Masters | skreč - záda |
| 07.03.2010 - 14.03.2010 | Davis Cup | skreč - kotník |
- Zranění
| Datum | Turnaj | Důvod |
|---|---|---|
| 30.05.2010 - 22.06.2010 | French Open | skreč - kyčel |
| 12.05.2010 - 23.05.2010 | Madrid - Masters | skreč - záda |
| 07.03.2010 - 14.03.2010 | Davis Cup | skreč - kotník |
| 04.11.2009 - 10.11.2009 | Valencie | skreč |
| 15.01.2009 - 28.01.2009 | Sydney | nenastoupil |
| 02.10.2008 - 16.10.2008 | Tokio (Japan Open) | skreč |
| 23.02.2006 - 14.03.2006 | Besancon challenger | nenastoupil |
| 20.10.2005 - 04.02.2006 | Futures 05 | nenastoupil |
| 14.09.2005 - 11.10.2005 | Futures 05 | skreč |
| 29.06.2005 - 13.09.2005 | Cordoba challenger | skreč |
| 06.04.2005 - 07.05.2005 | Tallahassee chall. | skreč |
| 12.10.2004 - 30.10.2004 | Tiburon challenger | skreč |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| Los Angeles | 4 | ||
| Gstaad | 4 | ||
| Umag | 6 | ||
| Stanford | 4 | ||
| Istanbul | 4 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Cordenons challenger | 9 | ||
| Tampere challenger | 6 | ||
| Granby challenger | 7 | ||
| Saransk challenger | 6 | ||
| Bukurešť ITF | 4 | ||
- Zajímavé zápasy

