Karolína Plíšková po triumfu v Eastbourne stáhla náskok Bartyové a Ósakaové, Vondroušová je na novém maximu

1. 7. 2019, 08:59
Aktuality 0
Karolína Plíšková po triumfu v Eastbourne s přehledem udržela pozici světové trojky a ještě se přiblížila světové jedničce Ashleigh Bartyové a dvojce Naomi Ósakaové. Markéta Vondroušová sice na britské generálce vyhrála jediný zápas, ovšem i tak vylepšila své maximum na 14. příčku. Na nových maximech jsou také vítězové mužských turnajů Taylor Fritz a Lorenzo Sonego.

Karolína Plíšková se v Eastbourne dočkala třetího letošního a celkově 14. titulu. Česká jednička tak s přehledem uhájila pozici světové trojky a ještě se přiblížila světové jedničce Ashleigh Bartyové a dvojce Naomi Ósakaové. Poražená finalistka Angelique Kerberová zůstala pátá.

Nové maximum slaví Markéta Vondroušová. Devatenáctiletá finalistka letošního French Open sice v Eastbourne vyhrála jen jeden zápas, nicméně se posunula na 14. příčku.

Petra Kvitová, která se dnes vrátí na wimbledonských kurtech, je stále světovou šestkou. V elitní stovce má český tenis zastoupení ještě díky Kateřině Siniakové (38. v WTA), Barboře Strýcové (54.), Karolíně Muchové (68.) a Kristýně Plíškové (94.).

Finalistky posledních turnajů
3. (3.) Karolína Plíšková (ČR), Eastbourne vítězka
5. (5.) Kerberová (Něm.), Eastbourne finalistka

Největší skoky v první stovce
45. (52.) Alexandrovová (Rus.)
103. (81.) Flipkensová (Belg.)

Skok do první stovky
99. (101.) Jorovičová (Srb.)

Vypadnutí z první stovky
103. (81.) Flipkensová (Belg.)

Žebříčky WTA k 1. červenci 2019
• Dvouhra •
1. (1.) Bartyová (Austr.) 6495
2. (2.) Ósakaová (Jap.) 6377
3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6055
4. (4.) Bertensová (Niz.) 5430
5. (5.) Kerberová (Něm.) 4805
6. (6.) Kvitová (ČR) 4555
7. (7.) Halepová (Rum.) 4063
8. (8.) Svitolinová (Ukr.) 3868
9. (9.) Stephensová (USA) 3682
10. (11.) S. Williamsová (USA) 3411
11. (10.) Sabalenková (Běl.) 3365
12. (12.) Sevastovová (Lot.) 3296
13. (13.) Bencicová (Švýc.) 3073
14. (16.) Vondroušová (ČR) 2775
15. (15.) Qiang Wang (Čína) 2752
16. (17.) Keysová (USA) 2615
17. (18.) Görgesová (Něm.) 2605
18. (19.) Kontaová (Brit.) 2430
19. (14.) Wozniacká (Dán.) 2418
20. (20.) Kontaveitová (Est.) 2335
---
38. (38.) Siniaková (ČR) 1387
54. (50.) Strýcová (ČR) 1100
68. (68.) Muchová (ČR) 838
94. (95.) Kristýna Plíšková (ČR) 666
Kompletní žebříček dvouhry
Češky v žebříčku dvouhry
• Race •
1. (1.) Bartyová (Austr.) 4645
2. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 3926
3. (2.) Kvitová (ČR) 3525
4. (4.) Ósakaová (Jap.) 3146
5. (5.) Bertensová (Niz.) 3146
6. (6.) Bencicová (Švýc.) 2629
7. (8.) Halepová (Rum.) 2427
8. (7.) Vondroušová (ČR) 2380
9. (11.) Kerberová (Něm.) 2045
10. (9.) Kontaová (Brit.) 2018
11. (10.) Andreescuová (Kan.) 1827
12. (12.) Anisimovová (USA) 1554
13. (13.) Svitolinová (Ukr.) 1509
14. (14.) Martičová (Chorv.) 1472
15. (15.) Vekičová (Chorv.) 1387
16. (16.) Keninová (USA) 1377
17. (17.) Stephensová (USA) 1323
18. (18.) Muguruzaová (Šp.) 1320
19. (19.) Collinsová (USA) 1234
20. (20.) Keysová (USA) 1230
---
52. (51.) Siniaková (ČR) 626
55. (54.) Strýcová (ČR) 614
59. (58.) Kristýna Plíšková (ČR) 586
62. (61.) Muchová (ČR) 529
98. (96.) Krejčíková (ČR) 389
100. (98.) Bouzková (ČR) 384
Kompletní Race to Shenzhen
Češky v Race to Shenzhen
• Čtyřhra •
1. (1.) Mladenovicová (Fr.) 7695
2. (2.) Babosová (Maď.) 7570
3. (3.) Strýcová (ČR) 6740
4. (4.) Siniaková (ČR) 6540
5. (5.) Mertensová (Belg.) 6000
6. (6.) Krejčíková (ČR) 5950
7. (7.) Bartyová (Austr.) 5506
8. (8.) Schuursová (Niz.) 5230
9. (9.) Shuai Zhang (Čína) 5090
10. (12.) Stosurová (Austr.) 4567
---
11. (13.) Peschkeová (ČR) 4500
17. (18.) Sestini Hlaváčková (ČR) 3781
21. (20.) Hradecká (ČR) 3385
84. (82.) Voráčová (ČR) 995
93. (92.) Vondroušová (ČR) 886
Kompletní žebříček čtyřhry
Češky v žebříčku čtyřhry
Kompletní Race to Shenzhen
Češky v Race to Shenzhen
* zastaralé žebříčky v odkazech budou co nejdříve aktualizovány


Taylor Fritz
se na generálce v Eastbourne dočkal premiérového titulu. Jednadvacetiletý Američan ve finálovém derby přehrál Sama Querreyho a vylepšil své žebříčkové maximum na 31. místo, Querrey poskočil o 14 pozic na 65. příčku.

Premiérový triumf slavil také Lorenzo Sonego. Čtyřiadvacetiletý Ital nenašel přemožitele v Antalyi a vyhoupl se na nové maximum - 46. místo. Nejvýše v kariéře, na 67. příčce, je i poražený finalista a teprve 19letý Srb Miomir Kecmanovič.

Na post české jedničky se vrátil 110. hráč světa Tomáš Berdych. Jiří Veselý totiž ztratil body za loňské semifinále v Antalyi a propadl se na 124. místo.

Světovou jedničkou je i nadále se suverénním náskokem Novak Djokovič a ani případná neúspěšná obhajoba ve Wimbledonu jeho pozici na tenisovém trůnu neohrozí.

Finalisté posledních turnajů
31. (42.) Fritz (USA), Eastbourne vítěz
46. (75.) Sonego (It.), Antalya vítěz
65. (79.) Querrey (USA), Eastbourne finalista
67. (82.) Kecmanovič (Srb.), Antalya finalista

Největší skoky v první stovce
46. (75.) Sonego (It.)
91. (63.) Džumhur (Bosna)

Skok do první stovky
89. (102.) Fabbiano (It.)
96. (101.) Tomic (Austr.)

Vypadnutí z první stovky
101. (99.) Popyrin (Austr.)
102. (100.) Travaglia (It.)

Žebříčky ATP k 1. červenci 2019
• Dvouhra •
1. (1.) Djokovič (Srb.) 12.415
2. (2.) Nadal (Šp.) 7945
3. (3.) Federer (Švýc.) 6620
4. (4.) Thiem (Rak.) 4595
5. (5.) A. Zverev (Něm.) 4405
6. (6.) Tsitsipas (Řec.) 4215
7. (7.) Nišikori (Jap.) 4040
8. (8.) Anderson (JAR) 3610
9. (9.) Chačanov (Rus.) 2980
10. (10.) Fognini (It.) 2785
11. (11.) Del Potro (Arg.) 2740
12. (12.) Isner (USA) 2715
13. (13.) Medveděv (Rus.) 2625
14. (14.) Čorič (Chorv.) 2205
15. (15.) Monfils (Fr.) 1985
16. (16.) Basilašvili (Gruz.) 1960
17. (17.) Raonic (Kan.) 1945
18. (18.) Čilič (Chorv.) 1940
19. (19.) Wawrinka (Švýc.) 1715
20. (20.) M. Berrettini (It.) 1665
---
110. (112.) Berdych (ČR) 520
124. (108.) Veselý (ČR) 448
Kompletní žebříček dvouhry
Češi v žebříčku dvouhry
• Race •
1. (1.) Nadal (Šp.) 5505
2. (2.) Djokovič (Srb.) 4725
3. (3.) Federer (Švýc.) 3860
4. (4.) Thiem (Rak.) 3305
5. (5.) Tsitsipas (Řec.) 2985
6. (6.) Medveděv (Rus.) 1765
7. (7.) Nišikori (Jap.) 1710
8. (8.) A. Zverev (Něm.) 1580
9. (9.) Fognini (It.) 1550
10. (10.) Auger-Aliassime (Kan.) 1391
11. (11.) Monfils (Fr.) 1340
12. (12.) Bautista (Šp.) 1260
13. (13.) M. Berrettini (It.) 1230
14. (14.) Wawrinka (Švýc.) 1175
15. (15.) Čorič (Chorv.) 1145
16. (16.) Isner (USA) 1060
17. (17.) Schwartzman (Arg.) 1060
18. (18.) Pouille (Fr.) 1050
19. (19.) Raonic (Kan.) 1035
20. (20.) Pella (Arg.) 1015
---
60. (56.) Berdych (ČR) 520
• Čtyřhra •
1. (1.) M. Bryan (USA) 8770
2. (2.) Kubot (Pol.) 6140
3. (3.) Sock (USA) 6065
4. (4.) Melo (Braz.) 5870
5. (5.) Cabal (Kol.) 5510
5. (5.) Farah (Kol.) 5510
7. (7.) Soares (Braz.) 5210
8. (8.) J. Murray (Brit.) 5085
9. (9.) Klaasen (JAR) 5080
10. (10.) Venus (N. Zél.) 4900
---
51. (54.) Jebavý (ČR) 1648
Kompletní žebříček čtyřhry
Češi v žebříčku čtyřhry
Kompletní Race to London
Češi v Race to London
Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist