- Oficiální weby
Profil hráče
Schiavone FrancescaStát: Itálie Výška / Váha: 166 cm / 64 kg Narození: 23. 6. 1980 Profesionál od: 1998 Aktuální WTA žebříček: 8 Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
| Příležitosti | K1 | K2 | |
|---|---|---|---|
| Žádné nadcházející zápasy. | |||
Bilance hráče
- Bilance
| Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | 343/240 | 94/53 | 142/106 | 62/44 | 23/22 | 22/15 |
| 2010 | 28/14 | 15/3 | 10/7 | 1/1 | 0/2 | 2/1 |
| 2009 | 43/26 | 10/7 | 13/15 | 8/1 | 8/3 | 4/0 |
| 2008 | 30/24 | 4/3 | 15/13 | 5/3 | 1/2 | 5/3 |
| 2007 | 29/25 | 10/6 | 9/9 | 6/6 | 2/2 | 2/2 |
| 2006 | 39/25 | 10/4 | 13/9 | 8/7 | 4/3 | 4/2 |
| 2005 | 43/24 | 8/4 | 20/12 | 13/5 | 0/1 | 2/2 |
| 2004 | 38/26 | 9/4 | 18/12 | 7/6 | 2/2 | 2/2 |
| 2003 | 32/25 | 6/5 | 19/11 | 5/5 | 2/2 | 0/2 |
| 2002 | 23/25 | 5/6 | 10/10 | 5/6 | 2/2 | 1/1 |
| 2001 | 26/22 | 15/10 | 5/5 | 4/4 | 2/3 | - |
| 2000 | 12/4 | 2/1 | 10/3 | - | - | - |
- Odehrané zápasy - 2010
| Istanbul | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07. | Baltacha E. - Schiavone F. | OF | 6-4, 6-2 | 4.38 | 1.19 | |
| 27.07. | Schiavone F. - Keothavong A. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.20 | 4.25 | |
| Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 21.06. | Dushevina V. - Schiavone F. | 1K | 6-70, 7-5, 6-1 | 2.62 | 1.44 | |
| Eastbourne | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 15.06. | Cirstea S. - Schiavone F. | 1K | 7-5, 6-3 | 3.84 | 1.23 | |
| French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 05.06. | Schiavone F. - Stosur S. | F | 6-4, 7-62 | 4.26 | 1.21 | |
| 03.06. | Schiavone F. - Dementieva E. | SF | 7-6 | 1.83 | 1.90 | |
| 01.06. | Schiavone F. - Wozniacki C. | ČF | 6-2, 6-3 | 2.50 | 1.50 | |
| 30.05. | Schiavone F. - Kirilenko M. | OF | 6-4, 6-4 | 1.46 | 2.59 | |
| 28.05. | Schiavone F. - Li N. | 3K | 6-4, 6-2 | 2.08 | 1.68 | |
| 27.05. | Schiavone F. - Ferguson S. | 2K | 6-2, 6-2 | 1.07 | 7.77 | |
| 24.05. | Schiavone F. - Kulikova R. | 1K | 5-7, 6-3, 6-4 | 1.18 | 4.46 | |
| Madrid WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 12.05. | Williams V. - Schiavone F. | OF | 3-6, 6-1, 6-2 | 1.43 | 2.65 | |
| 10.05. | Schiavone F. - Bammer S. | 2K | 6-2, 6-1 | 1.16 | 4.76 | |
| 09.05. | Schiavone F. - Cornet A. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.23 | 3.71 | |
| Řím WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 04.05. | Martinez M. - Schiavone F. | 2K | 6-2, 6-2 | 2.63 | 1.46 | |
| 03.05. | Schiavone F. - Hantuchová D. | 1K | 3-6, 6-2, 6-2 | 1.47 | 2.61 | |
| Stuttgart | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 28.04. | Wickmayer Y. - Schiavone F. | 1K | 6-3, 6-3 | 2.21 | 1.62 | |
| Fed Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 24.04. | Schiavone F. - Šafářová L. | 6-0, 6-2 | 1.23 | 3.93 | ||
| Barcelona WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 17.04. | Schiavone F. - Vinci R. | F | 6-1, 6-1 | 1.33 | 3.20 | |
| 16.04. | Schiavone F. - Shvedova Y. | SF | 6-1, 6-2 | 1.36 | 3.05 | |
| 15.04. | Schiavone F. - Suarez-Navarro C. | ČF | 6-4, 6-4 | 1.61 | 2.25 | |
| 14.04. | Schiavone F. - Garbin T. | OF | 6-4, 6-3 | 1.17 | 4.73 | |
| 13.04. | Schiavone F. - Brianti A. | 1K | 6-2, 6-1 | 1.17 | 4.63 | |
| Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 28.03. | Pavlyuchenkova A. - Schiavone F. | 3K | 7-5, 6-3 | 1.82 | 1.88 | |
| 26.03. | Schiavone F. - Cornet A. | 2K | 6-3, 6-2 | 1.39 | 2.75 | |
| Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 14.03. | Rezai A. - Schiavone F. | 3K | 6-7, 7-6, 6-4 | 2.06 | 1.70 | |
| 12.03. | Schiavone F. - Date K. | 2K | 6-3, 6-4 | 1.44 | 2.65 | |
| Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 16.02. | Govortsova O. - Schiavone F. | 2K | 6-4, 6-4 | 4.14 | 1.20 | |
| 14.02. | Schiavone F. - Cirstea S. | 1K | 6-2, 7-5 | 1.24 | 3.75 | |
| Paříž | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 11.02. | Šafářová L. - Schiavone F. | OF | 7-5, 6-2 | 2.82 | 1.39 | |
| 09.02. | Schiavone F. - Manasieva V. | 1K | 6-0, 6-0 | 1.14 | 4.82 | |
| Fed Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 07.02. | Schiavone F. - Bondarenko K. | 2-6, 6-1, 6-1 | 1.55 | 2.24 | ||
| 06.02. | Bondarenko A. - Schiavone F. | 6-1, 6-4 | 1.87 | 1.81 | ||
| Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 25.01. | Williams V. - Schiavone F. | OF | 3-6, 6-2, 6-1 | 1.22 | 3.99 | |
| 23.01. | Schiavone F. - Radwanska A. | 3K | 6-2, 6-2 | 2.29 | 1.56 | |
| 21.01. | Schiavone F. - Coin J. | 2K | 6-3, 6-4 | 1.16 | 4.66 | |
| 19.01. | Schiavone F. - Cornet A. | 1K | 0-6, 7-5, 6-0 | 1.35 | 3.00 | |
| Sydney | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 10.01. | Dementieva E. - Schiavone F. | 1K | 6-2, 7-5 | 1.33 | 2.99 | |
| Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
| 08.01. | Pennetta F. - Schiavone F. | SF | 6-3, 6-0 | 1.56 | 2.28 | |
| 07.01. | Schiavone F. - Cornet A. | ČF | 6-2, 6-3 | 1.48 | 2.50 | |
| 06.01. | Schiavone F. - Mirza S. | OF | 6-0, 6-3 | 1.33 | 3.03 | |
| 04.01. | Schiavone F. - Cohen-Aloro S. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.17 | 4.48 | |
Aktuální turnaje
| Hlavní turnaje | |||
| Los Angeles | 5 | ||
| Gstaad | 4 | ||
| Umag | 6 | ||
| Stanford | 4 | ||
| Istanbul | 4 | ||
| Turnaje nižší úrovně | |||
| Cordenons challenger | 9 | ||
| Tampere challenger | 6 | ||
| Granby challenger | 7 | ||
| Saransk challenger | 6 | ||
| Bukurešť ITF | 4 | ||
- Zajímavé zápasy

