Belgraver, Mayorova Bakhtina - Masini, Pislak
24.07.2019, 18:10, Schio ITF, osmifinále, antuka
Belgraver Julie | 2 : 0 (6-3, 6-3) |
Masini Maria | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1065. | Žebříček čtyřhry | 1191. | ![]() |
4. 7. 2002 | Datum nar. | 28. 1. 1994 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Mayorova Bakhtina Cristina | Pislak Manca | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček čtyřhry | 793. | ![]() |
1. 11. 2001 | Datum nar. | 9. 9. 1997 | ||
- | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Pár spolu ještě nehrál.
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 5/5 | 1/2 | 4/3 | - | - | - |
2019 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | - | - | - |
2018 | 4/2 | - | 4/2 | - | - | - |
2017 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 17/12 | 11/10 | 6/2 | - | - | - |
2021 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | - | - | - |
2020 | 8/5 | 2/4 | 6/1 | - | - | - |
2019 | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - |
2018 | 4/0 | 4/0 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 3/7 | 3/7 | - | - | - | - |
2019 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
2018 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
2017 | 1/2 | 1/2 | - | - | - | - |
2016 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Schio ITF | Belgraver / Mayorova | 2 | 6 | 6 | OF | ||||
Masini / Pislak | 0 | 3 | 3 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
Schio ITF, SF, 26.07.2019 | ||
Paole / Pigat - Belgr / Mayor | 2:1 | |
Schio ITF, ČF, 25.07.2019 | ||
Belgr / Mayor - Stara / Vlcko | 2:0 | |
Schio ITF, OF, 24.07.2019 | ||
Belgr / Mayor - Masin / Pisla | 2:0 |
Šarm aš-Šajch ITF, OF, 02.02.2021 | ||
Chris / Stadl - Belgr / Falkn | 2:0 | |
Káhira 19 ITF, ČF, 28.01.2021 | ||
Bhati / Marin - Belgr / Kraus | 2:1 | |
Káhira 19 ITF, OF, 26.01.2021 | ||
Belgr / Kraus - Skaml / Weil | 2:1 | |
Káhira 11 ITF, ČF, 21.01.2021 | ||
Bhati / Miyaz - Belgr / Falkn | 2:0 | |
Káhira 11 ITF, OF, 19.01.2021 | ||
Belgr / Falkn - Bokor / Kraus | 2:0 | |
Monastir 7 ITF, SF, 30.10.2020 | ||
Evtim / Monne - Arcan / Belgr | 2:0 | |
Monastir 7 ITF, ČF, 29.10.2020 | ||
Arcan / Belgr - Mihai / Vasil | 2:0 | |
Monastir 7 ITF, OF, 27.10.2020 | ||
Arcan / Belgr - Glant / Ruppe | 2:1 | |
Saint Palais sur Mer ITF, SF, 10.09.2020 | ||
Manso / Wargn - Belgr / Mohr | 2:1 | |
Saint Palais sur Mer ITF, ČF, 09.09.2020 | ||
Belgr / Mohr - Glaud / Stadl | 2:0 |
Schio ITF, SF, 26.07.2019 | ||
Paole / Pigat - Belgr / Mayor | 2:1 | |
Schio ITF, ČF, 25.07.2019 | ||
Belgr / Mayor - Stara / Vlcko | 2:0 | |
Schio ITF, OF, 24.07.2019 | ||
Belgr / Mayor - Masin / Pisla | 2:0 | |
La Bisbal ITF, OF, 14.05.2019 | ||
Galfi / Garci - Ayala / Mayor | 2:0 | |
Castellon ITF, OF, 13.11.2018 | ||
Bueno / Shaul - Mayor / Pages | 2:0 | |
La Bisbal ITF, OF, 15.05.2018 | ||
Perri / Skaml - Ayala / Mayor | 2:0 | |
Riba - Roja de Turia ITF, OF, 16.10.2017 | ||
Hoste / Masar - Dmitr / Mayor | 1:0 | |
Madrid 2 ITF, ČF, 06.06.2017 | ||
Boev / Sanes - Ayala / Mayor | 2:0 | |
Madrid 2 ITF, OF, 05.06.2017 | ||
Ayala / Mayor - De Lu / Witth | 2:0 | |
La Bisbal ITF, OF, 15.05.2017 | ||
Hibi / Puig - Alegr / Mayor | 2:0 |
Schio ITF, OF, 24.07.2019 | ||
Belgr / Mayor - Masin / Pisla | 2:0 | |
Imola Tozzona ITF, OF, 17.07.2019 | ||
Raggi / Zante - Masin / Pisla | 2:0 | |
Solarino 2 ITF, F, 30.11.2018 | ||
Adler / Zebal - Masin / Pisla | 2:1 | |
Solarino 2 ITF, SF, 29.11.2018 | ||
Masin / Pisla - Hofer / Tona | 2:0 | |
Solarino 2 ITF, ČF, 28.11.2018 | ||
Masin / Pisla - Pinto / Pipa | 2:1 | |
Solarino 2 ITF, OF, 26.11.2018 | ||
Masin / Pisla - Brun / Pedro | 2:0 | |
Solarino ITF, SF, 21.11.2018 | ||
Reyng / Sokol - Masin / Pisla | 2:1 | |
Solarino ITF, ČF, 20.11.2018 | ||
Masin / Pisla - Di Gi / Sakel | 2:0 | |
Tarvisio ITF, SF, 29.06.2017 | ||
Di Sa / Sabin - Masin / Pisla | 2:0 | |
Tarvisio ITF, ČF, 28.06.2017 | ||
Masin / Pisla - Chies / Marci | 2:0 |
Solarino 2 ITF, OF, 14.11.2019 | ||
Genov / Shche - Masin / Piang | 2:1 | |
Solarino ITF, F, 09.11.2019 | ||
Haver / Popes - Masin / Piang | 2:0 | |
Solarino ITF, SF, 08.11.2019 | ||
Masin / Piang - Beran / Ponom | 1:0 | |
Solarino ITF, ČF, 07.11.2019 | ||
Masin / Piang - Milat / Rey G | 2:0 | |
Solarino ITF, OF, 05.11.2019 | ||
Masin / Piang - Kouss / Wooll | 2:0 | |
Schio ITF, OF, 24.07.2019 | ||
Belgr / Mayor - Masin / Pisla | 2:0 | |
Imola Tozzona ITF, OF, 17.07.2019 | ||
Raggi / Zante - Masin / Pisla | 2:0 | |
Barletta ITF, OF, 14.05.2019 | ||
Chies / Losci - Masin / Niedm | 1:0 | |
Solarino 3 ITF, OF, 04.12.2018 | ||
Gai / Gambo - Masin / Napol | 2:1 | |
Solarino 2 ITF, F, 30.11.2018 | ||
Adler / Zebal - Masin / Pisla | 2:1 |
Antalya 7 ITF, OF, 17.02.2021 | ||
Arshi / Topal - Pisla / Vange | 2:0 | |
Antalya 32 ITF, OF, 02.12.2020 | ||
Bayka / Turkm - Anil / Pisla | 2:0 | |
Antalya 8 ITF, OF, 25.02.2020 | ||
Heraz / Lizar - Molin / Pisla | 2:0 | |
Antalya 33 ITF, ČF, 31.10.2019 | ||
Mikha / Tkach - Kajev / Pisla | 2:1 | |
Antalya 33 ITF, OF, 29.10.2019 | ||
Kajev / Pisla - Bayka / Mert | 2:1 | |
Schio ITF, OF, 24.07.2019 | ||
Belgr / Mayor - Masin / Pisla | 2:0 | |
Imola Tozzona ITF, OF, 17.07.2019 | ||
Raggi / Zante - Masin / Pisla | 2:0 | |
Tarvisio ITF, ČF, 26.06.2019 | ||
Ce / Gonca - Giovi / Pisla | 2:0 | |
Tarvisio ITF, OF, 25.06.2019 | ||
Giovi / Pisla - Fett / Primo | 2:1 | |
Padova ITF, ČF, 20.06.2019 | ||
Alves / Ce - Erjav / Pisla | 2:1 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cordoba | 6 | |||
Singapur | 6 | |||
Montpellier | 6 | |||
Adelaide | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan challenger | 6 | |||
Gran Canaria challenger | 6 | |||
UTR Pro Tennis Series | 5 | |||
Boca Raton ITF | 6 | |||
Moskva ITF | 6 | |||
Poitiers 2 ITF | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 0 | |||
Antalya 8 ITF | 6 | |||
Monastir 24 ITF | 7 | |||
Šarm aš-Šajch 4 ITF | 6 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy