Michelsen - Lebedev
22.02.2021, 21:00, UTR Pro Match Series, -, tvrdý p.
Michelsen Alex | 2 : 1 (0-6, 7-65, 6-4) |
Lebedev Alexander | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
-. | Žebříček dvouhry | 859. | ![]() |
- | Datum nar. | 29. 3. 1997 | ||
- | Výška | 191 cm | ||
- | Váha | 86 kg | ||
- | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
- Sestřih zápasu
Povrch | Michelsen Alex | Lebedev Alexander |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 2/9 | 6/3 |
Nezadáno | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | UTR Pro Match Series | Michelsen | 2 | 0 | 7 | 6 | - | |||
Lebedev | 1 | 6 | 65 | 4 | ![]() |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Michelsen Alex | Lebedev Alexander | ||||||||||||||||||
SAZKAbet | 7.75
|
1.04
|
||||||||||||||||||
Průměrný kurs | 7.75 |
1.04 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Michelsen
UTR Pro Match Series, 28.02.2021 | ||
Hadigian - Michelsen | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 27.02.2021 | ||
Michelsen - Khaledan | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 26.02.2021 | ||
Kang - Michelsen | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 24.02.2021 | ||
Storrie - Michelsen | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 23.02.2021 | ||
Brymer - Michelsen | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 22.02.2021 | ||
Michelsen - Lebedev | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 20.02.2021 | ||
Lopez - Michelsen | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 19.02.2021 | ||
Brymer - Michelsen | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 17.02.2021 | ||
Mayo - Michelsen | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 17.02.2021 | ||
Farren - Michelsen | 2:1 |
- Lebedev
UTR Pro Match Series, 24.02.2021 | ||
Brymer - Lebedev | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 23.02.2021 | ||
Kang - Lebedev | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 22.02.2021 | ||
Michelsen - Lebedev | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 14.02.2021 | ||
Lebedev - Aragone | 2:1 | |
UTR Pro Match Series, 13.02.2021 | ||
Lebedev - Strode | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 11.02.2021 | ||
Lebedev - Sippel | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 10.02.2021 | ||
Lebedev - Cassone | 1:0 | |
UTR Pro Match Series, 09.02.2021 | ||
Lebedev - Brymer | 2:0 | |
UTR Pro Match Series, 08.02.2021 | ||
Lebedev - Mayo | 2:1 | |
West Coast Pro Series, 23.08.2020 | ||
Brymer - Lebedev | 2:1 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 19 | |||
Buenos Aires | 16 | |||
Dauhá | 14 | |||
Lyon WTA | 18 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan 2 challenger | 19 | |||
Gran Canaria 2 challenger | 19 | |||
Petrohrad challenger | 21 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 12 | |||
Manacor 4 ITF | 25 | |||
Newport Beach ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 1 | |||
Antalya 9 ITF | 23 | |||
Monastir 25 ITF | 24 | |||
Nové Dillí 3 ITF | 24 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 14 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 8 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy