Edmund - Cox
27.11.2022, 15:40, UK Pro Series, -, hala
Edmund Kyle | 2 : 0 (6-2, 6-3) |
Cox Daniel | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
539. | Žebříček dvouhry | 447. | ![]() |
8. 1. 1995 | Datum nar. | 28. 9. 1990 | ||
188 cm | Výška | 170 cm | ||
83 kg | Váha | 72 kg | ||
P | Hraje rukou | P | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Edmund Kyle | Cox Daniel |
---|---|---|
Hala | - | 2/3 |
Antuka | - | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 0/3 | 2/0 |
Nezadáno | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 331/197 | 136/56 | 135/95 | 41/15 | 13/26 | 6/5 |
2023 | 0/3 | - | 0/3 | - | - | - |
2022 | 10/5 | - | 4/4 | 6/1 | - | - |
2020 | 19/12 | 0/1 | 10/7 | 9/4 | - | - |
2019 | 22/23 | 2/6 | 12/11 | 2/3 | 3/3 | 3/0 |
2018 | 37/21 | 12/6 | 16/11 | 5/1 | 4/3 | - |
2017 | 34/31 | 8/6 | 20/16 | 4/2 | 1/4 | 1/3 |
2016 | 45/23 | 10/4 | 23/13 | 8/2 | 2/3 | 2/1 |
2015 | 44/19 | 16/4 | 28/12 | - | 0/2 | 0/1 |
2014 | 41/25 | 17/5 | 18/15 | 5/1 | 1/4 | - |
2013 | 44/16 | 43/13 | - | - | 1/3 | - |
2012 | 33/14 | 28/9 | 4/3 | - | 1/2 | - |
2011 | 2/4 | 0/1 | - | 2/1 | 0/2 | - |
2010 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 492/291 | 41/37 | 242/109 | 153/92 | 56/53 | - |
2023 | 4/3 | - | 2/0 | 2/3 | - | - |
2022 | 50/24 | - | 8/7 | 26/11 | 16/6 | - |
2021 | 49/14 | - | 23/6 | 26/8 | - | - |
2020 | 13/11 | 1/2 | - | 12/9 | - | - |
2017 | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - |
2016 | 25/16 | 1/1 | 13/7 | 8/5 | 3/3 | - |
2015 | 40/21 | 1/2 | 16/7 | 19/6 | 4/6 | - |
2014 | 41/24 | 2/2 | 25/13 | 12/5 | 2/4 | - |
2013 | 65/23 | 4/2 | 45/13 | 4/3 | 12/5 | - |
2012 | 29/13 | - | 22/8 | 3/3 | 4/2 | - |
2011 | 33/30 | 3/3 | 23/19 | 7/4 | 0/4 | - |
2010 | 45/23 | 6/7 | 25/7 | 7/5 | 7/4 | - |
2009 | 34/28 | 5/5 | 16/5 | 12/12 | 1/6 | - |
2008 | 30/23 | 12/8 | 7/6 | 5/4 | 6/5 | - |
2007 | 16/13 | 6/3 | 3/2 | 6/4 | 1/4 | - |
2006 | 11/15 | 0/2 | 9/5 | 2/5 | 0/3 | - |
2005 | 7/9 | - | 5/4 | 2/5 | - | - |
Vzájemné zápasy: 2 - 1
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | UK Pro Series | Edmund | 2 | 6 | 6 | - | ||||
Cox | 0 | 2 | 3 | |||||||
2022 | UK Pro Series | Edmund | 2 | 3 | 6 | 10 | - | |||
Cox | 1 | 6 | 4 | 8 | ||||||
2012 | Futures 2012 | Cox | 2 | 6 | 6 | ČF | ||||
Edmund | 0 | 3 | 3 |
Kursy sázkových kanceláří
Sázková kancelář | Edmund Kyle | Cox Daniel |
Synot tip | 1.40 |
2.68 |
Průměrný kurs | 1.40 |
2.68 |
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Edmund
Australian Open, 1K, 16.01.2023 | ||
Sinner - Edmund | 3:0 | |
Adelaide 2, 1K, 09.01.2023 | ||
Kecmanovic - Edmund | 2:0 | |
Adelaide, 1K, 03.01.2023 | ||
Sinner - Edmund | 2:0 | |
UK Pro Series, 27.11.2022 | ||
Edmund - Cox | 2:0 | |
UK Pro Series, 26.11.2022 | ||
Edmund - Broom | 2:1 | |
UK Pro Series, 24.11.2022 | ||
Edmund - Hussey | 2:0 | |
UK Pro Series, 23.11.2022 | ||
Edmund - Cox | 2:1 | |
UK Pro Series, 21.11.2022 | ||
Edmund - Houghton | 2:1 | |
US Open, 1K, 29.08.2022 | ||
Ruud - Edmund | 3:0 | |
Winston Salem, 2K, 23.08.2022 | ||
Bonzi - Edmund | 2:0 |
- Cox
Tenerife 2 challenger, Q-OF, 30.01.2023 | ||
Cox - Harrison | 2:0 | |
Tenerife 2 challenger, Q-1K, 29.01.2023 | ||
Cox - Tabur | 2:1 | |
Futures 2023, 1K, 25.01.2023 | ||
Damm - Cox | 2:1 | |
Futures 2023, ČF, 19.01.2023 | ||
Chidekh - Cox | 2:1 | |
Futures 2023, OF, 18.01.2023 | ||
Cox - Hodkin | 2:0 | |
Futures 2023, 1K, 17.01.2023 | ||
Cox - Basic | 2:0 | |
Futures 2023, 1K, 10.01.2023 | ||
Brady - Cox | 2:0 | |
UK Pro Series, 27.11.2022 | ||
Edmund - Cox | 2:0 | |
UK Pro Series, 26.11.2022 | ||
Cox - Harris | 2:1 | |
UK Pro Series, 24.11.2022 | ||
Cox - Wendelken | 2:1 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Hua Hin WTA | 18 | |||
Lyon WTA | 16 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Koblenz challenger | 19 | |||
Burnie challenger | 20 | |||
Cleveland challenger | 20 | |||
Tenerife 2 challenger | 19 | |||
UK Pro Series | 4 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 13 | |||
Cali | 18 | |||
Burnie ITF | 24 | |||
Rome ITF | 29 | |||
Porto 4 ITF | 23 | |||
Antalya 4 ITF | 25 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 10 | |||
Monastir 21 ITF | 26 | |||
Šarm aš-Šajch ITF | 16 | |||
UK Pro Series | 4 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Liu F. - Yang Y. | 4-0 |
Lao D. - Anderson R. | 0-4 |
Jang S. - Zhu L. | 3-2 |
Garcia C. - Martincová T. | 3-2 |
Cabrera L. - Aiava D. | 3-1 |
Zhu E. - Kirchheimer S. | 2-1 |