Segura - Mroz
25.05.2023, 16:27, UTR Pro Tennis Series 3, -, -
Segura Matthew | 2 : 0 (6-2, 6-3) |
Mroz Maximillian | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
1237. | Žebříček dvouhry | -. | ![]() |
19. 9. 2000 | Datum nar. | - | ||
185 cm | Výška | - | ||
- | Váha | - | ||
P | Hraje rukou | - | ||
- | Profesionál od | - |
Povrch | Segura Matthew | Mroz Maximillian |
---|---|---|
Hala | - | - |
Antuka | 6/5 | - |
Tráva | - | - |
Tvrdý p. | 4/1 | - |
Nezadáno | - | - |
Vzájemné zápasy: 1 - 0
Rok | Turnaj | Zápas | S | Povrch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | UTR Pro Tennis Series 3 | Segura | 2 | 6 | 6 | - | ||||
Mroz | 0 | 2 | 3 |
Kursy sázkových kanceláří
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Žádné kursy
Poslední zápasy
- Segura
UTR Pro Tennis Series 3, 28.05.2023 | ||
Connel - Segura | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series 3, 27.05.2023 | ||
Segura - Nortey | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 3, 26.05.2023 | ||
Segura - Adam | 2:1 | |
UTR Pro Tennis Series 3, 25.05.2023 | ||
Segura - Mroz | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 3, 24.05.2023 | ||
Segura - Irwanto | 2:0 | |
Futures 2023, 1K, 02.05.2023 | ||
Zhou - Segura | 2:0 | |
Futures 2023, 1K, 26.04.2023 | ||
Vale - Segura | 2:0 | |
Futures 2023, OF, 14.04.2023 | ||
Bangoura - Segura | 2:0 | |
Futures 2023, 1K, 13.04.2023 | ||
Segura - Mbithi | 2:1 | |
Futures 2023, 1K, 01.03.2023 | ||
Paty - Segura | 2:0 |
- Mroz
UTR Pro Tennis Series 3, 27.05.2023 | ||
Cuellar Lorberg - Mroz | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 3, 26.05.2023 | ||
Giddens - Mroz | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 3, 25.05.2023 | ||
Segura - Mroz | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 3, 22.05.2023 | ||
Adam - Mroz | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 3, 02.02.2023 | ||
Lyons - Mroz | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 3, 02.02.2023 | ||
Rahman - Mroz | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 3, 31.01.2023 | ||
Mroz - Pinzon Moreno | 2:0 | |
UTR Pro Tennis Series 3, 30.01.2023 | ||
Sotelo - Mroz | 2:1 |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 5 | |||
French Open | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Heilbronn challenger | 9 | |||
Surbiton challenger | 9 | |||
Prostějov challenger | 5 | |||
Tyler challenger | 15 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
La Bisbal ITF | 9 | |||
Makarska | 10 | |||
Surbiton ITF | 14 | |||
Caserta ITF | 10 | |||
La Marsa 2 ITF | 9 | |||
Daegu ITF | 12 | |||
Kursumlijska Banja 8 ITF | 16 | |||
Luzhou ITF | 11 | |||
Madrid 2 ITF | 19 | |||
Portschach 2 ITF | 5 | |||
Setubal ITF | 10 | |||
Banja Luka ITF | 14 | |||
Kashiwa 2 ITF | 12 | |||
Kocevje ITF | 15 | |||
Monastir 39 ITF | 10 | |||
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | 14 | |||
San Diego ITF | 18 | |||
UTR Pro Match Series | 9 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy