Arconada Usue Maitane - profil
![]() |
Arconada Usue MaitaneStát: USA Výška / Váha: 152 cm / 58 kg Věk: 22 (28. 10. 1998) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 161. / 130. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 144. / 121. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 189/145 | 68/54 | 117/83 | 4/8 | - | - |
2021 | 8/9 | 0/2 | 8/7 | - | - | - |
2020 | 6/11 | 0/1 | 6/10 | - | - | - |
2019 | 49/19 | 15/7 | 34/12 | - | - | - |
2018 | 22/25 | 7/10 | 12/10 | 3/5 | - | - |
2017 | 37/32 | 25/17 | 11/13 | 1/2 | - | - |
2016 | 26/22 | 6/8 | 20/13 | 0/1 | - | - |
2015 | 20/14 | 5/4 | 15/10 | - | - | - |
2014 | 16/7 | 10/5 | 6/2 | - | - | - |
2013 | 5/6 | - | 5/6 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 80/57 | 36/22 | 44/31 | 0/4 | - | - |
2021 | 4/2 | 0/1 | 4/1 | - | - | - |
2020 | 0/4 | - | 0/4 | - | - | - |
2019 | 32/12 | 15/3 | 17/9 | - | - | - |
2018 | 12/9 | 7/3 | 5/3 | 0/3 | - | - |
2017 | 20/15 | 9/9 | 11/5 | 0/1 | - | - |
2016 | 8/8 | 3/3 | 5/5 | - | - | - |
2015 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | - | - | - |
2014 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Charleston 2 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.04. | Perez E. - Arconada U. | Q-OF | 61-7, 7-61, 7-5 | 2.09 | 1.69 | |
Bogotá WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.04. | Zheng S. - Arconada U. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.38 | 3.06 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.03. | Minnen G. - Arconada U. | Q-1K | 6-4, 6-4 | 1.54 | 2.40 | |
Monterrey | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.03. | Sherif M. - Arconada U. | Q-OF | 6-3, 6-4 | 1.59 | 2.26 | |
13.03. | Arconada U. - Ahn K. | Q-1K | 6-4, 7-65 | 1.60 | 2.25 | |
Guadalajara WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.03. | Davis L. - Arconada U. | Q-OF | 6-1, 6-0 | 1.61 | 2.22 | |
06.03. | Arconada U. - Jakupovic D. | Q-1K | 6-3, 2-6, 6-3 | 1.21 | 4.08 | |
Boca Raton ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.02. | Liu C. - Arconada U. | SF | 7-5, 6-2 | 1.62 | 2.15 | |
26.02. | Arconada U. - Talaba G. | ČF | 7-5, 6-1 | 1.60 | 2.17 | |
25.02. | Arconada U. - Volynets K. | OF | 7-5, 65-7, 6-4 | 1.47 | 2.48 | |
24.02. | Arconada U. - Bolkvadze M. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.38 | 2.77 | |
Orlando ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.02. | Anderson R. - Arconada U. | OF | 2-6, 7-5, 6-1 | 2.13 | 1.62 | |
17.02. | Arconada U. - Mrdeza T. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.40 | 2.71 | |
Rome ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.01. | Min G. - Arconada U. | ČF | 6-3, 7-65 | 1.88 | 1.85 | |
28.01. | Arconada U. - Krueger A. | OF | 6-4, 6-3 | 1.22 | 3.77 | |
27.01. | Arconada U. - Swan K. | 1K | 3-6, 6-3, 6-3 | 1.54 | 2.32 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.01. | Schmiedlova K - Arconada U. | Q-1K | 62-7, 6-2, 7-65 | 1.29 | 3.42 |
Bogotá WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.04. | Arrua / Piter - Ahn K / Arcon | OF | 6-4, 2-6, 10-2 | 1.29 | 3.40 | |
Boca Raton ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.02. | Arcon / Doleh - Osori / Perri | F | 6-3, 6-4 | 1.53 | 2.34 | |
27.02. | Arcon / Doleh - Anshb / Udvar | SF | 6-1, 7-61 | 1.39 | 2.71 | |
25.02. | Arcon / Doleh - Bains / Sutji | ČF | 4-6, 6-3, 10-8 | 1.47 | 2.44 | |
23.02. | Arcon / Doleh - Kalie / Mirel | OF | 6-3, 6-0 | 1.12 | 5.08 | |
Rome ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.01. | Di Lo / Sanch - Arcon / Perri | OF | 6-2, 6-2 | 1.75 | 1.94 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
22.10.2020 - 10.01.2021 | Macon 2 ITF | skreč |
05.11.2018 - 12.02.2019 | Lawrence ITF | skreč |
Zprávy
Hlaváčková v Québecu prošla kvalifikací a čeká ji souboj s Hradeckou
WTA QUÉBEC - Andrea Hlaváčková na podniku WTA v hale v kanadském Québecu startuje na teprve třetí letošní akci ve dvouhře a už podruhé se dokázala kvalifikovat do hlavní soutěže. V dnešním rozhodujícím druhém kole jednatřicetiletá Češka smetla Američanku Arconadaovou a může se už chystat na souboj s bývalou deblovou parťačkou Lucií Hradeckou. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Monte Carlo | 3 | |||
Barcelona | 12 | |||
Stuttgart | 12 | |||
Charleston 2 | 3 | |||
Istanbul WTA | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bělehrad challenger | 2 | |||
Orlando challenger | 2 | |||
Split 3 challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Oeiras 2 ITF | 6 | |||
Calvi ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 3 | |||
Antalya 15 ITF | 3 | |||
Káhira 20 ITF | 3 | |||
Monastir 31 ITF | 4 | |||
Šymkent 2 ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 14 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Rublev A. - Ruud C. | 4-0 |
Halys Q. - Bourgue M. | 1-2 |
Jabeur O. - Kovinic D. | 1-1 |
Robredo T. - Gaio F. | 1-1 |
Ejupovic E. - Erler A. | 1-1 |
Evans D. - Tsitsipas S. | 0-2 |