Atay Selina - profil
![]() |
Atay SelinaStát: Turecko Věk: 20 (20. 11. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1390. / 1389. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 24/54 | 14/35 | 10/18 | 0/1 | - | - |
2022 | 5/15 | 4/11 | 1/4 | - | - | - |
2021 | 14/22 | 7/16 | 7/5 | 0/1 | - | - |
2020 | 2/4 | 2/4 | - | - | - | - |
2019 | 1/7 | 0/1 | 1/6 | - | - | - |
2018 | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
2017 | 1/3 | 1/3 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 3/23 | 1/13 | 2/10 | - | - | - |
2022 | 1/7 | 1/3 | 0/4 | - | - | - |
2021 | 0/8 | 0/6 | 0/2 | - | - | - |
2020 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2019 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | - | - | - |
2018 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2017 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Los Angeles ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.06. | Mar T. - Atay S. | 1K | 6-1, 6-4 | 3.00 | 1.33 | |
San Diego 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.06. | Daavettila S. - Atay S. | 1K | 6-2, 6-1 | 1.03 | 7.98 | |
San Diego ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.06. | Luescher S. - Atay S. | Q-1K | 6-1, 6-0 | 1.32 | 2.90 | |
Rancho Santa Fe ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.06. | Yang Y. - Atay S. | OF | 6-2, 6-3 | 1.03 | 8.56 | |
31.05. | Atay S. - Mohamad S. | 1K | 7-5, 6-2 | 4.49 | 1.15 | |
Antalya 19 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.05. | Boyden M. - Atay S. | Q-OF | 6-4, 2-6, 10-6 | 1.27 | 3.30 | |
16.05. | Atay S. - Puscas R. | Q-2K | 6-2, 6-2 | 1.23 | 3.60 | |
Antalya 18 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.05. | Vrancken Peet - Atay S. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.04 | 7.67 | |
Antalya 17 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.05. | Matsuda R. - Atay S. | Q-2K | 6-3, 6-1 | 1.18 | 4.00 | |
Antalya 16 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.04. | Velikova D. - Atay S. | Q-2K | 2-6, 6-0, 10-5 | 2.14 | 1.58 | |
24.04. | Atay S. - Graovac A. | Q-1K | 6-1, 6-2 | |||
Antalya 14 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.04. | Kannan A. - Atay S. | Q-1K | 7-64, 6-2 | |||
Antalya 13 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.04. | Kostic T. - Atay S. | Q-1K | 6-3, 6-0 | |||
Antalya 8 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.02. | Saigo R. - Atay S. | Q-2K | 6-0, 6-0 | 1.06 | 6.60 | |
27.02. | Atay S. - Turan D. | Q-1K | 6-4, 7-63 | |||
Antalya 7 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.02. | Gonzalez Vilar R. - Atay S. | Q-1K | 6-2, 6-1 | |||
Antalya 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.02. | Black H. - Atay S. | Q-2K | 6-1, 6-1 | 1.06 | 6.60 | |
13.02. | Atay S. - Erbakan Z. | Q-1K | 7-5, 6-2 | |||
Antalya 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.01. | Zingale R. - Atay S. | Q-1K | 3-6, 6-2, 10-6 | |||
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.01. | Olyanovskaya V. - Atay S. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.03 | 8.61 |
Los Angeles ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.06. | Thamc / Yang - Atay / Lolli | OF | 6-2, 6-2 | 1.15 | 4.49 | |
San Diego 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.06. | Abdel / Corle - Atay / Leon | OF | 6-3, 6-1 | 1.14 | 4.51 | |
San Diego ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.06. | Casti / Rapol - Atay / Aulia | OF | 6-2, 6-3 | 1.81 | 1.84 | |
Rancho Santa Fe ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.05. | Sahdi / Zeyna - Atay / Kucze | OF | 65-7, 6-4, 10-8 | 1.15 | 4.39 | |
Antalya 18 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.05. | Evtim / Yoruk - Atay / Hagem | ČF | 6-3, 6-0 | 1.10 | 5.63 | |
10.05. | Atay / Hagem - Sakir / Yavuz | OF | 6-1, 6-2 | 1.06 | 6.40 | |
Antalya 14 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.04. | Lasku / Topal - Atay / Spaso | OF | 6-0, 6-2 | 1.03 | 8.22 | |
Antalya 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Mogil / Yao X - Atay / Cirpa | OF | 6-4, 3-6, 13-11 | 1.13 | 4.66 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
30.11.2018 - 25.02.2019 | Antalya 36 ITF | nenastoupila |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 8 | |||
Wimbledon | 7 | |||
Bastad WTA | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Braunschweig challenger | 19 | |||
Salzburg challenger | 16 | |||
Bogotá 3 challenger | 21 | |||
Porto challenger | 18 | |||
Todi challenger | 18 | |||
UTR Pro Match Series | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 8 | |||
Contrexeville challenger | 10 | |||
Versmold ITF | 19 | |||
Amstelveen ITF | 17 | |||
Corroios-Seixal ITF | 16 | |||
Getxo ITF | 16 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Casablanca ITF | 21 | |||
Fountain Valley ITF | 24 | |||
Monastir 43 ITF | 17 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy