Azhar Asykal - profil
![]() |
Azhar AsykalStát: Malajsie Věk: 24 (7. 10. 1997) Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
UTR Pro Tennis Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18.05. | Gadecki T. - Azhar A. | 6-0 | ||||
17.05. | Azhar A. - Vo E. | 7-6, 4-6, 6-4 | ||||
16.05. | Cham E. - Azhar A. | 6-3, 7-6 | ||||
14.05. | Hough D. - Azhar A. | 6-7, 6-2, 6-2 | ||||
13.05. | Mehrotra A. - Azhar A. | 6-1, 6-3 | ||||
12.05. | Azhar A. - Vo E. | 2-6, 6-1, 6-3 | ||||
11.05. | Van Rensburg S. - Azhar A. | 6-3, 3-6, 6-2 | ||||
10.05. | Sorensen L. - Azhar A. | 6-4, 7-5 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
UTR Pro Tennis Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.01. | Gaal C. - Azhar A. | 6-4 | 1.26 | 3.35 | ||
26.01. | Papac T. - Azhar A. | 7-63, 4-6, 6-2 | ||||
25.01. | Jasika O. - Azhar A. | 6-4, 6-3 | 1.03 | 8.25 | ||
23.01. | Gaal C. - Azhar A. | 6-2, 6-1 | 1.45 | 2.50 | ||
22.01. | Jasika O. - Azhar A. | 6-1, 6-2 | 1.02 | 9.25 | ||
21.01. | Winter E. - Azhar A. | 6-1, 7-65 | ||||
20.01. | Ma W. - Azhar A. | 6-4, 6-4 | 1.23 | 3.65 | ||
18.01. | Tu L. - Azhar A. | 6-1, 6-1 | 1.01 | 9.50 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
UTR Pro Tennis Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.07. | Van Rensburg S. - Azhar A. | 6-2, 3-0 | 1.31 | 3.13 | ||
21.07. | Azhar A. - Bataljin L. | 4-6, 7-5, 10-6 | 3.59 | 1.25 | ||
20.07. | Winter E. - Azhar A. | 6-3, 6-2 | 1.34 | 2.97 | ||
19.07. | Azhar A. - Bianchet S. | 7-5, 65-7, 10-6 | 1.27 | 3.39 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
18.05.2022 - ? | UTR Pro Tennis Series | skreč |
27.01.2021 - 10.05.2022 | UTR Pro Tennis Series | skreč |
22.07.2020 - 18.01.2021 | UTR Pro Tennis Series | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Montreal | 4 | |||
Toronto WTA | 5 | |||
Concord WTA | 2 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
San Marino challenger | 2 | |||
Chicago challenger | 2 | |||
Lima 2 challenger | 5 | |||
Meerbusch challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 5 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 7 | 12 | |||
Landisville 2 ITF | 4 | |||
San Bartolomé de Tirajana 2 ITF | 2 | |||
Brašov 2 ITF | 3 | |||
Danderyd ITF | 3 | |||
Koksijde ITF | 3 | |||
Lipsko ITF | 3 | |||
Parnu ITF | 3 | |||
Radom ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 5 | |||
Ust-Kamenogorsk ITF | 3 | |||
Cancun 7 ITF | 1 | |||
Káhira 26 ITF | 3 | |||
Monastir 48 ITF | 3 | |||
Padova ITF | 5 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Patael B. - Kimhi O. | 3-0 |
Ugo Carabelli C. - Mena F. | 0-3 |
Etcheverry T. - Olivo R. | 3-2 |
Tirante T. - Varillas J. | 1-2 |
Tanuma R. - Imai S. | 1-2 |
Dinu C. - Rosca A. | 1-2 |