Beaupain Simon - profil
![]() |
Beaupain SimonStát: Belgie Výška / Váha: 178 cm / 76 kg Věk: 23 (18. 5. 1999) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 534. / 504. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 608. / 597. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 166/169 | 118/107 | 45/52 | 3/10 | - | - |
2023 | 3/9 | - | 1/4 | 2/5 | - | - |
2022 | 34/20 | 20/14 | 14/5 | 0/1 | - | - |
2021 | 36/26 | 28/20 | 8/6 | - | - | - |
2020 | 22/15 | 14/5 | 8/9 | 0/1 | - | - |
2019 | 21/24 | 21/17 | 0/7 | - | - | - |
2018 | 30/29 | 19/15 | 10/12 | 1/2 | - | - |
2017 | 12/23 | 10/17 | 2/5 | 0/1 | - | - |
2016 | 8/16 | 6/13 | 2/3 | - | - | - |
2015 | 0/6 | 0/5 | 0/1 | - | - | - |
2014 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 52/67 | 22/37 | 24/28 | 6/2 | - | - |
2023 | 10/4 | - | 4/3 | 6/1 | - | - |
2022 | 17/10 | 10/7 | 7/3 | - | - | - |
2021 | 7/13 | 2/8 | 5/5 | - | - | - |
2020 | 1/8 | 0/2 | 1/6 | - | - | - |
2019 | 13/15 | 7/10 | 6/5 | - | - | - |
2018 | 2/11 | 1/4 | 1/6 | 0/1 | - | - |
2017 | 1/5 | 1/5 | - | - | - | - |
2016 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 3 | ||||
Celkem: | 0 | 3 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2023 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.03. | Vylegzhanin N - Beaupain S. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.50 | 2.39 | |
17.03. | Gueymard Waye - Beaupain S. | ČF | 6-0, 6-1 | 1.09 | 6.01 | |
16.03. | Beaupain S. - Aubriot A. | OF | 5-7, 6-2, 6-4 | 1.66 | 2.07 | |
15.03. | Beaupain S. - Freire Da Sil | 1K | 6-4, 6-4 | 1.32 | 3.06 | |
08.03. | Raynel A. - Beaupain S. | 1K | 7-66, 7-65 | 2.00 | 1.70 | |
15.02. | Rocha H. - Beaupain S. | 1K | 7-5, 7-64 | 1.73 | 1.96 | |
10.02. | Vocel M. - Beaupain S. | OF | 6-4, 63-7, 6-1 | 1.43 | 2.57 | |
09.02. | Beaupain S. - Matsumura R. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.43 | 2.60 | |
Ottignies-Louvain-la-Neuve challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.01. | Arnaboldi A. - Beaupain S. | Q-1K | 6-3, 2-6, 6-2 | 1.34 | 2.98 | |
Futures 2023 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Zhu M. - Beaupain S. | 1K | 6-2, 6-4 | 2.26 | 1.55 | |
11.01. | Nedelchev N. - Beaupain S. | 1K | 6-1, 3-6, 6-0 | 3.07 | 1.31 | |
Oeiras 5 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.01. | Molleker R. - Beaupain S. | Q-1K | 6-4, 6-3 | 1.29 | 3.19 |
Futures 2023 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.03. | Beaup / Hoang - Cayre / Garci | F | 2-6, 6-3, 10-3 | 1.45 | 2.54 | |
16.03. | Beaup / Hoang - Lessi / Rakot | SF | 6-4, 6-2 | 1.08 | 6.22 | |
15.03. | Beaup / Hoang - Guerr / Sciah | ČF | 64-7, 7-65, 11-9 | 1.24 | 3.50 | |
14.03. | Beaup / Hoang - Meda / Sabas | OF | 6-2, 6-2 | 1.04 | 7.68 | |
09.03. | Gueym / Hoang - Beaup / Mound | SF | 6-4, 6-1 | 1.29 | 3.28 | |
08.03. | Beaup / Mound - Halia / Lopez | ČF | 6-3, 2-6, 10-4 | 1.32 | 3.04 | |
07.03. | Beaup / Mound - Calzi / Rayne | OF | 6-2, 6-4 | 1.51 | 2.33 | |
14.02. | Jorda / Perez - Beaup / Otegu | OF | 61-7, 6-2, 10-6 | 1.60 | 2.16 | |
12.02. | Beaup / Otegu - Berre / Gaio | F | 6-2, 4-6, 10-8 | 2.60 | 1.43 | |
11.02. | Beaup / Otegu - Coelh / Falca | SF | 6-3, 5-7, 10-6 | |||
10.02. | Beaup / Otegu - Arauj / Mansi | ČF | 6-2, 6-4 | 2.18 | 1.60 | |
07.02. | Beaup / Otegu - Matsu / Takam | OF | 6-0, 6-4 | 1.24 | 3.56 | |
19.01. | Lock / Lock - Beaup / Rayne | OF | 6-2, 6-2 | 1.21 | 3.86 | |
11.01. | Schna / Zima - Beaup / Rayne | OF | 4-6, 6-2, 11-9 | 1.84 | 1.83 |
Žádné zápasy. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 12 | |||
Miami | 8 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 19 | |||
San Remo challenger | 18 | |||
Lille challenger | 19 | |||
Girona challenger | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 4 | |||
San Luis Potosi WTA | 18 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 11 | |||
Murska Sobota ITF | 19 | |||
Jakarta 10 ITF | 18 | |||
Kofu ITF | 23 | |||
Sopo ITF | 23 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 5 | |||
Antalya 10 ITF | 20 | |||
Monastir 29 ITF | 15 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 12 | |||
UTR Pro Match Series | 8 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy