Foote Taylor - profil
![]() |
Foote TaylorStát: USA Pohlaví: muž |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.12. | Jianu F. - Foote T. | 1K | 6-1, 6-3 | |||
02.12. | Foote T. - Ramon L. | Q-OF | 6-3, 6-0 | |||
17.11. | Butts S. - Foote T. | Q-1K | 7-5, 6-1 | |||
15.10. | Tenti F. - Foote T. | 1K | 6-0, 6-1 | 1.03 | 7.12 | |
06.10. | Bojarski A. - Foote T. | Q-1K | 6-3, 6-4 | |||
29.09. | Polakovic S. - Foote T. | Q-1K | 2-6, 6-3, 10-5 | |||
12.08. | Asaba A. - Foote T. | Q-1K | 6-2, 3-0 |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.12. | Echav / Santa - Aguil / Foote | OF | 6-3, 6-2 | |||
15.10. | Capec / Toled - Foote / Marti | OF | 6-2, 6-3 | 1.06 | 5.96 | |
10.10. | Monzo / Tenti - Foote / Marti | ČF | 1.09 | 5.16 | ||
08.10. | Foote / Marti - Ben Y / Nagou | OF | 6-0, 6-1 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
12.08.2019 - 29.09.2019 | Futures 2019 | skreč |
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
AO wildcard playoff - Asia-Pacific | 1 | |||
Dubaj ITF | 16 | |||
Solapur ITF | 1 | |||
Antalya 38 ITF | 1 | |||
Antalya 39 ITF | 24 | |||
Cancun 26 ITF | 1 | |||
Heraklion 12 ITF | 1 | |||
Heraklion 13 ITF | 12 | |||
Jablonec ITF | 1 | |||
Káhira 5 ITF | 1 | |||
Káhira 6 ITF | 12 | |||
Monastir 5 ITF | 1 | |||
Monastir 6 ITF | 16 | |||
Nonthaburi 8 ITF | 1 | |||
Norman 2 ITF | 2 | |||
AO wildcard playoff - Asia-Pacific | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Han N. - Shimizu A. | 3-0 |
Jung J. - Ito T. | 1-2 |
Gomez J. - Barrientos N. | 1-1 |
Mejia N. - Gomez A. | 0-2 |
Bains N. - Raina A. | 1-0 |
Marozsan F. - Slobodshikov R. | 1-0 |