Grewal Jagmeet Kaur - profil
![]() |
Grewal Jagmeet KaurStát: Indie Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: - / 1300. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1431. / 1414. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 20/23 | 7/9 | 10/12 | - | - | 3/2 |
2023 | 4/4 | 4/2 | 0/2 | - | - | - |
2022 | 11/15 | 3/7 | 5/6 | - | - | 3/2 |
2021 | 5/4 | - | 5/4 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 3/9 | 3/6 | 0/3 | - | - | - |
2023 | 2/2 | 2/2 | - | - | - | - |
2022 | 1/6 | 1/4 | 0/2 | - | - | - |
2021 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Jhajjar 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.02. | Baharmus H. - Grewal J. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.24 | 3.57 | |
14.02. | Grewal J. - Ramesh J. | Q-OF | 6-2, 6-2 | |||
13.02. | Grewal J. - Palanivel M. | Q-2K | 6-2, 6-3 | 1.30 | 3.10 | |
Jhajjar ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.02. | Ersoz V. - Grewal J. | 1K | 6-0, 6-0 | 1.14 | 4.87 | |
07.02. | Grewal J. - Veleva V. | Q-OF | 6-3, 4-6, 10-5 | 1.60 | 2.15 | |
06.02. | Grewal J. - Chintalapalli | Q-2K | 6-1, 6-0 | 1.60 | 2.15 | |
Pune ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.01. | Balu S. - Grewal J. | Q-1K | 6-4, 5-7, 6-2 | 1.28 | 3.25 | |
Bhopal ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.01. | Welker E. - Grewal J. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 1.02 | 9.00 |
Jhajjar 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.02. | Balu / Mettr - Baner / Grewa | ČF | 6-3, 6-4 | 1.17 | 4.44 | |
14.02. | Baner / Grewa - Bhati / Rathi | OF | 5-7, 6-1, 10-6 | 1.83 | 1.83 | |
Jhajjar ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.02. | Curov / Simun - Grewa / Mane | ČF | 6-4, 6-3 | 1.04 | 8.31 | |
07.02. | Grewa / Mane - Masle / Vig S | OF | 6-2, 7-63 | 2.42 | 1.48 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
27.06.2022 - 12.09.2022 | Gurugram 3 ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 16 | |||
Miami | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 25 | |||
San Remo challenger | 19 | |||
Lille challenger | 20 | |||
Girona challenger | 19 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 17 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
San Luis Potosi WTA | 24 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 4 | |||
Murska Sobota ITF | 4 | |||
Jakarta 10 ITF | 6 | |||
Kofu ITF | 38 | |||
Sopo ITF | 13 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 5 | |||
Antalya 10 ITF | 9 | |||
Monastir 29 ITF | 16 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy