Hadigian Eric - profil
![]() |
Hadigian EricStát: USA Věk: 21 (22. 11. 1999) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1515. / 1437. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1656. / 1488. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
UTR Pro Match Series | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.02. | Hadigian E. - Michelsen A. | 6-4, 6-1 | 1.38 | 2.75 | ||
27.02. | Hadigian E. - Groysman M. | 6-2, 6-2 | 1.22 | 3.70 | ||
25.02. | Seggerman R. - Hadigian E. | 0-6, 6-3, 6-2 | 1.80 | 1.90 | ||
24.02. | Strode I. - Hadigian E. | 6-3, 6-3 | ||||
23.02. | Boyer D. - Hadigian E. | 6-3, 6-4 | 2.10 | 1.66 | ||
22.02. | Hadigian E. - Jones M. | 61-7, 7-5, 6-0 | 1.48 | 2.45 | ||
13.02. | Aragone J. - Hadigian E. | 6-4, 5-7, 6-3 | 1.22 | 3.75 | ||
11.02. | Hadigian E. - Boyer D. | 6-3, 7-62 | ||||
10.02. | Johnson S. - Hadigian E. | 66-7, 7-5, 6-2 | 3.45 | 1.25 | ||
09.02. | Hadigian E. - Mayo A. | 6-2, 6-4 | 1.55 | 2.25 | ||
08.02. | Hadigian E. - Jones M. | 4-6, 6-2, 1-0 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Monte Carlo | 3 | |||
Barcelona | 12 | |||
Stuttgart | 12 | |||
Charleston 2 | 3 | |||
Istanbul WTA | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bělehrad challenger | 2 | |||
Orlando challenger | 2 | |||
Split 3 challenger | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 11 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 0 | |||
Oeiras 2 ITF | 6 | |||
Calvi ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 4 | 3 | |||
Antalya 15 ITF | 3 | |||
Káhira 20 ITF | 3 | |||
Monastir 31 ITF | 4 | |||
Šymkent 2 ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 14 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Rublev A. - Ruud C. | 4-0 |
Halys Q. - Bourgue M. | 1-2 |
Jabeur O. - Kovinic D. | 1-1 |
Robredo T. - Gaio F. | 1-1 |
Ejupovic E. - Erler A. | 1-1 |
Evans D. - Tsitsipas S. | 0-2 |