Hsu Chieh-Yu - profil
![]() |
Hsu Chieh-YuStát: Taipei (CHN) Věk: 30 (14. 1. 1992) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 612. / 224. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 255. / 114. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 386/371 | 96/105 | 274/237 | 13/20 | 0/4 | 3/5 |
2022 | 8/16 | 3/8 | 5/7 | 0/1 | - | - |
2021 | 10/13 | 0/3 | 10/10 | - | - | - |
2020 | 2/5 | 2/2 | 0/1 | 0/2 | - | - |
2019 | 30/21 | 12/4 | 15/17 | - | - | 3/0 |
2018 | 34/37 | 19/17 | 13/15 | 2/1 | - | 0/4 |
2017 | 36/32 | 14/9 | 22/20 | 0/2 | - | 0/1 |
2016 | 33/35 | 1/3 | 31/28 | 1/2 | 0/2 | - |
2015 | 30/31 | 6/10 | 24/19 | 0/2 | - | - |
2014 | 27/30 | 3/11 | 24/19 | - | - | - |
2013 | 33/33 | 4/6 | 23/21 | 6/4 | 0/2 | - |
2012 | 26/31 | 10/10 | 16/19 | 0/2 | - | - |
2011 | 35/16 | 6/4 | 27/10 | 2/2 | - | - |
2010 | 23/16 | 11/9 | 10/6 | 2/1 | - | - |
2009 | 25/22 | 4/8 | 21/14 | - | - | - |
2008 | 22/19 | 1/1 | 21/17 | 0/1 | - | - |
2007 | 12/11 | - | 12/11 | - | - | - |
2006 | 0/3 | - | 0/3 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 311/232 | 107/64 | 189/150 | 11/16 | 4/2 | - |
2022 | 10/12 | 9/8 | 1/3 | 0/1 | - | - |
2021 | 8/13 | 4/4 | 4/9 | - | - | - |
2020 | 4/6 | 2/1 | 0/3 | 2/2 | - | - |
2019 | 44/14 | 11/2 | 33/12 | - | - | - |
2018 | 44/29 | 27/14 | 16/14 | 1/1 | - | - |
2017 | 46/29 | 22/8 | 23/19 | 1/2 | - | - |
2016 | 44/32 | 2/4 | 39/25 | 2/2 | 1/1 | - |
2015 | 33/29 | 12/9 | 21/18 | 0/2 | - | - |
2014 | 34/26 | 13/8 | 21/18 | - | - | - |
2013 | 24/25 | 4/5 | 15/15 | 2/4 | 3/1 | - |
2012 | 20/16 | 1/1 | 16/13 | 3/2 | - | - |
2007 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Colorado Springs ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.06. | Pielet G. - Hsu C. | ČF | 6-3, 6-1 | 2.27 | 1.55 | |
23.06. | Hsu C. - Schaefbauer M. | OF | 6-2, 6-3 | 1.18 | 4.17 | |
21.06. | Hsu C. - Singh S. | 1K | 6-1, 6-2 | 1.02 | 9.59 | |
San Diego 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.06. | Hui K. - Hsu C. | 1K | 6-4, 6-4 | 3.70 | 1.22 | |
San Diego ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.06. | Jones M. - Hsu C. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.97 | 1.74 | |
Naples 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.05. | Shapatava S. - Hsu C. | 1K | 6-4, 6-2 | |||
Sarasota ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.05. | Scott K. - Hsu C. | 1K | 6-4, 7-62 | 1.12 | 5.06 | |
Daytona Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.05. | Kalieva E. - Hsu C. | OF | 4-6, 7-5, 7-5 | 1.26 | 3.39 | |
04.05. | Hsu C. - Scholl C. | 1K | 6-3, 6-2 | 2.71 | 1.39 | |
Orlando 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.04. | Parazinskaite A. - Hsu C. | 1K | 7-64, 3-6, 7-5 | 1.48 | 2.43 | |
19.04. | Hsu C. - Tchakarova E. | Q-OF | 7-5, 6-1 | 1.43 | 2.50 | |
Medellín 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.03. | Seguel D. - Hsu C. | 2K | 6-4, 7-68 | 1.08 | 6.07 | |
22.03. | Hsu C. - Jokic K. | 1K | 6-0, 3-0 | 3.85 | 1.20 | |
Anapoima ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.03. | Ng T. - Hsu C. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.48 | 2.41 | |
Naples 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.03. | Lopez Q. - Hsu C. | 1K | 6-4, 6-0 | 1.61 | 2.13 | |
Santo Domingo 6 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.03. | Carle M. - Hsu C. | OF | 7-66, 6-4 | 1.11 | 5.40 | |
02.03. | Hsu C. - Partaud M. | 2K | 6-3, 3-6, 6-3 | 3.95 | 1.19 | |
01.03. | Hsu C. - Osuigwe V. | 1K | 6-3, 6-0 | 1.45 | 2.49 | |
Santo Domingo 5 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.02. | Glushko L. - Hsu C. | 1K | 6-3, 6-0 | 1.07 | 6.51 | |
Rome ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.01. | Sun L. - Hsu C. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 1.08 | 6.35 | |
Orlando 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.01. | Arconada U. - Hsu C. | 1K | 6-2, 6-2 | |||
25.01. | Nahimana S. - Hsu C. | Q-OF | 6-2, 6-2 | 1.09 | 6.01 | |
24.01. | Hsu C. - Day K. | Q-1K | 6-3, 2-6, 11-9 | 4.53 | 1.16 | |
Vero Beach ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.01. | Yu E. - Hsu C. | 1K | 6-2, 6-3 | 1.47 | 2.44 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
11.10.2017 - 18.10.2017 | Sumter 2 ITF | skreč |
01.08.2017 - 03.08.2017 | Nonthaburi ITF | skreč |
20.04.2016 - 21.04.2016 | Nanning ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Wimbledon | 96 | |||
Mallorca | 2 | |||
Eastbourne | 1 | |||
Wimbledon | 96 | |||
Eastbourne | 1 | |||
Bad Homburg WTA | 2 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Hurlingham - exhibice | 1 | |||
Milán challenger | 3 | |||
Oeiras 3 challenger | 3 | |||
Buenos Aires 5 challenger | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 2 | |||
UTR Pro Tennis Series 2 | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Cantanhede ITF | 5 | |||
Gurugram 2 ITF | 4 | |||
Klosters ITF | 3 | |||
Perigueux ITF | 3 | |||
Prokuplje ITF | 3 | |||
Raanana 2 ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 2 | |||
Wichita ITF | 4 | |||
Ystad ITF | 3 | |||
Alkmaar ITF | 3 | |||
Bukurešť 4 ITF | 2 | |||
Chiang Rai 8 ITF | 3 | |||
Colorado Springs ITF | 2 | |||
Monastir 41 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 2 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy