Ilhan Marsel - profil
![]() |
Ilhan MarselStát: Turecko Výška / Váha: 191 cm / 80 kg Věk: 35 (11. 6. 1987) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 719. / 77. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 564. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 652/435 | 219/166 | 319/172 | 75/69 | 19/21 | 20/7 |
2022 | 23/21 | 16/18 | 0/1 | 7/2 | - | - |
2021 | 23/32 | 23/30 | 0/1 | 0/1 | - | - |
2020 | 7/9 | 6/6 | 1/3 | - | - | - |
2019 | 36/20 | 21/11 | 15/9 | - | - | - |
2018 | 28/17 | 22/9 | 6/7 | - | 0/1 | - |
2017 | 53/32 | 27/13 | 23/17 | - | 1/1 | 2/1 |
2016 | 28/29 | 4/10 | 17/11 | 4/6 | 0/1 | 3/1 |
2015 | 37/32 | 10/8 | 12/9 | 10/11 | 1/4 | 4/0 |
2014 | 52/27 | 11/7 | 13/8 | 22/10 | 6/2 | - |
2013 | 57/25 | 9/7 | 46/14 | 2/4 | - | - |
2012 | 38/32 | 7/11 | 26/15 | 1/3 | 1/2 | 3/1 |
2011 | 40/38 | 18/11 | 20/15 | 1/10 | 1/2 | - |
2010 | 44/28 | 12/5 | 18/12 | 7/6 | 6/3 | 1/2 |
2009 | 48/25 | 3/2 | 34/12 | 8/7 | 3/4 | - |
2008 | 51/24 | 13/6 | 21/7 | 13/9 | 0/1 | 4/1 |
2007 | 61/24 | 11/7 | 47/16 | - | - | 3/1 |
2006 | 14/10 | 3/2 | 11/8 | - | - | - |
2005 | 11/5 | 3/2 | 8/3 | - | - | - |
2004 | 0/3 | - | 0/3 | - | - | - |
2003 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2002 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 21/57 | 9/28 | 11/19 | 1/4 | 0/1 | 0/5 |
2022 | 0/3 | 0/3 | - | - | - | - |
2021 | 4/11 | 4/10 | - | 0/1 | - | - |
2020 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | - |
2019 | 5/7 | 4/4 | 1/3 | - | - | - |
2018 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
2017 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2016 | 0/2 | 0/1 | - | - | - | 0/1 |
2015 | 0/2 | 0/1 | - | - | - | 0/1 |
2014 | 1/4 | 1/1 | 0/3 | - | - | - |
2013 | 3/1 | 0/1 | 3/0 | - | - | - |
2012 | 1/7 | 0/1 | 1/3 | - | 0/1 | 0/2 |
2011 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | - | - |
2010 | 0/1 | - | - | - | - | 0/1 |
2009 | 3/2 | - | 3/2 | - | - | - |
2008 | 3/4 | - | 3/3 | 0/1 | - | - |
2007 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | - | - | - |
2006 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | - | - | - |
2003 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Futures 2022 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.02. | Sakel / Yaman - Akkoy / Ilhan | OF | 6-3, 6-2 | 2.93 | 1.33 | |
01.02. | Hong / Nam J - Abibs / Ilhan | OF | 6-1, 6-1 | |||
18.01. | Perei / Vanka - Ilhan / Kirci | OF | 6-4, 6-2 | 1.83 | 1.82 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Futures 2020 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.12. | Orlov V. - Ilhan M. | ČF | 1-6, 7-66, 6-4 | 1.34 | 2.86 | |
24.12. | Ilhan M. - Akkoyun U. | OF | 7-5, 6-2 | 1.04 | 7.64 | |
23.12. | Ilhan M. - Kiuamov T. | 1K | 2-6, 7-64, 6-4 | 1.24 | 3.54 | |
17.12. | Jubb P. - Ilhan M. | OF | 7-65, 4-6, 7-64 | 1.20 | 3.89 | |
16.12. | Ilhan M. - Sultanov K. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.23 | 3.64 | |
09.12. | Fatic N. - Ilhan M. | 1K | 6-0, 7-5 | 1.23 | 3.68 | |
04.12. | Gill F. - Ilhan M. | ČF | 7-5, 6-2 | 2.27 | 1.61 | |
03.12. | Ilhan M. - Palosi S. | OF | 6-4, 6-4 | 1.88 | 1.80 | |
01.12. | Ilhan M. - Turker M. | 1K | 6-3, 6-4 | 1.13 | 4.85 | |
Istanbul challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.10. | Ofner S. - Ilhan M. | 1K | 67-7, 6-4, 6-4 | 1.07 | 7.01 | |
Futures 2020 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.03. | Torebko P. - Ilhan M. | OF | 6-1, 6-2 | 1.26 | 3.28 | |
10.03. | Ilhan M. - Bilgin B. | 1K | 6-0, 6-3 | |||
26.02. | Rune H. - Ilhan M. | 1K | 6-4, 6-4 | 2.07 | 1.63 | |
06.02. | Sultanov K. - Ilhan M. | OF | 7-65, 7-67 | 1.34 | 2.88 | |
04.02. | Ilhan M. - Sookton-Eng C. | 1K | 6-1, 7-63 | 1.07 | 6.57 | |
26.01. | Lo C. - Ilhan M. | Q-1K | 6-3, 6-4 |
Futures 2020 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.03. | Marti / Skato - Ilhan / Nedel | OF | 6-2, 6-4 | |||
25.02. | Altun / Rune - Agabi / Ilhan | OF | 6-2, 6-1 |
Žádné zápasy. |
Nur-Sultan challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.07. | March / Olive - Galie / Ilhan | OF | 6-3, 6-4 | 1.10 | 5.70 | |
Futures 2019 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.07. | Korda / Yevse - Galie / Ilhan | ČF | 6-1, 3-6, 11-9 | |||
09.07. | Galie / Ilhan - Gayra / Murat | OF | 6-1, 2-6, 11-9 | |||
23.05. | Kosse / Kowal - Agabi / Ilhan | ČF | 6-3, 6-2 | 2.25 | 1.50 | |
21.05. | Agabi / Ilhan - Arh A / Tkema | OF | 6-0, 6-1 | 1.08 | 5.28 | |
09.05. | Akkoy / Alkay - Galie / Ilhan | ČF | 7-68, 7-5 | |||
07.05. | Galie / Ilhan - Arinc / Khomi | OF | 6-4, 6-4 | |||
09.04. | Dancu / Filip - Ilhan / Zgiro | OF | 6-2, 5-7, 10-4 | 3.84 | 1.18 | |
05.04. | Lomak / Orlov - Ilhan / Zgiro | SF | 6-2, 65-7, 15-13 | 1.88 | 1.73 | |
04.04. | Ilhan / Zgiro - Krohn / Prehn | ČF | 6-2, 6-4 | 1.05 | 6.44 | |
02.04. | Ilhan / Zgiro - Hirsc / Wesse | OF | 6-1, 7-67 | |||
05.03. | Igosh / Prasa - Ilhan / Semja | OF | 6-3, 4-6, 10-5 | 1.55 | 2.15 |
Žádné zápasy. |
Futures 2018 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.03. | Ilkel / Yukse - Agabi / Ilhan | OF | 3-6, 6-4, 10-7 |
Žádné zápasy. |
Futures 2017 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.03. | Danie / Johns - Ilhan / Popla | OF | 6-4, 1-6, 11-9 |
Žádné zápasy. |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.07. | Basic / Brkic - Ilkel / Ilhan | 6-2, 6-4, 6-1 | ||||
Moskva challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.06. | Albot / Betov - Ilhan / Nedel | OF | 5-7, 7-5, 10-7 | 1.12 | 4.58 |
Žádné zápasy. |
Istanbul | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.04. | Albot / Lajov - Ilkel / Ilhan | OF | 6-3, 6-3 | 1.47 | 2.34 | |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.03. | Klaas / Roelo - Ilkel / Ilhan | 6-3, 6-2, 65-7, 4-6, 6-3 |
Žádné zápasy. |
Izmir challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.09. | Geras / Orteg - Ergud / Ilhan | OF | 7-64, 6-2 | |||
Istanbul challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.09. | Geras / Kudry - Ilkel / Ilhan | OF | 6-3, 66-7, 10-5 | |||
Astana 3 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.07. | Cipol / Menen - Ilhan / Shofa | OF | 6-2, 6-4 | |||
Mersin challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.04. | Frans / Koolh - Ilkel / Ilhan | ČF | 63-7, 6-3, 10-6 | |||
08.04. | Ilkel / Ilhan - Grano / Riba | OF | 6-4, 7-65 |
Žádné zápasy. |
Futures 2013 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.05. | Akkoy / Ilhan - Aleks / Aleks | F | ||||
10.05. | Akkoy / Ilhan - Kern / Neuch | SF | 7-5, 6-4 | |||
08.05. | Akkoy / Ilhan - Ilkel / Yukse | ČF | 7-5, 6-4 | |||
07.05. | Akkoy / Ilhan - Hayla / Yurta | OF | 6-4, 6-2 | |||
Mersin challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.04. | Mertl / Pospí - Akkoy / Ilhan | OF | 7-5, 6-3 |
Žádné zápasy. |
Futures 2012 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.10. | Dubar / Manaf - Huta / Ilhan | ČF | ||||
23.10. | Huta / Ilhan - Shaba / Yurta | OF | 6-0, 6-2 | |||
Astana 3 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
26.07. | Bhamb / Shara - Ilhan / Matsu | ČF | 6-4, 6-4 | |||
25.07. | Ilhan / Matsu - Donsk / Kiril | OF | ||||
Nottingham 3 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.06. | Ratiw / Ratiw - Ilhan / Udomc | OF | 6-4, 6-2 | |||
Řím challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.04. | Autho / Teixe - Huta / Ilhan | OF | 6-2, 6-4 | |||
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.04. | Albot / Ciuma - Ilhan / Zorlu | 4-6, 6-4, 7-5, 7-65 | ||||
Dallas 2 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.03. | Emmri / Silje - Elgin / Ilhan | OF | 6-3, 6-7, 10-7 | |||
Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.02. | Llodr / Zimon - Jazir / Ilhan | OF | 6-1, 6-3 | 1.08 | 5.60 | |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.02. | Brkic / Delic - Ilhan / Zorlu | 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 |
Žádné zápasy. |
Helsinky challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.11. | Zopp J. - Ilhan M. | 1K | 6-2, 65-7, 6-4 | 1.54 | 2.18 | |
Bratislava challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.11. | Rosol L. - Ilhan M. | 1K | 6-2, 7-63 | 1.56 | 2.14 | |
Paříž - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.11. | Kohlschreiber P. - Ilhan M. | Q-1K | 6-3, 6-2 | 1.28 | 3.22 | |
Basilej | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.10. | Blake J. - Ilhan M. | Q-OF | 6-2, 6-2 | 1.26 | 3.16 | |
Petrohrad | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.10. | Lajovic D. - Ilhan M. | Q-OF | 6-4, 6-3 | 2.07 | 1.60 | |
22.10. | Ilhan M. - Mertens Y. | Q-1K | 6-4, 4-6, 6-2 | |||
Stockholm | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.10. | Zopp J. - Ilhan M. | Q-1K | 6-2, 6-1 | 2.18 | 1.54 | |
Šanghaj - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.10. | Dimitrov G. - Ilhan M. | 1K | 2-6, 6-1, 6-4 | 1.51 | 2.27 | |
09.10. | Ilhan M. - Cipolla F. | Q-OF | 6-2, 6-1 | 1.75 | 1.85 | |
08.10. | Ilhan M. - Matosevic M. | Q-1K | 6-3, 6-0 | 1.60 | 2.06 | |
Peking | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.10. | Lopez F. - Ilhan M. | 1K | 6-2, 7-66 | 1.39 | 2.63 | |
02.10. | Ilhan M. - Serra F. | Q-ČF | 7-67, 6-2 | 1.67 | 1.96 | |
01.10. | Ilhan M. - Feng H. | Q-OF | 6-1, 6-0 | 1.04 | 6.70 | |
Izmir challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.09. | Lacko L. - Ilhan M. | F | 6-4, 6-3 | 2.20 | 1.53 | |
24.09. | Ilhan M. - Cipolla F. | SF | 6-3, 6-4 | 1.63 | 2.02 | |
23.09. | Ilhan M. - Grigelis L. | ČF | 6-4, 6-0 | 1.37 | 2.62 | |
21.09. | Ilhan M. - Kutrovsky D. | OF | 7-5, 6-1 | 1.17 | 3.93 | |
19.09. | Ilhan M. - Haylaz M. | 1K | 6-1, 6-0 | 1.03 | 7.73 | |
Istanbul 3 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.09. | Ledovskikh M. - Ilhan M. | 1K | 6-1, 3-6, 6-3 | 3.33 | 1.23 | |
US Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.09. | Verdasco F. - Ilhan M. | 2K | 6-4, 6-3, 6-1 | 1.15 | 4.68 | |
30.08. | Ilhan M. - Dancevic F. | 1K | 6-3, 6-2, 1-0 | 1.69 | 1.95 | |
26.08. | Ilhan M. - Lacko L. | Q-3K | 6-3, 6-2 | 1.69 | 1.94 | |
26.08. | Ilhan M. - Millot V. | Q-2K | 6-2, 7-5 | 1.32 | 2.83 | |
24.08. | Ilhan M. - Gawron M. | Q-1K | 6-2, 6-0 | 1.17 | 3.90 | |
Cincinnati | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.08. | Dimitrov G. - Ilhan M. | 1K | 6-3, 7-5 | 1.54 | 2.20 | |
14.08. | Ilhan M. - Schoorel T. | Q-OF | 7-64, 6-3 | 1.91 | 1.70 | |
13.08. | Ilhan M. - Devvarman S. | Q-1K | 6-4, 7-63 | 2.51 | 1.40 | |
Montreal | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.08. | Russell M. - Ilhan M. | Q-OF | 7-5, 6-2 | 1.50 | 2.30 | |
06.08. | Ilhan M. - Boe-Wiegaard W. | Q-1K | 6-3, 6-4 | 1.05 | 6.26 | |
Washington | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.08. | Cipolla F. - Ilhan M. | 1K | 7-5, 6-0 | 1.89 | 1.73 | |
Hamburk | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.07. | Mayer F. - Ilhan M. | 2K | 6-4, 7-6 | 1.35 | 2.78 | |
19.07. | Ilhan M. - Petzschner P. | 1K | 6-2, 4-6, 7-65 | 2.60 | 1.40 | |
17.07. | Ilhan M. - Navarro-Pasto | Q-OF | 6-4, 6-3 | 1.46 | 2.36 | |
16.07. | Ilhan M. - Puc B. | Q-1K | 6-4, 7-6 | 1.24 | 3.28 | |
Sopoty challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.07. | Prodon E. - Ilhan M. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.93 | 1.69 | |
Scheveningen challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
10.07. | Darcis S. - Ilhan M. | F | 6-3, 4-6, 6-2 | 1.59 | 2.07 | |
09.07. | Ilhan M. - Gensse A. | SF | 1-6, 6-3, 6-1 | 1.70 | 1.92 | |
08.07. | Ilhan M. - Goffin D. | ČF | 4-6, 7-6, 6-4 | 1.65 | 2.00 | |
06.07. | Ilhan M. - Munoz-De La N | OF | 6-1, 2-6, 6-0 | 1.66 | 1.97 | |
04.07. | Ilhan M. - Delbonis F. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.62 | 2.03 | |
Braunschweig challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.06. | Donskoy E. - Ilhan M. | OF | 7-6, 6-4 | 1.97 | 1.65 | |
29.06. | Ilhan M. - Millot V. | 1K | 4-6, 6-3, 6-3 | 1.55 | 2.15 | |
Wimbledon | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.06. | Janowicz J. - Ilhan M. | Q-1K | 6-4, 6-7, 15-13 | 2.80 | 1.33 | |
Queen's Club | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.06. | Bellucci T. - Ilhan M. | 2K | 6-2, 63-7, 7-65 | 1.40 | 2.62 | |
06.06. | Ilhan M. - Hájek J. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.29 | 3.07 | |
French Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.05. | Garcia-Lopez G. - Ilhan M. | 2K | 6-4, 1-6, 6-2, 4-6, 13-11 | 1.23 | 3.68 | |
23.05. | Ilhan M. - Haas T. | 1K | 6-4, 4-6, 7-61, 6-4 | 1.60 | 2.10 | |
20.05. | Gensse A. - Ilhan M. | Q-3K | 6-4, 4-0 | 1.97 | 1.66 | |
19.05. | Ilhan M. - Matosevic M. | Q-2K | 6-2, 6-3 | 1.44 | 2.40 | |
17.05. | Ilhan M. - Niland C. | Q-1K | 7-6, 6-3 | 1.38 | 2.57 | |
Madrid - Masters | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
30.04. | Gimeno-Traver D. - Ilhan M. | Q-1K | 7-6, 7-5 | 1.41 | 2.51 | |
Bělehrad | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.04. | Ungur A. - Ilhan M. | Q-ČF | 6-4, 6-0 | 1.84 | 1.76 | |
24.04. | Ilhan M. - Devilder N. | Q-OF | 3-6, 7-6, 6-1 | 1.65 | 1.98 | |
23.04. | Ilhan M. - Vemic D. | Q-1K | 7-5, 7-5 | |||
Barcelona | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.04. | Paire B. - Ilhan M. | Q-OF | 4-6, 7-5, 7-6 | 1.76 | 1.84 | |
16.04. | Ilhan M. - Coll-Riudavet | Q-1K | 6-2, 6-2 | 1.13 | 4.37 | |
Řím challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.04. | Minář I. - Ilhan M. | ČF | 6-3, 6-4 | 1.63 | 2.02 | |
13.04. | Ilhan M. - Olaso-De La R | OF | 2-6, 6-1, 6-3 | 1.66 | 1.97 | |
12.04. | Ilhan M. - Polansky P. | 1K | 6-3, 7-5 | 1.48 | 2.30 | |
Monza challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.04. | Beck A. - Ilhan M. | ČF | 6-3, 6-7, 6-1 | 1.60 | 2.06 | |
06.04. | Ilhan M. - Crivoi V. | OF | 6-2, 7-6 | 1.84 | 1.76 | |
04.04. | Ilhan M. - Knittel B. | 1K | 6-4, 3-6, 7-6 | 1.75 | 1.85 | |
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
25.03. | Troicki V. - Ilhan M. | 2K | 6-3, 6-3 | 1.13 | 4.96 | |
23.03. | Ilhan M. - Kamke T. | 1K | 6-2, 6-1 | 1.81 | 1.80 | |
22.03. | Ilhan M. - Farah R. | Q-2K | 6-4, 5-7, 7-5 | 1.53 | 2.23 | |
21.03. | Ilhan M. - Ebden M. | Q-1K | 1-6, 6-3, 6-4 | 1.70 | 1.91 | |
Le Gosier challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
17.03. | Robert S. - Ilhan M. | ČF | 6-3, 6-2 | 1.55 | 2.16 | |
16.03. | Ilhan M. - Kamke T. | OF | 7-6, 6-3 | 2.46 | 1.42 | |
15.03. | Ilhan M. - Duclos P. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.36 | 2.67 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.03. | Raonic M. - Ilhan M. | 1K | 6-2, 7-64 | 1.10 | 6.18 | |
Dallas challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.03. | Jones G. - Ilhan M. | 1K | 6-7, 6-2, 6-2 | 2.14 | 1.56 | |
Dubaj | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.02. | Rosol L. - Ilhan M. | Q-OF | 6-3, 7-6 | 1.86 | 1.75 | |
Rotterdam | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.02. | Korolev E. - Ilhan M. | Q-OF | 7-6, 4-6, 6-4 | 2.07 | 1.59 | |
Záhřeb | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
31.01. | Lacko L. - Ilhan M. | 1K | 4-6, 6-4, 7-5 | 1.41 | 2.50 | |
Heilbronn challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.01. | Meffert D. - Ilhan M. | 1K | 7-6, 6-4 | 2.27 | 1.49 | |
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.01. | Youzhny M. - Ilhan M. | 1K | 6-2, 6-3, 7-65 | 1.10 | 5.82 | |
Sydney | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.01. | Millman J. - Ilhan M. | Q-1K | 7-6, 7-5 | 2.10 | 1.58 | |
Čennaí | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.01. | Malisse X. - Ilhan M. | 1K | 6-3, 6-1 | 1.55 | 2.16 |
Bratislava challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.11. | Kerr / Parro - Ilhan / Zebal | OF | 6-4, 7-5 | |||
Braunschweig challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.06. | Loren / Zvere - Donsk / Ilhan | OF | 6-2, 6-4 | |||
Le Gosier challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.03. | Ghedi / Rober - Ilhan / Mina | OF | 6-4, 7-5 | |||
Dallas challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.03. | Lipsk / Ram R - Ilhan / Klec | ČF | 6-2, 6-3 | |||
01.03. | Ilhan / Klec - Jones / Matos | OF | 6-4, 3-6, 10-4 |
Žádné zápasy. |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.03. | King / McGee - Akkoy / Ilhan | 6-3, 6-1, 6-3 |
Žádné zápasy. |
Istanbul 3 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.08. | Gil F / Prpic - Dimit / Ilhan | F | 3-6, 6-2, 10-6 | 1.80 | 1.80 | |
13.08. | Dimit / Ilhan - Mahut / Roger | SF | 4-6, 6-3, 10-5 | |||
12.08. | Dimit / Ilhan - Beck / Krkos | ČF | 7-6, 2-6, 10-6 | |||
11.08. | Dimit / Ilhan - Akkoy / Ergun | OF | 6-2, 6-1 | |||
Izmir challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.05. | Bubka / Stakh - Kedri / Ilhan | OF | 6-3, 6-4 |
Žádné zápasy. |
Nur-Sultan challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.11. | Jun W / Rober - Ikram / Ilhan | OF | 6-4, 7-6 | |||
Doněck challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.09. | Elgin / Krasn - Chekh / Ilhan | ČF | 6-4, 6-2 | |||
09.09. | Chekh / Ilhan - Alcai / Slabi | OF | 6-3, 7-6 | |||
Istanbul 3 challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
13.08. | Charr / Juska - Ilhan / Pospí | ČF | 6-3, 6-4 | |||
11.08. | Ilhan / Pospí - Bohli / Mulle | OF | 5-7, 6-4, 10-8 | |||
Izmir challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.05. | Amrit / Bloom - Ilhan / Mello | ČF | 6-3, 6-1 | |||
27.05. | Ilhan / Mello - Engin / Kurt | OF | 6-3, 6-1 |
Žádné zápasy. |
Bukhara challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.08. | Arsen / Uzako - Bikty / Ilhan | OF | 7-6, 6-4 | |||
Samarkand challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.08. | Filip / Kroti - Ilhan / Namaz | OF | 7-5, 6-3 |
Žádné zápasy. |
Bukhara challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.08. | Renav / Tourt - Ilhan / Saidm | OF | 6-1, 6-2 | |||
Samarkand challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.08. | Kroti / Tikho - Ilhan / Rafik | OF | 6-1, 6-0 |
Žádné zápasy. |
Bukhara challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.08. | Matsukevitch D. - Ilhan M. | Q-OF | 6-4, 6-2 | |||
20.08. | Ilhan M. - Ivanov D. | Q-1K | 6-1 | |||
Samarkand challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.08. | Ledovskikh M. - Ilhan M. | Q-ČF | 6-2, 6-2 | |||
13.08. | Ilhan M. - Biktyakov R. | Q-OF | 6-1, 6-3 | |||
12.08. | Ilhan M. - Ivanov D. | Q-1K | ||||
Futures 05 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.06. | Lukaev R. - Ilhan M. | ČF | 6-3, 6-2 | |||
22.06. | Ilhan M. - Kremer G. | OF | 6-1, 1-6, 6-3 | |||
21.06. | Ilhan M. - Ledovskikh M. | 1K | 6-3, 1-6, 6-2 | |||
20.06. | Ilhan M. - Inbar A. | Q-OF | 6-2, 64-7, 6-4 | |||
19.06. | Ilhan M. - Fagan B. | Q-2K | 6-3, 7-5 | |||
18.06. | Ilhan M. - Gasparyan E. | Q-1K | 6-2, 6-3 | |||
13.06. | Scaccianoce F. - Ilhan M. | Q-OF | 6-4, 6-3 | |||
12.06. | Ilhan M. - Barbash L. | Q-2K | 6-2, 6-4 | |||
11.06. | Ilhan M. - Sencan S. | Q-1K | 6-2, 7-5 | |||
07.06. | Akkoyun H. - Ilhan M. | 1K | 6-2, 4-6, 6-2 | |||
05.06. | Ilhan M. - Khrushchev A. | Q-OF | 2-6, 7-5, 6-0 | |||
04.06. | Ilhan M. - Isaev A. | Q-1K | 6-4, 6-4 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Futures 04 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.05. | Lobanov P. - Ilhan M. | Q-1K | 6-1, 6-2 | |||
17.04. | Lobanov P. - Ilhan M. | Q-1K | 1-6, 6-4, 6-2 | |||
10.04. | Portnov V. - Ilhan M. | Q-1K | 6-4, 6-4 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Bukhara challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.08. | Ogorodov O. - Ilhan M. | Q-OF | 6-1, 6-3 | |||
09.08. | Ilhan M. - Shamuradov T. | Q-1K | 6-3, 6-1 |
Bukhara challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.08. | Merin / Stoli - Ilhan / Mirdj | OF | 7-5, 7-6 |
Žádné zápasy. |
Samarkand challenger | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.09. | Bistryavichus V. - Ilhan M. | Q-OF | 6-3, 6-2 | |||
21.09. | Ilhan M. - Elgin M. | Q-1K |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
24.02.2021 - 02.03.2021 | Futures 2021 | skreč |
12.12.2017 - 19.12.2017 | Futures 2017 | skreč |
07.11.2017 - 05.12.2017 | Futures 2017 | skreč |
19.03.2014 - 08.04.2014 | Futures 2014 | skreč |
20.05.2011 - 23.05.2011 | French Open | skreč |
Zprávy
