Djere Laslo - profil
![]() |
Djere LasloStát: Srbsko Výška / Váha: 188 cm / 82 kg Věk: 27 (2. 6. 1995) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 58. / 27. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 55. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 361/250 | 280/137 | 48/60 | 27/40 | 3/10 | 3/3 |
2023 | 10/8 | 4/3 | 5/5 | - | - | 1/0 |
2022 | 29/28 | 13/11 | 9/8 | 5/5 | 1/3 | 1/1 |
2021 | 23/27 | 17/12 | 2/8 | 3/5 | 1/2 | - |
2020 | 25/16 | 22/9 | 2/5 | 1/2 | - | - |
2019 | 21/23 | 17/9 | 3/8 | 0/3 | 1/3 | - |
2018 | 30/26 | 25/13 | 2/6 | 2/5 | 0/1 | 1/1 |
2017 | 49/28 | 45/15 | 1/4 | 3/7 | 0/1 | 0/1 |
2016 | 40/28 | 37/19 | 1/4 | 2/5 | - | - |
2015 | 40/26 | 31/18 | 3/4 | 6/4 | - | - |
2014 | 55/20 | 44/15 | 10/4 | 1/1 | - | - |
2013 | 34/14 | 20/7 | 10/4 | 4/3 | - | - |
2012 | 5/5 | 5/5 | - | - | - | - |
2011 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 17/54 | 11/23 | 6/23 | 0/4 | 0/4 | - |
2022 | 0/5 | 0/1 | 0/3 | - | 0/1 | - |
2021 | 2/7 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | - |
2020 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
2019 | 0/7 | 0/2 | 0/3 | - | 0/2 | - |
2018 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2017 | 0/6 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | - | - |
2016 | 3/5 | 3/4 | 0/1 | - | - | - |
2015 | 3/7 | 3/5 | 0/2 | - | - | - |
2014 | 4/8 | 2/6 | 2/2 | - | - | - |
2013 | 5/6 | 3/2 | 2/3 | 0/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Miami | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.03. | Sinner J. - Djere L. | 2K | 6-4, 6-2 | 1.07 | 9.35 | |
22.03. | Djere L. - Vukic A. | 1K | 6-2, 7-63 | 2.19 | 1.68 | |
Indian Wells | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
08.03. | Otte O. - Djere L. | 1K | 6-3, 7-5 | 2.40 | 1.57 | |
Santiago | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.03. | Baez S. - Djere L. | ČF | 7-64, 6-4 | 1.56 | 2.45 | |
02.03. | Djere L. - Bonadio R. | OF | 7-5, 7-5 | 1.17 | 5.09 | |
28.02. | Djere L. - Sousa J. | 1K | 6-3, 6-2 | 1.24 | 4.00 | |
Rio de Janeiro | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.02. | Lajovic D. - Djere L. | OF | 6-2, 6-4 | 2.39 | 1.60 | |
20.02. | Djere L. - Bagnis F. | 1K | 6-2, 3-2 | 1.40 | 2.96 | |
Buenos Aires | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.02. | Alcaraz C. - Djere L. | OF | 6-2, 4-6, 6-2 | 1.27 | 3.78 | |
13.02. | Djere L. - Fognini F. | 1K | 6-4, 6-4 | 1.34 | 3.28 | |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.02. | Djere L. - Durasovic V. | 6-3, 4-6, 7-68 | 1.19 | 4.81 | ||
Australian Open | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.01. | Dimitrov G. - Djere L. | 2K | 6-3, 6-2, 6-0 | 1.27 | 3.99 | |
17.01. | Djere L. - Bergs Z. | 1K | 6-4, 1-6, 6-4, 6-1 | 1.49 | 2.64 | |
Auckland | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.01. | Lestienne C. - Djere L. | ČF | 2-6, 7-62, 7-5 | 2.14 | 1.70 | |
11.01. | Djere L. - Ruud C. | OF | 3-6, 6-3, 7-63 | 4.88 | 1.18 | |
10.01. | Djere L. - Munar J. | 1K | 3-6, 6-1, 7-64 | 1.77 | 2.05 | |
Pune | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.01. | Marterer M. - Djere L. | OF | 7-65, 6-2 | 2.39 | 1.58 | |
02.01. | Djere L. - Molcan A. | 1K | 6-2, 6-4 | 1.90 | 1.91 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
08.01.2021 - 01.02.2021 | Antalya 2 | skreč - zánět oka |
03.11.2020 - 08.01.2021 | Paříž - Masters | skreč - nemoc |
22.07.2020 - 20.08.2020 | Eastern European Championship | skreč |
07.01.2019 - 15.01.2019 | Auckland | skreč - bederní páteř |
22.09.2018 - 15.10.2018 | Sibiu challenger | skreč |
31.03.2018 - 30.04.2018 | Alicante challenger | skreč |
19.08.2017 - 05.09.2017 | Cordenons challenger | skreč - pravá paže |
05.05.2017 - 16.05.2017 | Istanbul | skreč - závratě |
07.02.2017 - 21.02.2017 | Budapešť 2 challenger | skreč - chřipka |
24.10.2015 - 09.11.2015 | Valencie | skreč |
10.10.2014 - 19.11.2014 | Futures 2014 | skreč |
28.08.2014 - 16.09.2014 | Futures 2014 | skreč |
01.08.2014 - 06.08.2014 | Futures 2014 | skreč |
19.07.2014 - 29.07.2014 | Futures 2014 | skreč |
Zprávy
Argentinec Etcheverry v Santiagu smetl Lajoviče a je poprvé v semifinále
ATP SANTIAGO - Argentinsko-srbská čtvrtfinále na antuce v Santiagu vyhráli tenisté z Jižní Ameriky. Tomás Martín Etcheverry den po nejcennějším skalpu smetl Dušana Lajoviče a poprvé postoupil do semifinále turnaje ATP. V něm narazí na krajana Sebastiána Báeze, který si poradil s Laslem Djerem. Druhou semifinálovou dvojici vytvořili domácí Nicolas Jarry a Španěl Jaumem Munar. »Alcaraz je po sérii zranění zpět. Sezonu začal antukovou výhrou nad Djerem
ATP BUENOS AIRES - Druhý hráč světa Carlos Alcaraz se po tříměsíční pauze zaviněné zraněními břišního svalu a hamstringu vrátil vítězstvím. Na antuce v Buenos Aires 19letý Španěl porazil 6-2 4-6 6-2 Lasla Djereho a postoupil do čtvrtfinále. V něm ho vyzve další Srb Lajovič. »Alcarazovým prvním letošním soupeřem bude Djere. Srb v Buenos Aires vyřadil Fogniniho
ATP BUENOS AIRES - Druhý hráč světa Carlos Alcaraz absolvuje svůj kvůli zranění odložený vstup do sezony proti nebezpečnému antukáři Laslu Djeremu. Srbský tenista na antukovém turnaji ATP 250 v Buenos Aires odstartoval výhrou nad Italem Fabiem Fogninim a proti španělskému teenagerovi bude usilovat o nejcennější skalp kariéry. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Miami | 2 | |||
Houston | 17 | |||
Estoril | 8 | |||
Miami | 2 | |||
Charleston | 16 | |||
Bogotá WTA | 11 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Mexico City challenger | 2 | |||
San Remo challenger | 3 | |||
Lille challenger | 3 | |||
Girona challenger | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 7 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 3 | |||
San Luis Potosi WTA | 3 | |||
Croissy-Beaubourg ITF | 2 | |||
Murska Sobota ITF | 3 | |||
Jakarta 10 ITF | 2 | |||
Kofu ITF | 2 | |||
Sopo ITF | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 7 | |||
Antalya 10 ITF | 4 | |||
Monastir 29 ITF | 3 | |||
Šarm aš-Šajch 9 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 5 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Sinner J. - Medvedev D. | 0-5 |
Chang S. - Chirico L. | 3-0 |
Gray A. - Matusevich A. | 4-1 |
Jang S. - Han N. | 6-3 |
Guo H. - Raina A. | 1-3 |
Von Deichmann K. - Jakupovic D. | 1-2 |