Kumar Omni - profil
![]() |
Kumar OmniStát: USA Věk: 19 (10. 10. 2001) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1205. / 1034. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 1519. / 1187. Pohlaví: muž Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Futures 2021 | 1K | 03.03. 08:30 | Setkic A. - Kumar O. | 1.68 | 2.02 |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 70/46 | 10/5 | 60/41 | - | - | - |
2021 | 6/2 | - | 6/2 | - | - | - |
2020 | 26/15 | 10/5 | 16/10 | - | - | - |
2019 | 10/13 | - | 10/13 | - | - | - |
2018 | 25/11 | - | 25/11 | - | - | - |
2017 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2016 | 3/4 | - | 3/4 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 5/7 | - | 5/7 | - | - | - |
2021 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2020 | 3/2 | - | 3/2 | - | - | - |
2019 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
2018 | 1/3 | - | 1/3 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.03. | Kumar O. - Mazza M. | Q-OF | 6-3, 6-2 | 1.36 | 2.80 | |
01.03. | Kumar O. - Mednis R. | Q-2K | 6-4, 6-1 | 1.18 | 4.06 | |
28.02. | Kumar O. - Barrios I. | Q-1K | 6-0, 6-0 | |||
24.02. | Podzus M. - Kumar O. | 1K | 6-4, 6-2 | 1.65 | 2.08 | |
23.02. | Kumar O. - Kawakami R. | Q-OF | 7-61, 7-62 | 1.58 | 2.14 | |
22.02. | Kumar O. - Revelli G. | Q-2K | 6-1, 6-3 | 1.16 | 4.12 | |
21.02. | Kumar O. - Purtseladze S. | Q-1K | 7-5, 6-7, 10-2 | |||
14.02. | Ricca G. - Kumar O. | Q-1K | 4-6, 6-0, 10-7 |
Futures 2021 | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02.03. | Hsu Y / Imai - Kumar / Purts | OF | 6-1, 6-0 | 1.05 | 7.05 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
U hráče nejsou evidována žádná zranění. |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Rotterdam | 14 | |||
Buenos Aires | 13 | |||
Dauhá | 12 | |||
Lyon WTA | 12 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Nur-Sultan 2 challenger | 11 | |||
Gran Canaria 2 challenger | 14 | |||
Petrohrad challenger | 14 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 4 | |||
Manacor 4 ITF | 16 | |||
Newport Beach ITF | 17 | |||
UTR Pro Tennis Tour | 8 | |||
Antalya 9 ITF | 16 | |||
Monastir 25 ITF | 13 | |||
Nové Dillí 3 ITF | 13 | |||
Šarm aš-Šajch 5 ITF | 19 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 6 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy