Kumkhum Luksika - profil
![]() |
Kumkhum LuksikaStát: Thajsko Výška / Váha: 167 cm / 54 kg Věk: 29 (21. 7. 1993) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 450. / 66. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 223. / 86. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 392/200 | 16/12 | 311/148 | 38/15 | 14/18 | 13/7 |
2023 | 9/9 | - | 6/7 | 1/2 | - | 2/0 |
2022 | 29/14 | - | 27/12 | 2/2 | - | - |
2021 | 9/4 | - | 9/4 | - | - | - |
2019 | 1/11 | 0/2 | 1/7 | - | 0/2 | - |
2018 | 47/20 | 1/3 | 36/13 | 5/0 | 3/3 | 2/1 |
2017 | 44/18 | - | 39/13 | 2/1 | 2/2 | 1/2 |
2016 | 36/21 | 0/1 | 29/15 | 2/1 | 3/3 | 2/1 |
2015 | 25/22 | - | 15/17 | 6/2 | 3/2 | 1/1 |
2014 | 32/24 | 0/2 | 22/15 | 4/2 | 3/3 | 3/2 |
2013 | 38/17 | 1/1 | 22/12 | 13/1 | 0/3 | 2/0 |
2012 | 40/18 | - | 39/15 | 1/3 | - | - |
2011 | 50/11 | 5/0 | 45/11 | - | - | - |
2010 | 30/10 | 7/2 | 21/7 | 2/1 | - | - |
2009 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 136/92 | 2/1 | 110/74 | 14/14 | 10/3 | - |
2023 | 11/8 | - | 10/6 | 1/2 | - | - |
2022 | 18/9 | - | 15/7 | 3/2 | - | - |
2021 | 9/2 | - | 9/2 | - | - | - |
2019 | 3/4 | - | 3/4 | - | - | - |
2018 | 29/14 | 2/1 | 16/10 | 2/1 | 9/2 | - |
2017 | 18/8 | - | 17/7 | 1/1 | - | - |
2016 | 7/8 | - | 7/8 | - | - | - |
2015 | 7/12 | - | 4/10 | 3/2 | - | - |
2014 | 5/9 | - | 5/7 | 0/2 | - | - |
2013 | 15/9 | - | 11/5 | 3/3 | 1/1 | - |
2012 | 14/9 | - | 13/8 | 1/1 | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | 2 | ||||
2021 | - | 1 | ||||
2018 | 2 | 2 | ||||
2017 | - | 2 | ||||
2016 | - | 1 | ||||
2015 | - | 1 | ||||
2013 | - | 2 | ||||
2012 | - | 2 | ||||
2011 | - | 5 | ||||
2010 | - | 1 | ||||
Celkem: | 2 | 19 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 1 | ||||
2022 | - | 2 | ||||
2021 | - | 1 | ||||
2018 | - | 2 | ||||
2017 | - | 2 | ||||
2013 | - | 1 | ||||
2012 | - | 2 | ||||
Celkem: | 0 | 11 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Goyang ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.05. | Guo H. - Kumkhum L. | ČF | 6-4, 6-4 | 1.76 | 1.92 | |
25.05. | Kumkhum L. - Cho I. | OF | 6-4, 6-0 | 1.21 | 3.85 | |
24.05. | Kumkhum L. - Ma Y. | 1K | 6-0, 6-3 | 1.77 | 1.91 | |
Incheon ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.05. | Wong H. - Kumkhum L. | OF | 0-6, 6-4, 6-2 | 1.63 | 2.11 | |
17.05. | Kumkhum L. - Mcphee K. | 1K | 6-4, 65-7, 6-0 | 1.41 | 2.66 | |
Gifu ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.05. | Kuramochi M. - Kumkhum L. | 1K | 6-4, 6-4 | 2.00 | 1.73 | |
Billie Jean King Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.04. | Kumkhum L. - Valihanova O. | 6-4, 6-1 | 1.01 | 17.00 | ||
11.04. | Kumkhum L. - Bhosale R. | 6-2, 6-1 | ||||
Kashiwa ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.04. | Hartono A. - Kumkhum L. | OF | 6-2, 1-6, 6-4 | 1.64 | 2.10 | |
05.04. | Kumkhum L. - Garcia-Perez | 1K | 6-4, 6-3 | 1.88 | 1.80 | |
Kofu ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.03. | Saigo R. - Kumkhum L. | 1K | 6-4, 6-1 | 3.02 | 1.32 | |
Jakarta 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
24.03. | Wong H. - Kumkhum L. | ČF | 3-6, 6-4, 6-2 | 2.09 | 1.65 | |
23.03. | Kumkhum L. - Sonmez Z. | OF | 6-2, 6-3 | 3.47 | 1.25 | |
21.03. | Kumkhum L. - Gumulya B. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.03 | 8.70 | |
Astana 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
07.03. | Maklakova E. - Kumkhum L. | Q-OF | 6-4, 4-6, 6-3 | 2.09 | 1.64 | |
06.03. | Kumkhum L. - Schoofs B. | Q-1K | 6-2, 6-2 | 1.47 | 2.45 | |
Astana 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
27.02. | Seidel E. - Kumkhum L. | Q-1K | 6-4, 6-4 | |||
Hua Hin WTA | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
28.01. | Kato M. - Kumkhum L. | Q-1K | 6-4, 6-1 | 1.56 | 2.31 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
22.06.2022 - 28.06.2022 | Gurugram 2 ITF | skreč |
26.10.2021 - 03.11.2021 | Monastir 7 ITF | skreč |
06.11.2019 - 12.10.2021 | Hua Hin 6 ITF | skreč |
04.01.2018 - 11.01.2018 | Hongkong ITF | skreč |
09.11.2012 - 27.11.2012 | Pune WTA | skreč - natažené mezižeberní svaly |
Zprávy
Allertová v Shenzhenu nevyužila tři mečboly proti Blinkovové
ITF SHENZHEN - Denisa Allertová znovu po měsíci prohrála s devatenáctiletou Ruskou Annou Blinkovovou. Dnes ve čtvrtfinále turnaje ITF 60k v čínském Shenzhenu česká tenistka nevyužila tři mečboly a hlavně vinou deseti ztracených servisů ze soutěže vypadla. V semifinále jsou samé teenagerky, včetně patnáctileté Ukrajinky Marty Kosťjukové. »Po skalpu loňské finalistky přišel konec vítězné série. Bencicová prohrála s Kumkhumovou
AUSTRALIAN OPEN - Vítězná série Belindy Bencicové je u konce. Dvacetiletá Švýcarka 17. vítězství v řadě nepřidala. Bývalá světová sedmička po skalpu loňské finalistky Venus Williamsové ve druhém kole Australian Open po mizerném výkonu uhrála jen čtyři gamy proti výborně hrající kvalifikantce Luksice Kumkhumové. »Hlasujte v zářijových anketách WTA
Stejně jako každý měsíc i za září mohou tenisoví příznivci na stránkách WTA Tour zvolit nejlepší hráčku měsíce, největší průlom měsíce a nejlepší úder měsíce. Mezi nominovanými tentokrát české tenistky nenajdeme. »
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
French Open | 80 | |||
French Open | 82 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Little Rock challenger | 27 | |||
Troisdorf challenger | 23 | |||
Vicenza challenger | 23 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 10 | |||
UTR Pro Tennis Series 5 | 1 | |||
Montemor-O-Novo ITF | 6 | |||
Otočec 2 ITF | 13 | |||
Annenheim ITF | 23 | |||
Changwon ITF | 23 | |||
La Marsa ITF | 7 | |||
Nakhon Si Thammarat ITF | 9 | |||
Tokio ITF | 8 | |||
Troisdorf ITF | 10 | |||
Yecla ITF | 9 | |||
Huntsville ITF | 1 | |||
Kursumlijska Banja 7 ITF | 16 | |||
Monastir 38 ITF | 16 | |||
UTR Pro Match Series | 7 |
- Anketa
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy