Lazov Aleksandar - profil
![]() |
Lazov AleksandarStát: Bulharsko Výška / Váha: 183 cm / 69 kg Věk: 30 (9. 7. 1990) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1730. / 324. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: - / 314. Pohlaví: muž Hraje rukou: L |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 372/233 | 267/167 | 92/41 | 4/12 | 4/5 | 5/8 |
2019 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | - | - | - |
2018 | 36/23 | 28/18 | 5/1 | 1/3 | - | 2/1 |
2017 | 59/30 | 37/22 | 20/7 | - | - | 2/1 |
2016 | 61/28 | 35/17 | 26/9 | 0/1 | - | 0/1 |
2015 | 47/30 | 30/18 | 16/10 | - | - | 1/2 |
2014 | 49/26 | 36/17 | 12/5 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
2013 | 35/30 | 25/22 | 6/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 |
2012 | 43/23 | 39/16 | 3/3 | 0/3 | 1/1 | - |
2011 | 6/6 | 5/4 | - | 1/1 | 0/1 | - |
2010 | 12/8 | 12/8 | - | - | - | - |
2009 | 8/8 | 8/8 | - | - | - | - |
2008 | 12/11 | 9/9 | 3/2 | - | - | - |
2007 | 3/5 | 3/5 | - | - | - | - |
2006 | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 162/99 | 117/69 | 38/24 | 4/6 | - | 3/0 |
2018 | 8/5 | 8/4 | - | 0/1 | - | - |
2017 | 15/17 | 13/13 | 1/3 | 1/1 | - | - |
2016 | 33/13 | 19/6 | 13/6 | 0/1 | - | 1/0 |
2015 | 34/15 | 21/7 | 12/8 | - | - | 1/0 |
2014 | 32/22 | 23/15 | 7/5 | 2/2 | - | - |
2013 | 30/19 | 23/16 | 5/2 | 1/1 | - | 1/0 |
2012 | 10/8 | 10/8 | - | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.04. | Arneodo R. - Lazov A. | 6-4, 6-4 | ||||
06.04. | Lazov A. - Srbljak G. | 6-1, 6-1 | ||||
05.04. | Lazov A. - Sigurdsson E. | 6-1, 6-1 | 1.02 | 10.25 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.04. | McGee J. - Lazov A. | 6-2, 4-6, 6-1 | ||||
07.04. | Lazov A. - Stergiou I. | 6-3, 6-4 | ||||
06.04. | Lazov A. - Avetisyan M. | 6-0, 6-0 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.07. | Dougaz A. - Lazov A. | 7-64, 6-4, 2-6, 7-5 |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.03. | Lazov / Mlade - Altun / Ilkel | 7-66, 65-7, 64-7, 7-65, 6-4 |
Žádné zápasy. |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20.09. | Fucsovics M. - Lazov A. | 6-3, 6-4, 6-2 | ||||
08.03. | Lazov A. - Mednis R. | 6-4, 6-1 | ||||
06.03. | Podzus M. - Lazov A. | 6-3, 7-5, 7-5 | 1.56 | 2.16 |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.09. | Grozd / Lazov - Fucso / Godry | 2-6, 7-63, 6-4, 4-6, 6-1 | 1.70 | 2.01 |
Žádné zápasy. |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.01. | Nieminen J. - Lazov A. | 6-3, 6-0, 6-3 | 1.02 | 10.28 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.02. | Heliövaara H. - Lazov A. | 4-6, 7-64, 6-4, 6-3 | ||||
01.02. | Kontinen M. - Lazov A. | 7-64, 6-3, 6-4 | 1.97 | 1.68 |
Davis Cup | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.04. | Grozd / Lazov - Irdoj / Ivano | 4-6, 6-7, 7-6, 6-4, 6-3 |
Žádné zápasy. |
Zprávy
Nejedlý si spravil chuť. Na Futures v Turecku vyhrál poprvé dvouhru i čtyřhru
FUTURES ANTALYA - Pavel Nejedlý v turecké Antalye vyhrál poprvé v kariéře turnaj ve dvouhře i čtyřhře během jednoho týdne. Ve finále singlu dnes čtyřiadvacetiletý Čech, který prožíval nepovedenou sezonu, zdolal i nejvýše nasazeného Bulhara Aleksandra Lazova. »Rosol znovu porazil Haaseho, v Sofii postupuje
Lukáš Rosol je historicky prvním hráčem, kterému se na turnaji v Sofii podařilo projít do druhého kola. Premiérový ročník podniku ATP v bulharské metropoli odstartoval jeho zápas s Nizozemcem Haasem, kterého dnes Rosol porazil 3-6 6-3 a 6-4. »
Aktuální turnaje
Turnaje nižší úrovně | ||||
Istanbul challenger | 3 | |||
UTR Pro Tennis Series | 10 | |||
Fujairah ITF | 2 | |||
Antalya 3 ITF | 4 | |||
Káhira 11 ITF | 3 | |||
Manacor ITF | 2 | |||
UTR Pro Match Series | 1 | |||
UTR Pro Tennis Series | 9 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy