Liu Yanni - profil
![]() |
Liu YanniStát: Čína Věk: 24 (11. 6. 1999) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 985. / 685. Aktuální/nejvyšší umístění - čtyřhra: 946. / 527. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 72/100 | 2/9 | 70/90 | 0/1 | - | - |
2023 | 12/12 | - | 12/12 | - | - | - |
2022 | 14/14 | - | 14/14 | - | - | - |
2019 | 4/9 | 1/3 | 3/6 | - | - | - |
2018 | 10/26 | 0/3 | 10/23 | - | - | - |
2017 | 20/19 | 1/2 | 19/17 | - | - | - |
2016 | 11/16 | - | 11/15 | 0/1 | - | - |
2015 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 30/52 | 3/7 | 27/45 | - | - | - |
2023 | 8/7 | - | 8/7 | - | - | - |
2022 | 7/10 | - | 7/10 | - | - | - |
2019 | 4/6 | 2/3 | 2/3 | - | - | - |
2018 | 8/15 | 1/2 | 7/13 | - | - | - |
2017 | 2/10 | 0/2 | 2/8 | - | - | - |
2016 | 1/4 | - | 1/4 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 1 | ||||
Celkem: | 0 | 1 |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Yeongwol ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31.08. | Ivanova D. - Liu Y. | OF | 6-3, 6-3 | 1.35 | 2.85 | |
30.08. | Liu Y. - Ryu H. | 1K | 6-2, 6-0 | 1.56 | 2.23 | |
Hongkong 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.08. | Yamalapalli S. - Liu Y. | Q-1K | 6-1, 6-3 | 1.16 | 4.30 | |
Naiman ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
12.07. | Guo M. - Liu Y. | 1K | 1-0 | 2.23 | 1.56 | |
Tianjin 4 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.07. | Xu A. - Liu Y. | OF | 6-2, 3-6, 6-1 | 1.84 | 1.84 | |
05.07. | Liu Y. - Kubo K. | 1K | 6-3, 6-0 | 1.09 | 5.91 | |
Tianjin 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.06. | Dong N. - Liu Y. | OF | 7-60, 1-6, 7-5 | 1.71 | 1.99 | |
28.06. | Liu Y. - Cao Y. | 1K | 6-3, 6-3 | 1.38 | 2.76 | |
Nakhon Si Thammarat 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
09.06. | Cheapchandej P. - Liu Y. | ČF | 6-2, 6-2 | 1.10 | 5.67 | |
08.06. | Liu Y. - Sukhotina A. | OF | 7-65, 7-66 | |||
08.06. | Liu Y. - Dagan Fruchtman M. | 1K | 6-3, 7-63 | 1.60 | 2.16 | |
05.06. | Liu Y. - Tse E. | Q-OF | 1-6, 6-3, 10-8 | 1.13 | 4.90 | |
04.06. | Liu Y. - Chikaraishi Y. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 1.30 | 3.10 | |
Nakhon Si Thammarat ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
02.06. | Ivanova D. - Liu Y. | ČF | 7-5, 6-1 | 1.24 | 3.57 | |
01.06. | Liu Y. - Barry M. | OF | 6-4, 6-3 | 2.15 | 1.61 | |
31.05. | Liu Y. - Tararudee L. | 1K | 64-7, 6-3, 7-5 | 8.17 | 1.04 | |
29.05. | Liu Y. - Kivity O. | Q-OF | 6-3, 6-2 | 1.09 | 6.00 | |
28.05. | Liu Y. - Nopparith S. | Q-1K | 6-1, 6-2 | 1.07 | 6.60 | |
Singapur ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.04. | Ozeki M. - Liu Y. | 1K | 7-5, 7-63 | 1.16 | 4.40 | |
Jakarta 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
19.03. | Xun F. - Liu Y. | Q-1K | 6-4, 6-2 | |||
Jakarta ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.03. | Jiang X. - Liu Y. | Q-OF | 6-3, 4-6, 10-5 | 1.25 | 3.45 | |
13.03. | Liu Y. - Suryapranata D. | Q-2K | 6-2, 6-2 | |||
Kuching ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
01.03. | Yoshioka K. - Liu Y. | 1K | 6-4, 3-6, 7-64 | 1.50 | 2.39 | |
Kuala Lumpur ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.02. | Okuno A. - Liu Y. | Q-2K | 7-64, 4-6, 13-11 |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
12.07.2023 - 20.08.2023 | Naiman ITF | skreč |
04.11.2018 - 19.02.2019 | Shenzhen 5 ITF | skreč |
24.05.2015 - 09.06.2015 | Xuzhou ITF | skreč |
18.04.2015 - 24.05.2015 | Shenzhen 3 ITF | nenastoupila |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Peking | 24 | |||
Chengdu | 2 | |||
Astana | 21 | |||
Zhuhai | 2 | |||
Tokio | 13 | |||
Ningbo WTA | 13 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Bogotá 3 challenger | 19 | |||
Orleans challenger | 21 | |||
Charleston challenger | 20 | |||
Braga challenger | 20 | |||
UTR Pro Tennis Series 3 | 8 | |||
Templeton ITF | 24 | |||
Kursumlijska Banja 15 ITF | 23 | |||
Nanao ITF | 14 | |||
Lujan ITF | 24 | |||
Santa Margherita Di Pula 12 ITF | 23 | |||
Santarem ITF | 17 | |||
Hilton Head Island ITF | 26 | |||
Monastir 55 ITF | 24 | |||
Šarm aš-Šajch 14 ITF | 14 | |||
UTR Pro Match Series | 8 |
- Anketa
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy