McCray Megan - profil
![]() |
McCray MeganStát: USA Výška: 162 cm Věk: 27 (11. 7. 1995) Aktuální/nejvyšší umístění - dvouhra: 1177. / 747. Pohlaví: žena Hraje rukou: P |
- Příští zápas
Turnaj | Kolo | Datum | Zápas | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|
Žádné nadcházející zápasy. |
- Výsledky na turnajích
Bilance hráče
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 90/51 | 6/7 | 65/40 | 1/1 | - | 18/3 |
2022 | 31/8 | - | 13/5 | - | - | 18/3 |
2021 | 20/7 | - | 20/7 | - | - | - |
2020 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2019 | 7/3 | 6/2 | 1/1 | - | - | - |
2018 | 1/8 | 0/5 | 0/2 | 1/1 | - | - |
2017 | 8/8 | - | 8/8 | - | - | - |
2016 | 13/7 | - | 13/7 | - | - | - |
2015 | 7/5 | - | 7/5 | - | - | - |
2014 | 2/2 | - | 2/2 | - | - | - |
2013 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2011 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
Rok | Celkem | Antuka | Tvrdý p. | Hala | Tráva | Nezadáno |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 3/12 | 3/3 | 0/8 | 0/1 | - | - |
2020 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2019 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | - | - | - |
2018 | 2/3 | 2/2 | - | 0/1 | - | - |
2017 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2016 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
2015 | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
2014 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
U hráče není k dispozici žádná bilance.
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Rok | Hlavní turnaje | Turnaje nižší úrovně | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žádné tituly |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Rancho Santa Fe ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.02. | Loeb J. - McCray M. | 1K | 6-2, 6-2 | 1.05 | 7.38 |
Rancho Santa Fe ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.02. | Bekta / Moore - McCra / Sasan | OF | 6-3, 6-2 |
Žádné zápasy. |
Wesley Chapel ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.06. | Emma V. - McCray M. | ČF | 7-5, 6-3 | |||
13.06. | McCray M. - Yu E. | OF | 3-6, 6-4, 6-3 | 1.59 | 2.08 | |
12.06. | McCray M. - Sleeth L. | 1K | 6-2, 5-7 | 3.88 | 1.17 | |
11.06. | McCray M. - Wolfberg A. | Q-OF | 7-66, 7-62 | |||
10.06. | McCray M. - Sysoeva A. | Q-1K | 66-7, 6-4, 10-5 | 1.57 | 2.10 | |
Jackson ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
03.04. | Govortsova O. - McCray M. | 1K | 6-0, 6-1 | 1.06 | 6.69 | |
02.04. | McCray M. - Devidze S. | Q-OF | 6-4, 7-62 | |||
01.04. | McCray M. - Able E. | Q-1K | 6-1, 6-1 | |||
Carson 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
05.03. | Scott K. - McCray M. | Q-OF | 1-6, 6-2, 10-6 | 1.20 | 3.64 | |
04.03. | McCray M. - Rinaldo Perss | Q-1K | 7-63, 6-4 | 3.64 | 1.20 |
Wesley Chapel ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.06. | Zamar / Zamar - Carva / McCra | ČF | 6-3, 6-2 | 1.03 | 7.18 | |
12.06. | Carva / McCra - Baran / Mar T | OF | 6-2, 7-5 | 1.15 | 4.10 | |
Carson 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.03. | Mossm / Van N - James / McCra | OF | 6-2, 6-4 | 1.24 | 3.25 |
Žádné zápasy. |
Las Vegas ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.11. | Boch-Collins A. - McCray M. | Q-1K | 6-2, 6-4 | |||
Haren ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
29.08. | Guglielminott - McCray M. | 1K | 2-1 | |||
Rotterdam ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
21.08. | Morderger Y. - McCray M. | 1K | 6-2, 6-0 | 1.22 | 3.46 | |
Oldenzaal ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.08. | Morderger Y. - McCray M. | 1K | 6-2, 6-1 | 1.39 | 2.56 | |
Victoria 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
20.06. | Manasse M. - McCray M. | OF | 7-65, 6-0 | 1.59 | 2.08 | |
18.06. | McCray M. - Whittle S. | 1K | 5-7, 7-5, 6-3 | 2.72 | 1.34 | |
Orlando 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.03. | Pegula J. - McCray M. | 1K | 6-2, 6-2 | |||
Surprise ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
11.02. | Santamaria S. - McCray M. | Q-1K | 6-2, 6-2 | |||
Orlando ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.01. | Shimizu A. - McCray M. | 1K | 2-6, 6-1, 6-3 | 1.18 | 4.05 |
Rotterdam ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.08. | Dijkm / Haver - Basso / McCra | SF | 6-1, 6-2 | |||
22.08. | Basso / McCra - Perez / Perez | ČF | 6-1, 7-5 | 1.75 | 1.85 | |
21.08. | Basso / McCra - Liauw / Vissc | OF | 6-4, 7-5 | 1.44 | 2.39 | |
Victoria 3 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.06. | Benne / Monte - McCra / Vagra | OF | 6-4, 6-2 | |||
Orlando 2 ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
06.03. | Mcado / Stewa - McCra / Parks | OF | 6-1, 6-2 |
Žádné zápasy. |
Honolulu | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.11. | Patti / Maroz - Heise / McCra | OF | 3-6, 6-3, 10-4 | 1.14 | 4.77 |
Žádné zápasy. |
Scottsdale ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01.11. | Krawc / McKen - McCra / McCra | OF | 6-2, 4-1 | |||
Surprise ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
18.02. | Cako / Lao D - McCra / McCra | OF | 6-2, 6-1 |
Žádné zápasy. |
Redding ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.09. | Goncalves P. - McCray M. | 1K | 6-1, 6-3 | 1.19 | 3.80 | |
14.09. | McCray M. - Christian K. | Q-OF | 6-1, 6-2 | |||
13.09. | McCray M. - Xie C. | Q-1K | 6-3, 6-2 | |||
US Open - předkvalifikace | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
22.08. | Weinhold A. - McCray M. | ČF | 7-5, 6-7, 7-6 | |||
21.08. | McCray M. - Finke C. | OF | 6-1, 6-1 | |||
Indian Wells - předkvalifikace | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
04.03. | Pera B. - McCray M. | 3K | 6-3, 6-2 | |||
03.03. | McCray M. - Valenstein A. | 2K | 6-2, 6-1 | |||
02.03. | McCray M. - Shimizu S. | 1K | 6-2, 6-1 | |||
Rancho Santa Fe ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
23.02. | Albanese L. - McCray M. | Q-2K | 6-4, 7-62 | |||
22.02. | McCray M. - Failla J. | Q-1K | 7-66, 6-4 | |||
Surprise ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
16.02. | Higuchi E. - McCray M. | Q-2K | 6-1, 6-4 | |||
15.02. | McCray M. - Aubuchon M. | Q-1K | 6-1, 6-0 |
Redding ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.09. | Facey / Facey - McCra / McCra | OF | 6-3, 4-6, 10-5 |
Žádné zápasy. |
Redding ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.09. | Liebens K. - McCray M. | OF | 7-5, 2-6, 6-4 | |||
09.09. | McCray M. - Vyrlan K. | 1K | 6-3, 6-4 | |||
Carson ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
14.07. | Lao D. - McCray M. | Q-OF | 6-3, 6-3 | |||
13.07. | McCray M. - Pedranzini L. | Q-1K | 6-3, 6-0 |
Redding ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.09. | Al Na / Cako - McCra / McCra | OF | 7-65, 6-4 | |||
Carson ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
15.07. | Will / Wong - McCra / McCra | OF | 6-2, 6-2 |
Žádné zápasy. |
Surprise ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19.02. | Kovinic D. - McCray M. | 1K | 5-7, 6-4, 6-2 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
Rancho Santa Fe ITF | Kolo | Výsledek | K1 | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.01. | Poutchkova O. - McCray M. | Q-2K | 6-0, 6-3 | |||
29.01. | McCray M. - Baltas J. | Q-1K | 6-2, 6-3 |
Žádné zápasy. |
Žádné zápasy. |
- Zranění
Datum | Turnaj | Důvod |
---|---|---|
30.06.2022 - ? | Los Angeles ITF | skreč |
24.01.2021 - 26.01.2021 | UTR Pro Tennis Series | skreč |
29.08.2018 - 04.11.2018 | Haren ITF | skreč |
19.02.2017 - 01.03.2017 | Rancho Santa Fe ITF | skreč |
Aktuální turnaje
Hlavní turnaje | ||||
Cincinnati | 4 | |||
Cincinnati WTA | 3 | |||
Turnaje nižší úrovně | ||||
Santo Domingo challenger | 6 | |||
Vancouver challenger | 5 | |||
Grodzisk Mazowiecki 2 ITF | 3 | |||
Vancouver WTA | 3 | |||
Bronx ITF | 3 | |||
Aldershot ITF | 4 | |||
Mogyorod ITF | 3 | |||
Ourense ITF | 3 | |||
Vrnjacka Banja ITF | 4 | |||
Bad Waltersdorf ITF | 4 | |||
Bydgoszcz ITF | 3 | |||
Cancun 8 ITF | 3 | |||
Duffel ITF | 5 | |||
Eindhoven ITF | 3 | |||
Erwitte ITF | 3 | |||
Káhira 31 ITF | 3 | |||
Monastir 49 ITF | 3 | |||
UTR Pro Match Series | 1 |
- Profily hráčů
- Vzájemné zápasy
- Zajímavé zápasy
H2H | |
---|---|
Kim J. - Kim C. | 0-6 |
Medvedev D. - Tsitsipas S. | 7-2 |
Norrie C. - Alcaraz C. | 0-3 |
Keys M. - Kvitová P. | 4-4 |
Veldheer M. - Kopp S. | 2-2 |
Pospisil V. - Simon G. | 1-3 |